Latitude | 45.4000 | Longitude | 85.2000 | Altitude (feet) | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 45° 23' 60N | Long (DMS) | 85° 12' 0E | Altitude (meters) | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Urumqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 3278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daguai Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daguai Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daguai Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|