Latitude | 37.0259 | Longitude | 79.9876 | Altitude (feet) | 5029 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 37° 1' 33N | Long (DMS) | 79° 59' 15E | Altitude (meters) | 1532 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Shanghai | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bageqi Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bageqi Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bageqi Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|