Latitude | -8.2408 | Longitude | 28.6637 | Altitude (feet) | 3349 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 8° 14' 27S | Long (DMS) | 28° 39' 49E | Altitude (meters) | 1020 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lubumbashi | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1192 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kanioka Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kanioka Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kanioka Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|