Latitude | -7.6903 | Longitude | 28.4700 | Altitude (feet) | 3595 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 7° 41' 25S | Long (DMS) | 28° 28' 12E | Altitude (meters) | 1095 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lubumbashi | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Kabila Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kabila Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kabila Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|