Latitude | 10.7576 | Longitude | 16.8416 | Altitude (feet) | 1040 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 10° 45' 27N | Long (DMS) | 16° 50' 30E | Altitude (meters) | 316 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Ndjamena | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 894 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ngaray Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ngaray Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ngaray Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|