Latitude | -24.7150 | Longitude | -48.9952 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 24° 42' 54S | Long (DMS) | 48° 59' 43W | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Sao_Paulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrinha Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrinha Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrinha Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|