Latitude | -7.0833 | Longitude | -38.5500 | Altitude (feet) | 1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 7° 4' 60S | Long (DMS) | 38° 32' 60W | Altitude (meters) | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Fortaleza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 3670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picada Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picada Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picada Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|