Latitude | -7.2000 | Longitude | -38.6833 | Altitude (feet) | 2509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 7° 12' 0S | Long (DMS) | 38° 40' 60W | Altitude (meters) | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Fortaleza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernarda Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernarda Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernarda Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|