Latitude | -5.0000 | Longitude | -40.8500 | Altitude (feet) | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 5° 0' 0S | Long (DMS) | 40° 51' 0W | Altitude (meters) | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Fortaleza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrinha Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrinha Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrinha Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|