Latitude | -12.2303 | Longitude | -44.3616 | Altitude (feet) | 2509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 13' 49S | Long (DMS) | 44° 21' 42W | Altitude (meters) | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 1788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantinho Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantinho Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantinho Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|