Latitude | -22.7521 | Longitude | 27.5673 | Altitude (feet) | 2926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 22° 45' 8S | Long (DMS) | 27° 34' 2E | Altitude (meters) | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Gaborone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiphitlhwane Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiphitlhwane Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiphitlhwane Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|