Latitude | -21.7500 | Longitude | 21.4833 | Altitude (feet) | 4189 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 21° 45' 0S | Long (DMS) | 21° 28' 60E | Altitude (meters) | 1276 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Gaborone | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Khnaitso Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Khnaitso Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Khnaitso Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|