Latitude | -33.6000 | Longitude | 115.4667 | Altitude (feet) | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 33° 36' 0S | Long (DMS) | 115° 28' 0E | Altitude (meters) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Australia/Perth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimated population (from Geonames): 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludlow Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludlow Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludlow Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|