Latitude | -6.7544 | Longitude | 15.7857 | Altitude (feet) | 2890 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 6° 45' 16S | Long (DMS) | 15° 47' 9E | Altitude (meters) | 880 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Luanda | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2235 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Quitomissa Segundo Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Quitomissa Segundo Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Quitomissa Segundo Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|