Latitude | -6.5736 | Longitude | 15.7477 | Altitude (feet) | 2631 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 6° 34' 25S | Long (DMS) | 15° 44' 52E | Altitude (meters) | 801 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Luanda | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2235 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Quicanga Cumba Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Quicanga Cumba Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Quicanga Cumba Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|