Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Pinal city Tarija Bolivia -22.17 -64.73 6709 807
Pinal city Sucre Colombia 9.47 -75.21 830 11489
Pinal city Valle del Cauca Colombia 3.69 -76.66 4255 8155
Pinal city Granma Cuba 20.32 -77.10 262 114300
Pinal city Chiquimula Guatemala 14.62 -89.27 3349 6644
Pinal city Chiquimula Guatemala 14.63 -89.25 2509 6448
Pinal city Jutiapa Guatemala 14.18 -89.95 3546 17477
Pinal city Jutiapa Guatemala 14.07 -89.78 2851 17525
Pinal city Santa Barbara Honduras 15.00 -88.30 1167 9715
Pinal city Copan Honduras 14.80 -88.72 2509 10558
Pinal city Ocotepeque Honduras 14.55 -89.17 5029 4890
Pinal city Intibuca Honduras 14.47 -88.30 5131 4971
Pinal city Lempira Honduras 14.28 -88.83 2926 4302
Pinal city Sumatera Utara Indonesia 2.71 98.60 2851 2328
Pinal city Puebla Mexico 19.10 -97.80 7772 34001
Pinal city Chihuahua Mexico 29.13 -104.08 5190 0
Pinal city Chihuahua Mexico 26.63 -107.78 6709 596
Pinal city Veracruz Mexico 17.98 -95.70 72 2101
Pinal city Chiapas Mexico 16.76 -92.60 7755 45441
Pinal city Veracruz Mexico 21.22 -97.69 830 4671
Pinal city Durango Mexico 24.90 -106.38 3654 447
Pinal city Veraguas Panama 8.13 -81.32 242 1109
Pinal city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 57.82 46.88 830 447
Pinal city Arizona United States 33.38 -110.75 3759
Pinal Alto city Pinar del Rio Cuba 22.22 -83.93 167 3611
Pinal Alto city Hidalgo Mexico 20.99 -99.16 5869 3874
Pinal Alto city Zacatecas Mexico 23.13 -102.80 7060 19397
Pinal Arrancado city Copan Honduras 14.82 -89.05 3349 9241
Pinal Chico city Michoacan de Ocampo Mexico 19.10 -101.57 5088 7699
Pinal Ciego city Pinar del Rio Cuba 22.47 -84.25 32 0
Pinal Claro city Cibao Noroeste Dominican Republic 19.48 -71.62 948 5662
Pinal Claro city Dominican Republic 19.11 -71.44 3697 4883
Pinal Dulce city Narino Colombia 1.72 -78.74 29 12769
Pinal Grande city Michoacan de Ocampo Mexico 19.10 -101.58 5082 6389
Pinal Marquezado city Mexico Mexico 19.14 -100.21 8389 10203
Pinal Salado city Narino Colombia 1.75 -78.73 19 17510
Pinal Shah city Sindh Pakistan 24.39 68.01 59 5960
Pinal Sucio city Cibao Noroeste Dominican Republic 19.35 -71.30 1968 2235
Pinal de Amoles city Queretaro Mexico 21.13 -99.63 7798 6138
Pinal de Currucay city Monagas Venezuela 9.42 -63.82 830 1490
Pinal de la Catalina city Pinar del Rio Cuba 22.43 -83.22 36 1043
Pinal del Marquezado city Mexico Mexico 19.14 -100.21 8389 10203
Pinal del Rio city Sucre Colombia 9.00 -74.85 65 1671
Pinal del Río city Escuintla Guatemala 14.25 -91.30 216 10873
Pinal del Río city Veracruz Mexico 18.89 -95.93 3 2899
Pinal del Río city Chiapas Mexico 15.77 -93.30 318 4856
Pinal ji Dhani city Sindh Pakistan 25.57 70.17 216 13560
Pinala city Rajasthan India 23.28 74.37 889 38660
Pinalacan city Cagayan Philippines 17.83 121.47 59 9287
Pinalacan city Cagayan Philippines 17.81 121.47 62 11894
Pinalaccan city Cagayan Philippines 17.83 121.47 59 9287
Pinalagdan city Bulacan Philippines 14.86 120.77 29 174908
Pinalangca city Lanao del Sur Philippines 7.80 124.13 3349 31844
Pinalapatan city Quezon Philippines 14.75 121.65 98 34196
Pinalejo city Cibao Sur Dominican Republic 19.07 -70.08 301 25158
Pinalejo city Cibao Sur Dominican Republic 19.27 -70.54 328 65861
Pinalejo city Santa Barbara Honduras 15.38 -88.40 853 11711
Pinalejo city Santa Barbara Honduras 14.90 -88.30 1669 13910
Pinalejo city Chihuahua Mexico 27.06 -106.70 7549 298
Pinales city Tolima Colombia 4.13 -74.68 1948 19848
Pinales city Pinar del Rio Cuba 22.45 -84.15 219 18
Pinales city Pinar del Rio Cuba 22.40 -84.17 370 0
Pinales city La Habana Cuba 22.97 -82.33 413 143132
Pinales city Pinar del Rio Cuba 22.53 -84.05 416 1639
Pinales city Alta Verapaz Guatemala 15.52 -89.82 1804 5386
Pinales city Michoacan de Ocampo Mexico 19.05 -102.67 1669 1453
Pinales de Mayari city Holguin Cuba 20.53 -75.70 892 6854
Pinalilla city Artemisa Cuba 22.80 -83.28 1010 3157
Pinalillo city Cuba 22.80 -83.34 830 3641
Pinalillo city Pinar del Rio Cuba 22.55 -83.62 154 3948
Pinalillo city Santa Barbara Honduras 15.12 -88.18 830 9608
Pinalim city Zamboanga Sibugay Philippines 7.39 122.92 144 24866
Pinaling city Sulawesi Utara Indonesia 1.20 124.61 400 24447
Pinalito city Arauca Colombia 6.72 -70.61 390 596
Pinalito city Casanare Colombia 4.42 -72.65 830 348
Pinalito city Casanare Colombia 4.98 -72.40 830 535
Pinalito city Casanare Colombia 4.96 -72.50 830 714
Pinalito city Casanare Colombia 4.97 -71.86 830 0
Pinalito city Casanare Colombia 5.70 -72.04 941 1490
Pinalito city Tolima Colombia 3.60 -74.90 3490 3700
Pinalito city Santiago de Cuba Cuba 20.38 -75.87 830 24426
Pinalito city Granma Cuba 20.15 -76.48 2526 3427
Pinalito city Santiago de Cuba Cuba 20.05 -75.88 173 112461
Pinalito city Granma Cuba 20.34 -76.58 305 34014
Pinalito city Santiago de Cuba Cuba 20.01 -76.69 2509 5627
Pinalito city Cibao Norte Dominican Republic 19.29 -70.77 1669 24531
Pinalito city Cibao Sur Dominican Republic 18.92 -70.63 4189 12573
Pinalito city Valdesia Dominican Republic 18.56 -70.63 2509 9358
Pinalito city Dominican Republic 18.66 -71.62 5121 3884
Pinalito city Santa Ana El Salvador 14.05 -89.57 3349 60274
Pinalito city Zacapa Guatemala 14.93 -89.42 5029 13564
Pinalito city Chiquimula Guatemala 14.82 -89.42 1801 26515
Pinalito city Jalapa Guatemala 14.65 -89.88 3599 14219
Pinalito city Chiquimula Guatemala 14.62 -89.27 3349 6644
Pinalito city Jalapa Guatemala 14.50 -89.77 2805 13372
Pinalito city Chiquimula Guatemala 14.87 -89.58 2755 22359
Pinalito city Huehuetenango Guatemala 15.66 -91.83 4189 12091
Pinalito city Copan Honduras 14.82 -89.08 3349 11842
Pinalito city Copan Honduras 14.75 -88.68 2509 8405
Pinalito city Hidalgo Mexico 21.02 -99.16 5869 3874
Pinalito city Hidalgo Mexico 20.66 -99.10 7549 3047
Pinalito city Michoacan de Ocampo Mexico 18.19 -102.86 1669 1043
Pinalito city San Luis Potosi Mexico 21.90 -100.58 7677 1672
Pinalito de la Cruz city Queretaro Mexico 21.32 -99.17 6807 3427
Pinalito de la Gloria city Guanajuato Mexico 21.19 -99.89 7549 2322
Pinalitos city Misiones Argentina -25.93 -53.94 1669 745
Pinalocan city Davao del Sur Philippines 6.49 125.53 314 20340
Pinalon city Santa Ana El Salvador 14.10 -89.57 3490 38291
Pinalong city Sulawesi Tengah Indonesia -1.65 123.24 0 734
Pinaloum city Malampa Vanuatu -16.02 167.40 0 595
Pinalukhet city Uttarakhand India 29.84 79.12 5869 15705
Pinalun city Aceh Indonesia 5.00 95.95 1942 2591
Pinalón city Chiquimula Guatemala 14.82 -89.68 4281 10549

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.