UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
西堤 | city | Hubei | China | 30.05 | 113.23 | 78 | 40111 |
西堤 | city | Shandong | China | 35.36 | 115.07 | 190 | 52280 |
西堤 | city | Hunan | China | 29.08 | 112.57 | 101 | 59234 |
西堤 | city | Osaka | Japan | 34.68 | 135.58 | 22 | 1170198 |
西堤咀 | city | Hunan | China | 29.07 | 112.18 | 108 | 32720 |
西堤头 | city | Shandong | China | 34.70 | 116.03 | 154 | 58592 |
西堤拐 | city | Hubei | China | 30.38 | 112.21 | 127 | 209373 |
西堤拐 | city | Hunan | China | 29.67 | 112.91 | 114 | 25722 |
西堤拐 | city | Hunan | China | 28.85 | 112.24 | 62 | 46964 |
西堤村 | city | Anhui | China | 30.79 | 117.48 | 26 | 27837 |
西堤港 | city | Hunan | China | 28.70 | 112.79 | 75 | 49468 |
西堤湾 | city | Hunan | China | 29.25 | 112.60 | 101 | 54717 |
西堤阳 | city | Hebei | China | 38.46 | 115.15 | 147 | 67834 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.