Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
أبو الثلج city Irbid Jordan 32.40 35.96 2509 19293
أبو الجد city Al Muthanna Iraq 29.82 45.89 830 0
أبو الجهود city Al Gharbiyah Egypt 30.72 31.12 36 43657
أبو الجهيلة city An Najaf Iraq 31.79 44.52 59 124132
أبو الجورة city Halab Syria 35.70 37.18 895 5215
أبو الحاف city Ninawa Iraq 35.99 42.30 915 2235
أبو الحديد city Diyala Iraq 33.85 44.80 150 2235
أبو الحسن city Chlef Algeria 36.42 1.20 406 8940
أبو الحسين city Ar Raqqah Syria 36.09 39.64 1138 6073
أبو الحصن city Shamal al Batinah Oman 23.78 57.64 29 19342
أبو الحناية city Hajjah Yemen 16.63 43.28 2631 7084
أبو الحوايج city Diyala Iraq 34.41 45.16 830 2235
أبو الحيايا city Al Hasakah Syria 36.04 40.62 951 10132
أبو الحية city Al Basrah Iraq 30.76 47.64 3 8344
أبو الخاوي city Al Buhayrah Egypt 30.59 30.81 42 41395
أبو الخسة city Idlib Syria 35.84 36.90 1076 10220
أبو الخسّة city Idlib Syria 35.84 36.90 1076 10220
أبو الخصيب city Al Basrah Iraq 30.45 47.98 16 46838
أبو الخصيب city Al Basrah Iraq 30.42 47.91 29 29756
أبو الخصيب city Al Basrah Iraq 30.45 48.01 45 40189
أبو الخميس city Diyala Iraq 33.80 44.57 147 43192
أبو الدرداء city Al Iskandariyah Egypt 31.19 29.90 82 754923
أبو الدغيل city Dhi Qar Iraq 31.40 46.22 16 44719
أبو الرضا الحواس city Al Muthanna Iraq 31.36 45.23 3 26209
أبو الرضم city Al Muthanna Iraq 29.64 45.71 830 0
أبو الرمان city Al Anbar Iraq 32.94 41.84 1669 0
أبو الروس city Al Qadisiyah Iraq 32.04 45.41 39 2384
أبو الروس city Dhi Qar Iraq 31.31 46.69 19 3483
أبو الريش قبلي city Aswan Egypt 24.14 32.90 830 133638
أبو الزور city Al Basrah Iraq 31.25 47.33 3 6967
أبو السرجيل city Al Basrah Iraq 31.11 47.38 22 8344
أبو السعود city Al Qahirah Egypt 30.01 31.24 82 1639772
أبو السوادي city Saudi Arabia 19.45 40.92 0 50
أبو السوس city Al Mafraq Jordan 32.31 36.02 2509 3837
أبو السيد city Dayr az Zawr Syria 34.84 39.93 830 2086
أبو الشعير city Maysan Iraq 31.81 47.42 13 0
أبو الشقاف city Al Buhayrah Egypt 30.88 30.41 26 43528
أبو الشقوق city Ash Sharqiyah Egypt 30.83 31.60 78 173636
أبو الصخرة city Ar Raqqah Syria 35.98 38.44 1112 5531
أبو الصير city Ad Daqahliyah Egypt 30.92 31.54 39 113210
أبو الضجر city Maysan Iraq 31.54 47.58 29 0
أبو الضهور city Ar Raqqah Syria 36.53 38.78 1213 6109
أبو الضهور city Idlib Syria 35.74 37.04 843 9483
أبو الطباير city Hims Syria 34.76 37.37 3349 0
أبو الطيور city Saudi Arabia 17.16 42.50 45 18213
أبو الظهور city Idlib Syria 35.74 37.04 843 9483
أبو العباس city Al Minya Egypt 28.53 30.75 42 177743
أبو العرقان city West Bank 31.43 35.02 1952 39834
أبو العروج city Baghdad Iraq 33.38 44.60 118 174225
أبو العسجا city West Bank 31.43 35.01 2509 39979
أبو العظام city Ma`an Jordan 30.16 35.55 4520 0
أبو العلايا city Hamah Syria 34.93 37.29 2509 3649
أبو العلايا city Hims Syria 34.93 37.31 2509 2688
أبو العلج city Idlib Syria 35.53 37.11 971 10281
أبو الغر city Hamah Syria 35.35 37.39 1217 10281
أبو الغربان city Al Anbar Iraq 32.07 42.10 1118 0
أبو الغزلان city West Bank 31.44 35.01 2509 40636
أبو الغيط city Al Qalyubiyah Egypt 30.16 31.18 42 512303
أبو الفتوح city Ad Daqahliyah Egypt 31.21 31.41 13 128060
أبو الفوارس city Hims Syria 34.56 38.19 1669 9279
أبو الفياض city Al Hasakah Syria 36.01 40.53 974 10132
أبو القدور city Hamah Syria 35.28 37.02 1669 10281
أبو القردي city Maysan Iraq 31.80 47.20 32 149335
أبو القصور city Hamah Syria 35.30 37.26 1669 10281
أبو القور city Dar`a Syria 33.02 36.12 2037 10579
أبو القين city Irbid Jordan 32.48 35.67 1669 44011
أبو الكر city Al Basrah Iraq 31.05 47.38 16 8344
أبو الكردي city Maysan Iraq 31.80 47.20 32 149335
أبو الكهف city Halab Syria 36.36 37.84 1669 5215
أبو الكورز city Halab Syria 35.72 37.57 1128 5215
أبو اللسن city Ma`an Jordan 30.04 35.50 5029 0
أبو اللوقس city Irbid Jordan 32.64 35.89 1719 68646
أبو الليل city Dayr az Zawr Syria 35.20 40.37 830 6670
أبو المجاهر city Halab Syria 35.81 37.16 830 5215
أبو المحمر city Al Basrah Iraq 30.66 47.62 32 7661
أبو المرشد city Wasit Iraq 32.40 45.60 45 2384
أبو المرير city Halab Syria 35.78 37.15 830 5328
أبو المشاعيب city Hims Syria 34.65 36.18 885 6033
أبو المطامير city Al Buhayrah Egypt 30.91 30.17 22 22841
أبو النجاة city Al Gharbiyah Egypt 31.14 31.17 22 66744
أبو النجاح city Al Gharbiyah Egypt 31.14 31.17 22 66744
أبو النمرس city Al Jizah Egypt 29.95 31.20 72 363654
أبو النورة city Saudi Arabia 17.05 42.88 291 27370
أبو الورد البزانية city Diyala Iraq 33.91 44.88 167 14996
أبو الورد الصدرانية city Diyala Iraq 33.93 44.87 180 38697

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.