Latitude | -14.6333 | Longitude | 22.7000 | Altitude (feet) | 3392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 37' 60S | Long (DMS) | 22° 41' 60E | Altitude (meters) | 1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lusaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namataa Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namataa Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namataa Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other towns at this position: Namangolwa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|