Up

Alphabetical listing of Places in Pakistan

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Mair city Punjab Pakistan 32.87 73.94 1046 63510
Mair Bānda city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 35.16 72.29 8448 18805
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.40 72.78 4189 23390
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.14 72.86 1669 26507
Maira city Islamabad Pakistan 33.73 73.14 1840 208312
Maira city Punjab Pakistan 33.18 72.04 1161 17625
Maira city Pakistan 33.05 73.71 830 34152
Maira city Punjab Pakistan 32.80 72.56 1873 15789
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.43 73.38 3667 26124
Maira city Punjab Pakistan 32.82 73.35 1095 32600
Maira city Punjab Pakistan 32.91 73.89 895 54980
Maira city Punjab Pakistan 32.89 73.92 1056 59504
Maira city Punjab Pakistan 32.75 74.11 846 55020
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 35.05 71.98 3707 25330
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.76 72.84 2595 23236
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.84 72.98 2509 22007
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.28 72.96 2509 32737
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.30 72.86 1958 29069
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.29 72.86 2509 30094
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.35 72.84 1669 27181
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.45 72.96 3743 24436
Maira city Pakistan 34.45 73.52 2870 6407
Maira city Pakistan 34.45 73.60 4189 6407
Maira city Pakistan 34.44 73.68 3349 6407
Maira city Pakistan 34.32 73.54 2703 6407
Maira city Pakistan 33.78 73.87 5029 6407
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.57 73.01 5029 24265
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.62 73.01 4189 23435
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.34 73.04 2805 25519
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.34 73.04 2732 25359
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.33 73.06 2637 25378
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.38 73.20 3349 41226
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.56 72.62 3349 33862
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.61 72.63 4189 33784
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.70 72.63 3631 20069
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.67 72.73 2732 19933
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.62 72.75 3733 19576
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.57 72.71 6056 26583
Maira city Punjab Pakistan 32.42 71.81 830 15835
Maira city Pakistan 34.44 73.48 3661 6500
Maira city Pakistan 34.44 73.45 5029 9065
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.24 73.32 6709 63112
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.16 73.48 2841 35357
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.14 73.33 5311 59553
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.13 73.30 6000 68500
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.12 73.37 6709 55704
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.00 73.36 7549 53879
Maira city Pakistan 33.94 74.23 6988 21271
Maira city Pakistan 33.51 74.08 3549 35623
Maira city Pakistan 34.13 73.87 3638 4950
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.95 72.51 4189 18766
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.80 72.51 5439 18800
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.89 71.96 2851 25388
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.49 72.64 2509 33933
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.52 72.79 3349 17645
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.12 72.84 1669 23338
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.36 72.06 1207 88475
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.53 72.86 4543 22908
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 33.85 73.04 2801 34218
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 33.98 73.31 5029 55383
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 33.96 73.33 4396 54352
Maira city Punjab Pakistan 33.52 73.47 2509 51852
Maira city Punjab Pakistan 33.60 73.37 1899 51786
Maira city Islamabad Pakistan 33.65 73.29 1801 22269
Maira city Punjab Pakistan 33.44 73.17 1679 51867
Maira city Islamabad Pakistan 33.74 73.26 1906 23453
Maira city Pakistan 33.81 73.73 4540 6407
Maira city Pakistan 33.10 73.55 1128 32482
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.35 71.68 1200 73216
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 33.88 71.62 1253 55569
Maira city Pakistan 33.96 73.75 4189 6407
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.03 73.25 4189 55741
Maira city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.60 73.25 5029 24436
Maira city Punjab Pakistan 32.95 73.84 843 59936
Maira city Punjab Pakistan 32.85 73.76 879 74025
Maira city Punjab Pakistan 32.91 73.98 1138 52861
Maira city Punjab Pakistan 32.99 73.96 1062 32944
Maira Amjad Ali city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.35 73.30 5029 44698
Maira Badhāl city Federally Administered Tribal Areas Pakistan 33.19 73.72 1177 3341
Maira Banda city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.92 72.22 5029 18774
Maira Beri city Islamabad Pakistan 33.70 72.98 1824 188056
Maira Bhartha city Punjab Pakistan 33.43 73.19 1669 51872
Maira Billau city Pakistan 34.21 73.65 3372 5671
Maira Bulla city Pakistan 34.21 73.65 3372 5671
Maira Bāz Garhi city Federally Administered Tribal Areas Pakistan 33.90 71.26 3349 12963
Maira Dadu city Pakistan 34.21 73.65 2828 5791
Maira Deshian city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.62 73.04 4189 23341
Maira Jafar city Islamabad Pakistan 33.66 72.98 1860 290032
Maira Jamad Ali city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.35 73.30 5029 44698
Maira Janke city Pakistan 34.19 73.57 5380 6407
Maira Janki city Pakistan 34.19 73.57 5380 6407
Maira Kalān city Punjab Pakistan 33.48 72.93 1669 51098
Maira Kalān city Pakistan 34.13 73.63 5869 6399
Maira Kalān city Pakistan 34.34 73.51 2647 6407
Maira Khurd city Punjab Pakistan 33.46 72.92 1669 51629
Maira Khurd city Pakistan 34.14 73.61 5029 6382
Maira Khushk city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 33.96 73.36 5898 53149
Maira Mochiān city Punjab Pakistan 32.92 73.29 1207 32505
Maira Nagrial city Punjab Pakistan 33.34 73.10 1669 51940
Maira Qazian city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.01 73.14 2867 72464
Maira Qādir city Islamabad Pakistan 33.66 72.99 1850 300427
Maira Qāsim city Islamabad Pakistan 33.68 72.97 1866 238474
Maira Rehmat Khan city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.24 73.32 6709 63112
Maira Sagal city Punjab Pakistan 33.45 73.36 1853 51867
Maira Saggāl city Punjab Pakistan 33.45 73.36 1853 51867
Maira Saido city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.28 72.85 1669 30607
Maira Sambal Akku city Islamabad Pakistan 33.68 72.97 1866 238474
Maira Sambal Jāfar city Islamabad Pakistan 33.67 72.97 1870 259993
Maira Sambal Jāta city Islamabad Pakistan 33.67 72.97 1870 259993
Maira Sangri city Pakistan 34.35 73.49 2509 6407
Maira Shams city Punjab Pakistan 33.35 73.42 1669 51940
Maira Sharif city Punjab Pakistan 33.18 72.04 1161 17625
Maira Tarla city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.11 73.17 3398 74844
Maira Tarla city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 33.98 73.19 3638 57151
Maira Tūt city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 33.98 73.04 2509 51991
Maira Umar Khan city Pakistan 34.13 73.60 4343 6407
Maira Urmar Miāna city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 33.92 71.73 1210 42279
Maira Utla city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.11 73.17 4189 74844
Mairagai city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.76 72.95 2509 22899
Mairagai city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.80 72.77 4189 19258
Mairagai city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.68 72.73 2900 19721
Mairagai city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.65 72.70 3677 23942
Mairagar city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.54 72.78 1669 16633
Mairagrām Number One city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 36.26 72.37 7798 2648
Mairai Dhand city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.21 72.44 1233 51161
Mairaj city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 33.92 71.97 1686 35902
Mairakai city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 35.01 71.75 5869 25330
Mairakr city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.34 72.07 1158 88500
Mairamai city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.92 71.76 4189 32815
Mairan city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.34 72.88 3697 24563
Mairan city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.34 72.88 3520 24563
Mairasar city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.08 72.11 1085 64459
Mairawāla city Punjab Pakistan 31.65 71.58 830 12814
Maire city Punjab Pakistan 32.16 73.19 830 42623
Mairi city Sindh Pakistan 27.52 67.71 95 24883
Mairi city Sindh Pakistan 27.77 68.13 124 24883
Mairiān city Punjab Pakistan 29.27 71.44 344 19193
Mairo city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.24 73.28 6709 72204
Mairo Tanolian city Pakistan 34.35 73.49 2509 6407
Mairudi Luk city Punjab Pakistan 30.06 70.07 4206 10132
Mairufān city Sindh Pakistan 24.28 67.93 13 5960
Mairza Danya city Federally Administered Tribal Areas Pakistan 33.01 69.74 5029 13112
Mairā city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.38 71.63 1669 42745
Mairāb Shahr city Sindh Pakistan 24.84 69.32 16 24805
Mairūm city Balochistan Pakistan 28.05 63.33 1669 345

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.