Latitude | -20.9333 | Longitude | -58.2667 | Altitude (feet) | 239 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 20° 55' 60S | Long (DMS) | 58° 16' 0W | Altitude (meters) | 72 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | America/Asuncion | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Estancia Santa Rufina Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Estancia Santa Rufina Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Estancia Santa Rufina Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|