Directory of Cities and Towns in Concepcion, Paraguay

World:Paraguay

Alphabetical listing of Places in Concepcion

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Agüerito city Concepcion Paraguay -22.92 -56.67 354 829
Angelito city Concepcion Paraguay -23.22 -56.35 830 1192
Arroyito city Concepcion Paraguay -23.27 -56.45 830 2020
Becalde-cué city Concepcion Paraguay -23.05 -57.45 157 447
Belén city Concepcion Paraguay -23.47 -57.26 193 5530
Capilla Zarza city Concepcion Paraguay -23.27 -57.32 370 2112
Capitán Sosa city Concepcion Paraguay -23.40 -57.02 383 2477
Caracol city Concepcion Paraguay -22.30 -57.02 830 195
Carolina city Concepcion Paraguay -24.60 -56.68 318 1561
Cebolla city Concepcion Paraguay -22.38 -57.67 396 618
Colonia Agustín R. Pinedo city Concepcion Paraguay -22.75 -56.28 1125 914
Colonia Bogado-cue city Concepcion Paraguay -23.20 -57.32 830 1526
Colonia Cerro Memby city Concepcion Paraguay -22.83 -56.37 830 1182
Colonia Ex Combatiente city Concepcion Paraguay -23.30 -56.92 830 2533
Colonia Ex Enfermera del Chaco city Concepcion Paraguay -23.15 -56.75 830 2533
Colonia Fernando de la Mora city Concepcion Paraguay -23.42 -57.07 246 2541
Colonia General Diaz city Concepcion Paraguay -23.42 -57.23 193 6172
Colonia General de Division A. Fretes Davalos city Concepcion Paraguay -23.37 -56.52 830 2518
Colonia Hernandarias city Concepcion Paraguay -23.30 -57.18 236 2254
Colonia Jose Beger city Concepcion Paraguay -23.43 -56.90 265 1788
Colonia José Berges city Concepcion Paraguay -23.43 -56.90 265 1788
Colonia Miranda city Concepcion Paraguay -22.97 -56.83 357 447
Colonia Presidente Stroessner city Concepcion Paraguay -23.25 -56.90 830 2530
Colonia Reconstruccion city Concepcion Paraguay -23.13 -57.28 311 1217
Colonia Risso city Concepcion Paraguay -22.35 -57.83 288 832
Colonia Roberto L. Petit city Concepcion Paraguay -23.18 -57.45 226 447
Colonia San Alfredo city Concepcion Paraguay -22.90 -57.42 830 447
Colonia San Lazaro city Concepcion Paraguay -22.17 -57.92 370 976
Colonia Sargento José E. Lopéz city Concepcion Paraguay -22.38 -56.93 830 447
Compania Curuzu Nu city Concepcion Paraguay -23.24 -57.39 249 894
Compania Potrero Romero city Concepcion Paraguay -23.33 -57.36 173 1252
Compania Salinas Cue city Concepcion Paraguay -23.27 -57.07 282 2355
Compania San Antonio city Concepcion Paraguay -23.43 -57.32 177 4474
Compania Zanja Cue city Concepcion Paraguay -23.26 -57.23 830 2235
Compañía Cañada city Concepcion Paraguay -23.31 -57.25 232 2191
Compañía Gumersindo Sosa city Concepcion Paraguay -23.40 -57.02 383 2477
Compañía Yhuguá Guazú city Concepcion Paraguay -23.15 -57.25 357 1993
Concepcion city Concepcion Paraguay -23.41 -57.44 144 35838
Curecua city Concepcion Paraguay -23.33 -56.78 830 2533
Cureiguá city Concepcion Paraguay -23.33 -56.78 830 2533
Cureygua city Concepcion Paraguay -23.33 -56.78 830 2533
Delfin city Concepcion Paraguay -23.25 -57.47 180 447
Establecimento Randacua city Concepcion Paraguay -22.97 -56.68 298 992
Establecimento Ñanducuá city Concepcion Paraguay -22.97 -56.68 298 992
Estancia Alambre Tuajhá city Concepcion Paraguay -23.12 -56.37 839 1192
Estancia Ardeba city Concepcion Paraguay -22.90 -56.55 830 788
Estancia Becalde-cué city Concepcion Paraguay -23.05 -57.45 157 447
Estancia Cabañas city Concepcion Paraguay -22.87 -57.65 252 447
Estancia Cagatá city Concepcion Paraguay -22.92 -56.25 1249 1170
Estancia Cali city Concepcion Paraguay -23.07 -57.00 272 652
Estancia Caracol city Concepcion Paraguay -22.30 -57.02 830 195
Estancia Cazal Cue city Concepcion Paraguay -22.87 -56.82 830 447
Estancia Centurión city Concepcion Paraguay -22.30 -57.55 830 508
Estancia Cerro Cora city Concepcion Paraguay -22.90 -56.70 311 613
Estancia Cerro Memby city Concepcion Paraguay -22.98 -56.45 830 1192
Estancia Corralito city Concepcion Paraguay -22.75 -56.68 830 391
Estancia Delfín city Concepcion Paraguay -23.25 -57.47 180 447
Estancia Estrellas city Concepcion Paraguay -22.17 -57.70 830 1043
Estancia Garay Cue city Concepcion Paraguay -22.72 -57.37 830 447
Estancia Gauna Cué city Concepcion Paraguay -22.97 -57.10 380 447
Estancia Gavilan city Concepcion Paraguay -22.68 -56.88 387 447
Estancia Hermosa city Concepcion Paraguay -22.52 -56.87 830 447
Estancia Isla Sola city Concepcion Paraguay -22.20 -57.80 400 1033
Estancia Isla Yovai city Concepcion Paraguay -22.65 -56.97 830 447
Estancia Kilómetro 115 city Concepcion Paraguay -22.72 -58.73 252 0
Estancia La Victoria city Concepcion Paraguay -22.90 -56.27 1158 1191
Estancia Laguna Negra city Concepcion Paraguay -23.07 -57.12 167 751
Estancia Loma Porá city Concepcion Paraguay -22.55 -57.38 1082 175
Estancia Machuca-cué city Concepcion Paraguay -22.72 -57.08 830 447
Estancia Maldonado city Concepcion Paraguay -22.72 -56.82 413 447
Estancia Mancuello city Concepcion Paraguay -22.93 -57.02 331 447
Estancia Medina city Concepcion Paraguay -22.73 -57.02 830 447
Estancia Medina-cué city Concepcion Paraguay -22.73 -57.02 830 447
Estancia Napegue city Concepcion Paraguay -22.92 -57.50 278 447
Estancia Nu Pora city Concepcion Paraguay -23.15 -56.32 830 1192
Estancia Nú Apu-á city Concepcion Paraguay -22.92 -56.90 364 447
Estancia Pindura-cué city Concepcion Paraguay -22.85 -56.67 347 395
Estancia Potrero city Concepcion Paraguay -23.04 -57.70 150 447
Estancia Primavera city Concepcion Paraguay -23.08 -56.65 830 2533
Estancia Primavera city Concepcion Paraguay -22.45 -57.63 400 433
Estancia Prosperidad city Concepcion Paraguay -23.04 -57.16 219 474
Estancia Rancho Z city Concepcion Paraguay -22.87 -57.00 354 447
Estancia Recalde-cue city Concepcion Paraguay -23.05 -57.45 157 447
Estancia Recife city Concepcion Paraguay -22.28 -57.45 830 0
Estancia Reyes Cué city Concepcion Paraguay -22.35 -57.30 830 0
Estancia Rosalia city Concepcion Paraguay -22.93 -57.10 354 447
Estancia Salinares city Concepcion Paraguay -23.07 -57.43 167 447
Estancia San Alfredo city Concepcion Paraguay -23.00 -57.49 196 447
Estancia San Antonio city Concepcion Paraguay -23.02 -56.87 410 447
Estancia San Blas city Concepcion Paraguay -22.55 -56.90 830 447
Estancia San Diego city Concepcion Paraguay -22.98 -57.57 180 447
Estancia San Luis city Concepcion Paraguay -22.43 -57.45 830 18
Estancia San Miguel city Concepcion Paraguay -22.60 -56.88 830 447
Estancia San Rafael city Concepcion Paraguay -22.62 -56.73 830 395
Estancia Sanguina city Concepcion Paraguay -22.93 -56.63 357 994
Estancia Santa Clara city Concepcion Paraguay -23.22 -57.53 154 407
Estancia Santa Luisa city Concepcion Paraguay -22.43 -56.77 830 447
Estancia Santa Maria city Concepcion Paraguay -22.75 -57.47 830 447
Estancia Sofía city Concepcion Paraguay -22.33 -57.15 830 2
Estancia Tacho Cue city Concepcion Paraguay -22.20 -57.87 387 1043
Estancia Tacuara city Concepcion Paraguay -23.20 -56.32 830 1192
Estancia Tagatiya city Concepcion Paraguay -22.88 -57.63 232 447
Estancia Tagatya city Concepcion Paraguay -22.88 -57.63 232 447
Estancia Tarumá city Concepcion Paraguay -23.10 -57.23 164 1231
Estancia Terrado city Concepcion Paraguay -23.28 -56.30 830 1439
Estancia Toldo Cue city Concepcion Paraguay -22.43 -56.70 830 391
Estancia Toldo-Cue city Concepcion Paraguay -22.48 -57.28 898 17
Estancia Toldo-cué city Concepcion Paraguay -23.23 -57.42 236 474
Estancia Totore city Concepcion Paraguay -22.97 -56.77 328 447
Estancia Trementina city Concepcion Paraguay -22.75 -56.85 380 447
Estancia Ugarte-cué city Concepcion Paraguay -23.02 -57.35 177 447
Estancia Zapatero-cué city Concepcion Paraguay -23.28 -57.35 200 1632
Estrella city Concepcion Paraguay -22.17 -57.70 830 1043
Federico-cue city Concepcion Paraguay -22.60 -57.25 1112 446
Fonciere city Concepcion Paraguay -22.48 -57.80 331 439
Fuerte San Carlos city Concepcion Paraguay -22.27 -57.33 830 16
Gaona-cué city Concepcion Paraguay -22.97 -57.10 380 447
Gavilán city Concepcion Paraguay -22.68 -56.88 387 447
Horqueta city Concepcion Paraguay -23.40 -56.88 830 2399
Horqueta city Concepcion Paraguay -23.34 -57.06 275 2530
Isla Real city Concepcion Paraguay -22.62 -57.65 367 447
Itacurubi city Concepcion Paraguay -23.33 -57.37 164 2463
Itapucumi city Concepcion Paraguay -22.75 -57.87 252 350
Konsepsjonas city Concepcion Paraguay -23.41 -57.44 144 35838
La Caída city Concepcion Paraguay -23.48 -57.30 183 3137
Loreto city Concepcion Paraguay -23.27 -57.32 370 2112
Machuca-Cue city Concepcion Paraguay -22.72 -57.08 830 447
Maldonada cué city Concepcion Paraguay -22.72 -56.82 413 447
Maldonado-cué city Concepcion Paraguay -22.72 -56.82 413 447
Mancuello city Concepcion Paraguay -22.93 -57.02 331 447
Medina-cué city Concepcion Paraguay -22.73 -57.02 830 447
Mirabeau city Concepcion Paraguay -22.48 -57.30 830 1
Miraveau city Concepcion Paraguay -22.48 -57.30 830 1
Montevideo city Concepcion Paraguay -22.23 -57.63 830 1043
Paraje Ju´i city Concepcion Paraguay -23.27 -57.32 370 2112
Paso Barreto city Concepcion Paraguay -23.06 -57.11 173 681
Paso Horqueta city Concepcion Paraguay -23.09 -57.39 196 447
Paso Mancuello city Concepcion Paraguay -23.09 -57.39 196 447
Paso Mbutu city Concepcion Paraguay -23.10 -56.87 334 1600
Paso Tuya city Concepcion Paraguay -23.30 -56.57 830 2533
Pindura-cué city Concepcion Paraguay -22.85 -56.67 347 395
Potrero Ramos city Concepcion Paraguay -22.35 -56.82 830 447
Potrero Zebolla city Concepcion Paraguay -22.38 -57.67 396 618
Puerto Abente city Concepcion Paraguay -22.92 -57.72 190 447
Puerto Alegre city Concepcion Paraguay -23.12 -57.60 160 443
Puerto Armandina city Concepcion Paraguay -23.10 -57.65 147 372
Puerto Arrecife city Concepcion Paraguay -22.80 -57.85 236 333
Puerto Ballemí city Concepcion Paraguay -22.13 -57.97 400 461
Puerto Calera-Cue city Concepcion Paraguay -22.53 -57.82 354 311
Puerto Fonciere city Concepcion Paraguay -22.48 -57.80 331 439
Puerto Itapucu Mi city Concepcion Paraguay -22.75 -57.87 252 350
Puerto Max city Concepcion Paraguay -22.68 -57.73 229 447
Puerto Napegue city Concepcion Paraguay -23.07 -57.67 150 393
Puerto Risso city Concepcion Paraguay -22.35 -57.83 288 832
Puerto Risso city Concepcion Paraguay -22.43 -57.82 321 435
Puerto Valle Mi city Concepcion Paraguay -22.13 -57.97 400 461
Puerto Zapatero-cue city Concepcion Paraguay -23.28 -57.35 200 1632
Puesto Panuelo city Concepcion Paraguay -22.55 -56.77 830 433
Rafa city Concepcion Paraguay -22.62 -56.73 830 395
Ramos city Concepcion Paraguay -22.35 -56.82 830 447
Randacua city Concepcion Paraguay -22.97 -56.68 298 992
Retiro city Concepcion Paraguay -22.23 -57.63 830 1043
Retiro Federico-cué city Concepcion Paraguay -22.60 -57.25 1112 446
Retiro Laguna city Concepcion Paraguay -22.40 -57.33 830 0
Retiro Serranía city Concepcion Paraguay -22.38 -57.50 892 0
Saladero Risso city Concepcion Paraguay -22.43 -57.82 321 435
Salinares city Concepcion Paraguay -23.07 -57.43 167 447
Saly city Concepcion Paraguay -22.43 -57.15 830 216
San Antonio city Concepcion Paraguay -23.02 -56.87 410 447
San Carlos city Concepcion Paraguay -22.27 -57.33 830 16
San Carlos city Concepcion Paraguay -22.27 -57.30 830 18
San Jose city Concepcion Paraguay -22.43 -57.07 830 405
San Lazaro city Concepcion Paraguay -22.17 -57.92 370 976
San Luis de la Sierra city Concepcion Paraguay -22.43 -57.45 830 18
San Miguel city Concepcion Paraguay -22.60 -56.88 830 447
San Rafael city Concepcion Paraguay -22.62 -56.73 830 395
San Salvador city Concepcion Paraguay -22.85 -57.80 232 341
Sanguina city Concepcion Paraguay -22.93 -56.63 357 994
Santa Isabel city Concepcion Paraguay -22.73 -57.40 830 447
Santa Luisa city Concepcion Paraguay -22.43 -56.77 830 447
Santa Sofia city Concepcion Paraguay -22.33 -57.15 830 2
Sapucai city Concepcion Paraguay -22.82 -56.40 830 1103
Sati city Concepcion Paraguay -22.43 -57.15 830 216
Saty city Concepcion Paraguay -22.43 -57.15 830 216
Tagatiya city Concepcion Paraguay -22.88 -57.63 232 447
Toldo Cué city Concepcion Paraguay -23.23 -57.42 236 474
Tres Ollas city Concepcion Paraguay -22.73 -57.73 308 447
Ugarte-cue city Concepcion Paraguay -23.02 -57.35 177 447
Valle-mi city Concepcion Paraguay -22.13 -57.97 400 461
Valley-mi city Concepcion Paraguay -22.13 -57.97 400 461
Villa Concepcion city Concepcion Paraguay -23.41 -57.44 144 35838
Villa Sana city Concepcion Paraguay -22.83 -57.10 830 447
Yby Yau city Concepcion Paraguay -22.98 -56.53 830 1192
Ycuá Porá city Concepcion Paraguay -23.25 -57.10 269 2254
Zapatero-cue city Concepcion Paraguay -23.28 -57.35 200 1632
Zebolla city Concepcion Paraguay -22.38 -57.67 396 618
Zebollo city Concepcion Paraguay -22.38 -57.67 396 618
Ñu-Porá city Concepcion Paraguay -23.15 -56.32 830 1192
Консепсьон city Concepcion Paraguay -23.41 -57.44 144 35838

Copyright 1996-2017 by Falling Rain Software, Ltd.