Latitude | 13.3513 | Longitude | 10.7962 | Altitude (feet) | 1085 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 21' 5N | Long (DMS) | 10° 47' 46E | Altitude (meters) | 330 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Lagos | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2939 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Garrarak Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Garrarak Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Garrarak Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|