Latitude | 14.5289 | Longitude | 7.6985 | Altitude (feet) | 1669 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 14° 31' 44N | Long (DMS) | 7° 41' 55E | Altitude (meters) | 508 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Niamey | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 2715 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Guidan Anne Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Guidan Anne Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Guidan Anne Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|