UpAlphabetical listing of Places in Japan
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
鵜の木 | city | Tokyo | Japan | 35.58 | 139.68 | 32 | 1289424 |
鵜入町 | city | Ishikawa | Japan | 37.40 | 136.85 | 288 | 8523 |
鵜原 | city | Chiba | Japan | 35.14 | 140.27 | 78 | 17669 |
鵜口 | city | Kumamoto | Japan | 32.23 | 130.69 | 830 | 4422 |
鵜対 | city | Aomori | Japan | 40.50 | 141.43 | 65 | 96208 |
鵜山 | city | Nagano | Japan | 36.38 | 137.89 | 1797 | 37130 |
鵜川 | city | Akita | Japan | 40.10 | 140.03 | 26 | 13812 |
鵜川 | city | Ishikawa | Japan | 37.25 | 137.09 | 3 | 4548 |
鵜川町 | city | Ishikawa | Japan | 36.40 | 136.53 | 164 | 49901 |
鵜戸 | city | Miyazaki | Japan | 31.65 | 131.45 | 3 | 9671 |
鵜戸丸 | city | Miyazaki | Japan | 32.07 | 130.99 | 1089 | 10404 |
鵜戸野 | city | Kagoshima | Japan | 31.16 | 130.87 | 1145 | 4889 |
鵜森 | city | Niigata | Japan | 37.69 | 139.00 | 9 | 72524 |
鵜無ヶ渕 | city | Shizuoka | Japan | 35.19 | 138.73 | 830 | 137584 |
鵜網 | city | Shizuoka | Japan | 34.89 | 138.12 | 830 | 35641 |
鵜苫 | city | Hokkaido | Japan | 42.13 | 142.87 | 3 | 1046 |
鵜野屋 | city | Ishikawa | Japan | 37.20 | 136.80 | 830 | 6778 |
鵜養 | city | Akita | Japan | 39.71 | 140.37 | 830 | 1314 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.