UpAlphabetical listing of Places in Japan
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
関 | city | Yamagata | Japan | 38.56 | 139.55 | 104 | 1591 |
関 | city | Miyagi | Japan | 37.99 | 140.45 | 1105 | 4248 |
関 | city | Niigata | Japan | 36.99 | 138.81 | 839 | 10227 |
関 | city | Aomori | Japan | 40.74 | 140.10 | 131 | 1611 |
関 | city | Aomori | Japan | 40.29 | 141.05 | 830 | 2980 |
関 | city | Kanagawa | Japan | 35.34 | 139.21 | 255 | 182285 |
関 | city | Kanagawa | Japan | 35.39 | 139.18 | 830 | 139480 |
関 | city | Chiba | Japan | 35.21 | 139.95 | 328 | 10145 |
関 | city | Chiba | Japan | 35.45 | 140.37 | 16 | 54357 |
関の台 | city | Fukuoka | Japan | 33.64 | 130.73 | 262 | 101376 |
関ノ入 | city | Miyagi | Japan | 38.47 | 141.25 | 82 | 63933 |
関ノ内 | city | Miyagi | Japan | 38.42 | 141.22 | 26 | 52287 |
関ヶ原町 | city | Gifu | Japan | 35.37 | 136.47 | 830 | 29019 |
関ヶ島 | city | Chiba | Japan | 35.69 | 139.92 | 26 | 872179 |
関ヶ平 | city | Aomori | Japan | 40.53 | 140.37 | 830 | 5891 |
関上 | city | Akita | Japan | 39.70 | 140.16 | 177 | 89220 |
関上場 | city | Iwate | Japan | 39.38 | 141.00 | 830 | 11821 |
関井 | city | Niigata | Japan | 38.01 | 139.32 | 75 | 26330 |
関前 | city | Tokyo | Japan | 35.71 | 139.55 | 196 | 1121246 |
関前岡村 | city | Ehime | Japan | 34.19 | 132.88 | 3 | 8900 |
関原 | city | Tokyo | Japan | 35.77 | 139.79 | 13 | 1281591 |
関原 | city | Chiba | Japan | 35.41 | 140.25 | 65 | 50336 |
関原町 | city | Niigata | Japan | 37.45 | 138.78 | 246 | 70493 |
関口 | city | Iwate | Japan | 39.45 | 141.16 | 288 | 23583 |
関口 | city | Akita | Japan | 39.13 | 140.49 | 830 | 22668 |
関口 | city | Niigata | Japan | 38.30 | 139.55 | 252 | 6663 |
関口 | city | Aomori | Japan | 40.57 | 141.17 | 370 | 18896 |
関口 | city | Aomori | Japan | 40.47 | 141.28 | 328 | 9423 |
関口 | city | Kanagawa | Japan | 35.49 | 139.36 | 118 | 408716 |
関口 | city | Tokyo | Japan | 35.71 | 139.73 | 65 | 1462554 |
関和久 | city | Fukushima | Japan | 37.14 | 140.32 | 1053 | 22753 |
関場 | city | Kanagawa | Japan | 35.33 | 139.06 | 1095 | 38967 |
関場 | city | Tokyo | Japan | 35.64 | 139.50 | 127 | 754714 |
関場町 | city | Chiba | Japan | 35.85 | 139.98 | 45 | 400170 |
関尻 | city | Chiba | Japan | 35.22 | 139.93 | 108 | 21710 |
関屋 | city | Iwate | Japan | 40.20 | 141.29 | 830 | 13482 |
関屋 | city | Fukuoka | Japan | 33.53 | 130.64 | 341 | 24015 |
関屋大川前 | city | Niigata | Japan | 37.90 | 139.02 | 3 | 134904 |
関山 | city | Niigata | Japan | 36.93 | 138.22 | 1669 | 5561 |
関山 | city | Saitama | Japan | 35.99 | 139.65 | 32 | 306420 |
関山 | city | Chiba | Japan | 35.20 | 139.86 | 160 | 16721 |
関川 | city | Yamagata | Japan | 38.52 | 139.68 | 1010 | 3608 |
関市 | city | Gifu | Japan | 35.48 | 136.92 | 262 | 82702 |
関戸 | city | Chiba | Japan | 35.37 | 140.31 | 39 | 40700 |
関新田 | city | Saitama | Japan | 35.90 | 139.87 | 22 | 318076 |
関本 | city | Kanagawa | Japan | 35.32 | 139.10 | 311 | 85720 |
関東台 | city | Chiba | Japan | 35.38 | 140.35 | 9 | 42751 |
関柱 | city | Tokushima | Japan | 34.16 | 134.46 | 830 | 47807 |
関根 | city | Miyagi | Japan | 38.94 | 141.52 | 328 | 22168 |
関根 | city | Aomori | Japan | 40.38 | 141.25 | 167 | 17580 |
関根 | city | Yamagata | Japan | 38.66 | 139.74 | 830 | 13074 |
関沢 | city | Saitama | Japan | 35.84 | 139.54 | 65 | 545191 |
関沢 | city | Chiba | Japan | 35.11 | 139.93 | 328 | 11087 |
関津 | city | Shiga | Japan | 34.93 | 135.92 | 357 | 93685 |
関渡 | city | Kanagawa | Japan | 35.25 | 139.60 | 262 | 240162 |
関温泉 | city | Niigata | Japan | 36.91 | 138.16 | 2624 | 3693 |
関町 | city | Kumamoto | Japan | 33.06 | 130.54 | 328 | 37817 |
関町久我 | city | Mie | Japan | 34.84 | 136.37 | 830 | 13321 |
関町北 | city | Tokyo | Japan | 35.73 | 139.57 | 173 | 1228630 |
関町南 | city | Tokyo | Japan | 35.72 | 139.58 | 167 | 1304808 |
関町古厩 | city | Mie | Japan | 34.85 | 136.40 | 311 | 25872 |
関町坂下 | city | Mie | Japan | 34.89 | 136.35 | 830 | 8127 |
関町市瀬 | city | Mie | Japan | 34.86 | 136.37 | 328 | 15197 |
関町後 | city | Akita | Japan | 39.69 | 140.07 | 59 | 55783 |
関町東 | city | Tokyo | Japan | 35.73 | 139.58 | 167 | 1309660 |
関町沓掛 | city | Mie | Japan | 34.88 | 136.36 | 830 | 11156 |
関町白木一色 | city | Mie | Japan | 34.87 | 136.40 | 374 | 26449 |
関町福徳 | city | Mie | Japan | 34.84 | 136.38 | 830 | 15563 |
関町萩原 | city | Mie | Japan | 34.84 | 136.40 | 314 | 21625 |
関町鷲山 | city | Mie | Japan | 34.86 | 136.40 | 318 | 23244 |
関目 | city | Osaka | Japan | 34.71 | 135.55 | 22 | 1299217 |
関脇 | city | Fukushima | Japan | 37.51 | 140.15 | 1886 | 7997 |
関西本町 | city | Yamaguchi | Japan | 33.96 | 130.93 | 42 | 102649 |
関西町 | city | Yamaguchi | Japan | 33.96 | 130.93 | 42 | 102649 |
関谷 | city | Yamagata | Japan | 38.64 | 140.49 | 830 | 3540 |
関谷 | city | Kanagawa | Japan | 35.36 | 139.51 | 167 | 600477 |
関谷 | city | Chiba | Japan | 35.17 | 140.30 | 301 | 22260 |
関谷 | city | Chiba | Japan | 35.31 | 140.28 | 95 | 12048 |
関谷 | city | Chiba | Japan | 35.45 | 140.26 | 62 | 74712 |
関都 | city | Fukushima | Japan | 37.52 | 140.15 | 1942 | 6984 |
関野町 | city | Tokyo | Japan | 35.71 | 139.52 | 216 | 1014840 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.