Up

Alphabetical listing of Places in Indonesia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Campa city Sulawesi Selatan Indonesia -4.36 119.64 314 31443
Campa city Sulawesi Selatan Indonesia -4.54 120.00 321 16694
Campa city Nusa Tenggara Barat Indonesia -8.59 118.58 1840 29382
Campacampae city Sulawesi Selatan Indonesia -3.96 120.18 75 21096
Campae city Sulawesi Selatan Indonesia -2.58 120.79 200 28081
Campaga city Jawa Barat Indonesia -6.99 108.31 2004 126814
Campaga city Sulawesi Selatan Indonesia -5.38 120.08 1669 34577
Campaga city Sumatera Barat Indonesia -0.51 100.11 324 46212
Campaga 2 city Sumatera Barat Indonesia -0.59 100.18 830 81986
Campaga Dua city Sumatera Barat Indonesia -0.59 100.18 830 81986
Campagaloe city Sulawesi Selatan Indonesia -5.61 119.80 311 82448
Campagaloe 1 city Sulawesi Selatan Indonesia -5.54 119.87 830 61943
Campagaloe 2 city Sulawesi Selatan Indonesia -5.53 119.86 830 58204
Campagaloe Dua city Sulawesi Selatan Indonesia -5.53 119.86 830 58204
Campagaloe Satu city Sulawesi Selatan Indonesia -5.54 119.87 830 61943
Campagatinggia city Sulawesi Selatan Indonesia -5.44 119.87 3349 28276
Campagaya city Sulawesi Selatan Indonesia -5.42 119.85 3349 27752
Campagaya city Sulawesi Selatan Indonesia -5.28 119.39 49 121652
Campagaya city Sulawesi Selatan Indonesia -5.40 119.40 95 103878
Campagaya city Sulawesi Selatan Indonesia -5.19 119.48 144 424127
Campagaya city Sulawesi Selatan Indonesia -5.60 119.59 29 51359
Campagaya city Sulawesi Selatan Indonesia -5.61 119.69 269 56027
Campagaya city Sulawesi Selatan Indonesia -5.66 119.83 13 54233
Campagaya city Sulawesi Selatan Indonesia -5.51 119.45 72 42311
Campago city Sumatera Barat Indonesia -0.38 100.27 3664 18192
Campago city Sumatera Barat Indonesia -0.29 100.39 3349 154272
Campajawa city Kalimantan Selatan Indonesia -3.22 116.28 0 11022
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.03 107.13 3694 64144
Campaka city Indonesia -6.70 106.97 4448 94773
Campaka city Indonesia -6.55 106.92 928 110165
Campaka city Jawa Barat Indonesia -6.51 107.48 367 149232
Campaka city Indonesia 1.18 127.50 351 6293
Campaka city Jawa Barat Indonesia -6.87 108.02 1669 81238
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.00 107.99 2509 87210
Campaka city Jawa Barat Indonesia -6.86 107.51 2664 443319
Campaka city Jawa Barat Indonesia -6.63 107.58 1669 44670
Campaka city Jawa Barat Indonesia -6.74 107.24 830 101756
Campaka city Jawa Barat Indonesia -6.76 107.80 2509 58372
Campaka city Jawa Barat Indonesia -6.27 106.40 265 179130
Campaka city Jawa Barat Indonesia -6.40 106.31 351 130843
Campaka city Jawa Barat Indonesia -6.80 107.46 2509 164834
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.05 107.52 2847 260304
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.10 107.58 4189 195384
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.10 107.75 3349 257679
Campaka city Banten Indonesia -6.54 105.92 347 45385
Campaka city Banten Indonesia -6.55 105.92 328 45385
Campaka city Banten Indonesia -6.31 106.06 1669 103393
Campaka city Banten Indonesia -6.22 106.03 1118 81651
Campaka city Banten Indonesia -6.51 106.04 830 46271
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.33 106.65 830 47829
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.51 107.81 2080 36736
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.60 107.77 1000 49366
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.44 107.61 1699 64576
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.47 107.65 1000 55864
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.36 107.78 4596 106505
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.29 107.81 4189 187967
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.65 107.93 830 25564
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.50 107.99 2043 67301
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.32 107.93 2788 71880
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.46 108.01 2070 71178
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.08 108.10 3349 108337
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.46 108.19 830 90048
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.49 108.14 843 84579
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.36 107.23 1164 26671
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.43 108.34 1669 54859
Campaka city Jawa Barat Indonesia -7.81 108.39 3 17449
Campaka city Jawa Timur Indonesia -6.90 113.68 193 54533
Campaka city Jawa Timur Indonesia -6.97 113.69 830 59231
Campaka 3 city Jawa Barat Indonesia -6.61 107.55 928 46191
Campaka Dua city Jawa Barat Indonesia -7.21 107.29 4248 32363
Campaka Kaler city Jawa Barat Indonesia -6.87 108.02 1669 81238
Campaka Kidul city Jawa Barat Indonesia -6.88 108.02 1669 74590
Campaka-udik city Jawa Barat Indonesia -6.26 106.89 91 1835104
Campakaisna city Jawa Barat Indonesia -6.61 107.55 928 46191
Campakapandak city Jawa Barat Indonesia -6.63 106.84 1669 361800
Campakararang city Jawa Barat Indonesia -7.08 108.28 2785 88412
Campal city Jawa Timur Indonesia -7.83 112.81 2053 64625
Campalagian city Sulawesi Barat Indonesia -3.48 119.14 6 35836
Campalagiang city Sulawesi Barat Indonesia -3.48 119.14 6 35836
Campalagie city Sulawesi Selatan Indonesia -4.71 119.93 830 17735
Campalangan city Jawa Tengah Indonesia -7.37 110.89 328 118317
Campalawampang city Sulawesi Selatan Indonesia -4.33 119.66 830 19955
Campalok city Jawa Timur Indonesia -7.01 113.41 830 73879
Campalok city Jawa Timur Indonesia -6.92 113.75 242 74736
Campalok Barat city Jawa Timur Indonesia -6.95 113.50 830 84816
Campalok Timur city Jawa Timur Indonesia -6.96 113.50 830 87073
Campalung city Jawa Barat Indonesia -7.31 108.50 830 65172
Campamang city Sulawesi Selatan Indonesia -3.87 119.91 321 15910
Campang city Lampung Indonesia -5.57 105.48 52 81839
Campang city Lampung Indonesia -5.72 104.45 249 6145
Campang city Lampung Indonesia -5.45 104.79 1023 38788
Campang city Lampung Indonesia -5.39 104.73 1669 81457
Campang city Lampung Indonesia -5.08 104.55 3349 19190
Campang Tiga city Sumatera Selatan Indonesia -4.81 103.98 2509 13596
Campangan city Lampung Indonesia -5.63 105.46 75 35213
Campangdarat city Lampung Indonesia -5.46 104.83 974 21978
Campanghilir city Sumatera Selatan Indonesia -4.51 103.77 1669 11058
Campanghulu city Lampung Indonesia -4.69 104.59 830 29099
Campangkanan city Lampung Indonesia -5.53 105.47 62 71640
Campangkiri city Lampung Indonesia -5.46 104.84 846 26153
Campangmuara city Lampung Indonesia -5.45 104.84 830 27053
Campangsari city Lampung Indonesia -4.73 104.53 830 34776
Campangselapan city Lampung Indonesia -4.85 104.54 892 22143
Campangtiga city Indonesia -5.58 105.58 78 37282
Campangtiga city Lampung Indonesia -5.57 105.48 55 78659
Campangtiga city Lampung Indonesia -5.49 104.66 830 52104
Campangwayhanda city Lampung Indonesia -5.46 104.79 1023 34911
Campaniga city Sulawesi Selatan Indonesia -4.47 120.21 377 32214
Campea city Jawa Barat Indonesia -6.55 106.70 830 282458
Campedak city Jawa Barat Indonesia -6.59 107.16 830 30443
Campedak city Jawa Barat Indonesia -6.69 106.65 2526 140715
Campedak city Jawa Barat Indonesia -6.85 108.70 62 256588
Campedak city Sulawesi Tenggara Indonesia -4.18 122.90 0 2046
Campedak Kulon city Jawa Barat Indonesia -7.26 107.82 3425 239504
Campedak Wetan city Jawa Barat Indonesia -7.26 107.82 3425 236236
Campedan city Jawa Timur Indonesia -7.06 112.04 45 85388
Campeka city Jawa Barat Indonesia -7.06 107.53 2775 299484
Camplok Timur city Jawa Timur Indonesia -6.96 113.50 830 87073
Camplong city Jawa Timur Indonesia -7.21 113.32 3 73072
Camplong city Nusa Tenggara Timur Indonesia -10.04 123.92 1026 10436
Camplong city Jawa Timur Indonesia -7.10 113.19 167 74530
Camplong city Jawa Timur Indonesia -7.15 113.25 52 124465
Camplong Kota Dua city Nusa Tenggara Timur Indonesia -10.04 123.93 1026 10421
Camplong Kota Satu city Nusa Tenggara Timur Indonesia -10.04 123.92 1026 10436
Campok city Jawa Timur Indonesia -8.13 111.83 396 161361
Campor city Jawa Timur Indonesia -6.97 112.89 118 77193
Campor city Jawa Timur Indonesia -7.08 113.11 164 69407
Campor city Jawa Timur Indonesia -6.89 113.76 3 55407
Campraksanta city Banten Indonesia -6.30 106.08 1095 128361
Campuan city Jawa Barat Indonesia -6.75 108.48 351 432275
Campuan city Bali Indonesia -8.65 115.17 62 363930
Campulili city Sulawesi Selatan Indonesia -4.93 119.86 1200 16154
Campung city Kalimantan Barat Indonesia 0.66 109.10 301 5714
Campur city Jawa Timur Indonesia -8.18 111.32 987 58781
Campur city Jawa Tengah Indonesia -7.04 108.89 387 87465
Campur city Jawa Timur Indonesia -7.59 111.61 344 99064
Campur city Jawa Timur Indonesia -7.53 111.95 344 88176
Campurak city Banten Indonesia -6.48 105.89 298 76933
Campuran city Aceh Indonesia 4.70 96.95 3349 17873
Campuran city Jawa Timur Indonesia -7.87 113.90 830 78624
Campuran city Jawa Timur Indonesia -7.82 113.22 91 277628
Campurasri Satu city Jawa Timur Indonesia -7.48 111.56 219 96027
Campurdarat city Jawa Timur Indonesia -8.17 111.85 830 113394
Campurejo city Jawa Timur Indonesia -7.59 111.28 1669 91322
Campurejo city Jawa Tengah Indonesia -7.42 110.18 1669 86833
Campurejo city Jawa Tengah Indonesia -7.28 110.22 2007 147597
Campurejo city Jawa Timur Indonesia -7.80 112.30 1007 91661
Campurejo city Sulawesi Selatan Indonesia -2.84 120.16 206 29837
Campurejo city Jawa Timur Indonesia -8.03 111.57 1161 63394
Campurit city Jawa Barat Indonesia -6.92 107.69 2818 1013389
Campurjanggang city Jawa Timur Indonesia -8.16 111.86 830 113394
Campurjo city Sulawesi Barat Indonesia -3.41 119.23 78 29777
Campurkuntul city Jawa Timur Indonesia -8.16 111.85 406 114522
Campuron city Aceh Indonesia 4.70 96.95 3349 17873
Campurrejo city Lampung Indonesia -5.08 104.87 393 30792
Campurrejo city Jawa Timur Indonesia -6.88 112.45 3 46377
Campurrejo city Kalimantan Timur Indonesia -1.52 116.42 3 6875
Campursari city Jawa Tengah Indonesia -7.19 110.16 1669 53735
Campursari city Jawa Tengah Indonesia -7.41 109.89 1945 150468
Campursari city Jawa Tengah Indonesia -7.38 109.99 3641 143050
Campursari city Jawa Tengah Indonesia -7.29 110.08 2821 159510
Campursari city Jawa Tengah Indonesia -7.31 110.18 1853 176091
Campursari city Sumatera Selatan Indonesia -4.20 104.58 288 58109
Campursari city Kalimantan Selatan Indonesia -3.66 115.64 95 2199
Camputea city Sulawesi Selatan Indonesia -5.41 120.13 830 44298
Campuwan city Jawa Timur Indonesia -7.87 113.90 830 82905

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.