Up

Alphabetical listing of Places in Germany

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Schmid city Bayern Germany 48.19 12.70 1669 27256
Schmid im Lehen city Bayern Germany 48.19 12.66 1669 20979
Schmidaitnach city Bayern Germany 49.04 12.88 1902 212
Schmidbauernhof city Baden-Wurttemberg Germany 48.33 8.25 2037 6328
Schmidberg city Bayern Germany 48.22 12.15 1984 7020
Schmidberg city Bayern Germany 47.77 10.16 2703 8161
Schmidberg city Bayern Germany 48.22 12.22 1748 4497
Schmidberg city Bayern Germany 48.16 12.51 1669 4158
Schmidbugel city Baden-Wurttemberg Germany 48.93 9.75 1669 5099
Schmiddis city Baden-Wurttemberg Germany 47.94 10.05 2509 6330
Schmiddorf city Bayern Germany 48.77 12.02 1669 2360
Schmiden city Baden-Wurttemberg Germany 48.83 9.26 921 168256
Schmiderhof city Baden-Wurttemberg Germany 48.25 8.16 1922 6678
Schmidgaden city Bayern Germany 49.42 12.09 1253 2885
Schmidham city Bayern Germany 48.48 13.26 1669 1788
Schmidham city Bayern Germany 48.12 12.69 1669 10314
Schmidham city Bayern Germany 48.05 12.40 1870 2579
Schmidham city Bayern Germany 47.85 11.75 2509 9212
Schmidham city Bayern Germany 47.83 12.24 2063 7637
Schmidham city Bayern Germany 48.25 12.34 1669 9633
Schmidham city Bayern Germany 47.89 12.59 1942 19262
Schmidhausen city Baden-Wurttemberg Germany 49.04 9.33 856 5031
Schmidhausen city Bayern Germany 48.51 11.42 1669 8979
Schmidhausen city Bayern Germany 48.42 11.83 1669 16171
Schmidhausen city Bayern Germany 47.92 12.01 1669 20050
Schmidheim city Bayern Germany 49.23 11.77 1833 4619
Schmidhof city Bayern Germany 49.05 11.62 1669 4511
Schmidhof city Baden-Wurttemberg Germany 48.87 9.67 1712 8036
Schmidhofe city Baden-Wurttemberg Germany 47.89 7.69 849 7301
Schmidhofen city Baden-Wurttemberg Germany 47.89 7.69 849 7301
Schmidhoffen city Baden-Wurttemberg Germany 47.89 7.69 849 7301
Schmidhofle city Baden-Wurttemberg Germany 48.87 9.65 1669 8099
Schmidhub city Bayern Germany 48.59 12.87 1181 5063
Schmidhub city Bayern Germany 48.31 12.60 1669 15204
Schmidhub city Bayern Germany 48.18 12.69 1669 24465
Schmidhub city Bayern Germany 48.38 12.89 1669 11089
Schmidhub city Bayern Germany 48.27 12.79 1184 8954
Schmidhub city Bayern Germany 48.17 12.65 1669 12995
Schmidhub city Bayern Germany 48.15 12.55 1669 4018
Schmidhäusen city Baden-Wurttemberg Germany 47.72 9.70 1955 6797
Schmiding city Bayern Germany 48.62 13.54 1669 12836
Schmiding city Bayern Germany 48.31 12.87 1669 3915
Schmiding city Bayern Germany 47.98 12.20 1669 4384
Schmidlehen city Bayern Germany 49.07 12.38 1948 3214
Schmidlehen city Bayern Germany 48.34 12.97 1669 2989
Schmidlehen city Bayern Germany 48.17 12.65 1669 14381
Schmidlehner city Bayern Germany 48.32 13.15 1669 2873
Schmidles city Baden-Wurttemberg Germany 47.65 9.82 1830 25498
Schmidlkofen city Bayern Germany 48.61 12.59 1669 8380
Schmidmühlen city Bayern Germany 49.27 11.92 1669 3908
Schmidod city Bayern Germany 48.62 13.43 1161 35059
Schmidod city Bayern Germany 48.61 12.66 1249 8327
Schmidsberg city Bayern Germany 48.68 12.05 1669 1937
Schmidsfelden city Baden-Wurttemberg Germany 47.75 10.12 2608 7516
Schmidsreute city Bayern Germany 47.74 10.20 3349 8703
Schmidstadt city Bayern Germany 48.10 12.61 1669 9886
Schmidstock city Bayern Germany 48.26 12.62 1243 27072
Schmidstöckl city Bayern Germany 48.32 12.91 1669 2980
Schmidt city Nordrhein-Westfalen Germany 51.78 8.15 830 15476
Schmidt city Nordrhein-Westfalen Germany 50.66 6.41 1669 5586
Schmidtbauer city Baden-Wurttemberg Germany 48.05 9.88 2509 9479
Schmidten city Baden-Wurttemberg Germany 48.03 8.80 2772 24348
Schmidthachenbach city Rheinland-Pfalz Germany 49.73 7.47 1135 6472
Schmidthacke city Nordrhein-Westfalen Germany 51.34 7.66 1092 53607
Schmidthahn city Rheinland-Pfalz Germany 50.60 7.81 1669 12069
Schmidthausen city Nordrhein-Westfalen Germany 51.16 7.53 1669 13120
Schmidtheim city Nordrhein-Westfalen Germany 50.42 6.56 1870 4207
Schmidthof city Nordrhein-Westfalen Germany 50.69 6.17 984 36538
Schmidthof city Bayern Germany 50.28 9.72 1669 3675
Schmidthuber city Bayern Germany 49.23 12.32 1669 2877
Schmidtlerschleif city Bayern Germany 49.69 12.39 2034 2825
Schmidtshorne city Niedersachsen Germany 53.60 7.87 3 15665
Schmidtshörne city Niedersachsen Germany 53.63 8.02 6 18253
Schmidtsiepen city Nordrhein-Westfalen Germany 51.19 7.53 1177 25794
Schmidtstadt city Bayern Germany 49.55 11.57 1669 4842
Schmie city Baden-Wurttemberg Germany 48.98 8.83 872 36010
Schmiechen city Baden-Wurttemberg Germany 48.36 9.72 1902 6982
Schmiechen city Bayern Germany 48.21 10.96 1758 6794
Schmiedberg city Bayern Germany 47.68 10.16 2785 8119
Schmiedebach city Thuringen Germany 50.49 11.48 1824 7540
Schmiedeberg city Schleswig-Holstein Germany 53.83 9.75 52 14683
Schmiedeberg city Brandenburg Germany 53.14 13.95 213 1788
Schmiedeberg city Sachsen Germany 50.84 13.68 1715 5513
Schmiedeberger Weinberge city Sachsen-Anhalt Germany 51.68 12.70 400 3074
Schmiedefeld city Sachsen Germany 51.09 14.08 859 4600
Schmiedefeld city Thuringen Germany 50.54 11.22 2060 7897
Schmiedefeld am Rennsteig city Thuringen Germany 50.61 10.81 2509 10266
Schmiedehausen city Thuringen Germany 51.07 11.66 830 3998
Schmiedekrug city Schleswig-Holstein Germany 54.72 9.50 114 28247
Schmiedel city Rheinland-Pfalz Germany 49.98 7.50 1148 7599
Schmiedelberg city Bayern Germany 49.65 10.80 1020 10718
Schmiedelfeld city Baden-Wurttemberg Germany 48.97 9.85 1669 4503
Schmieden city Thuringen Germany 50.80 11.38 1095 6832
Schmieden city Bayern Germany 47.63 10.33 2808 8449
Schmieden city Bayern Germany 47.73 10.28 2509 46636
Schmiedendorf city Schleswig-Holstein Germany 54.28 10.62 65 7203
Schmiedenfelde city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.68 13.16 206 3576
Schmiedenthal city Sachsen Germany 51.07 14.54 1669 3323
Schmiedershof city Baden-Wurttemberg Germany 48.25 8.16 1922 6678
Schmiedestrasse city Nordrhein-Westfalen Germany 51.31 7.25 974 112720
Schmiedestraße city Nordrhein-Westfalen Germany 51.31 7.25 974 112720
Schmiedewalde city Sachsen Germany 51.07 13.44 935 3873
Schmiedham city Bayern Germany 48.28 12.09 1669 8826
Schmiedhausen city Bayern Germany 48.51 11.61 1669 8851
Schmiedhof city Bayern Germany 48.75 12.93 1033 12956
Schmieding city Bayern Germany 48.17 12.46 1669 11973
Schmieding city Bayern Germany 47.93 12.62 1886 38360
Schmiedorf city Bayern Germany 48.67 12.96 1128 8715
Schmiedorf city Bayern Germany 48.60 12.92 1171 5298
Schmiedsberg city Baden-Wurttemberg Germany 48.39 8.31 2037 5549
Schmiedshof city Schleswig-Holstein Germany 54.27 10.67 196 6527
Schmieh city Baden-Wurttemberg Germany 48.69 8.65 1669 10877
Schmieheim city Baden-Wurttemberg Germany 48.28 7.85 1000 15978
Schmielickendorf city Brandenburg Germany 52.02 13.28 288 0
Schmielsdorf city Brandenburg Germany 51.83 13.19 262 2762
Schmierburg city Rheinland-Pfalz Germany 50.08 6.48 1161 4852
Schmierhutte city Bayern Germany 49.71 12.03 1669 3218
Schmieritz city Thuringen Germany 50.72 11.80 1669 6854
Schmierkrug city Schleswig-Holstein Germany 54.40 8.93 3 2703
Schmierlsberg city Bayern Germany 48.71 13.13 1669 20150
Schmierofen city Bayern Germany 49.87 12.10 1669 4005
Schmietkow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.04 13.15 36 2075
Schmilau city Schleswig-Holstein Germany 53.66 10.76 101 10961
Schmilka city Sachsen Germany 50.89 14.23 977 5008
Schmilkendorf city Sachsen-Anhalt Germany 51.93 12.63 360 21595
Schmillinghausen city Hessen Germany 51.43 9.03 830 11813
Schmintrup city Nordrhein-Westfalen Germany 51.69 7.61 246 33772
Schmira city Thuringen Germany 50.95 10.97 866 57824
Schmirchau city Thuringen Germany 50.85 12.18 1040 44690
Schmirma city Sachsen-Anhalt Germany 51.32 11.78 830 1349
Schmissberg city Rheinland-Pfalz Germany 49.67 7.20 1669 5364
Schmithausen city Nordrhein-Westfalen Germany 51.80 6.17 42 56757
Schmitshausen city Rheinland-Pfalz Germany 49.31 7.51 1115 4827
Schmitt city Rheinland-Pfalz Germany 50.17 7.01 1669 7297
Schmitteborn city Nordrhein-Westfalen Germany 51.27 7.23 925 158790
Schmittehof city Baden-Wurttemberg Germany 48.28 8.22 1669 6407
Schmitten city Nordrhein-Westfalen Germany 50.88 7.32 830 44403
Schmitten city Hessen Germany 50.57 9.10 1669 5758
Schmitten city Hessen Germany 50.27 8.44 1669 5254
Schmitten city Baden-Wurttemberg Germany 47.72 9.73 1879 6700
Schmitten city Bayern Germany 48.33 12.67 1669 6231
Schmitten city Bayern Germany 48.28 12.69 1669 16935
Schmitten city Bayern Germany 48.18 12.60 1669 12794
Schmitten city Bayern Germany 47.84 11.26 2001 3380
Schmitten city Baden-Wurttemberg Germany 47.73 9.73 2014 6632
Schmitten city Bayern Germany 47.63 9.98 2509 9065
Schmitten im Taunus city Hessen Germany 50.27 8.44 1669 5254
Schmittenbach city Baden-Wurttemberg Germany 48.02 8.05 2562 7499
Schmitter Hof city Hessen Germany 50.61 8.60 830 47257
Schmitterhof city Rheinland-Pfalz Germany 49.54 7.84 964 9335
Schmitthof city Hessen Germany 50.78 9.03 830 30612
Schmittlotheim city Hessen Germany 51.15 8.90 1059 4619
Schmittseifen city Nordrhein-Westfalen Germany 51.00 7.68 1141 32026
Schmittweiler city Rheinland-Pfalz Germany 49.69 7.70 1003 8603
Schmittweiler city Rheinland-Pfalz Germany 49.41 7.34 935 19857
Schmittweiler bei Odenbach city Rheinland-Pfalz Germany 49.69 7.70 1003 8603
Schmitzbuchel city Nordrhein-Westfalen Germany 50.96 7.22 830 27516
Schmitzbuechel city Nordrhein-Westfalen Germany 50.96 7.22 830 27516
SchmitzdoerFgen city Nordrhein-Westfalen Germany 50.81 7.41 830 9445
SchmitzdorFgen city Nordrhein-Westfalen Germany 50.81 7.41 830 9445
Schmitzdorf city Bayern Germany 49.30 12.64 1961 6786
Schmitzheide city Nordrhein-Westfalen Germany 51.33 6.43 121 35896
Schmitzhoehe city Nordrhein-Westfalen Germany 50.99 7.28 830 35947
Schmitzhof city Nordrhein-Westfalen Germany 51.16 6.23 246 19844
Schmitzhof city Nordrhein-Westfalen Germany 51.14 6.47 275 104614
Schmitzhohe city Nordrhein-Westfalen Germany 50.99 7.28 830 35947
Schmitzingen city Baden-Wurttemberg Germany 47.65 8.20 1925 38366
Schmitzloederich city Nordrhein-Westfalen Germany 50.93 7.22 830 26881
Schmitzlöderich city Nordrhein-Westfalen Germany 50.93 7.22 830 26881
Schmitzwipper city Nordrhein-Westfalen Germany 51.09 7.53 1135 27878
Schmißberg city Rheinland-Pfalz Germany 49.67 7.20 1669 5364

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.