Latitude | 13.3833 | Longitude | -14.0167 | Altitude (feet) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 13° 22' 60N | Long (DMS) | 14° 1' 0W | Altitude (meters) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Banjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 9693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banu Kunda Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banu Kunda Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banu Kunda Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|