UpAlphabetical listing of Places in Etela-Karjala
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Kaamanniemi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.08 | 27.70 | 269 | 323 |
Kaehaerilae | city | Etela-Karjala | Finland | 61.00 | 28.43 | 193 | 3851 |
Kaehaerilae | city | Etela-Karjala | Finland | 61.07 | 28.50 | 177 | 2656 |
Kaehoelae | city | Etela-Karjala | Finland | 60.93 | 27.52 | 213 | 447 |
Kaelviaeinen | city | Etela-Karjala | Finland | 60.85 | 28.00 | 219 | 763 |
Kaelviaelae | city | Etela-Karjala | Finland | 60.87 | 28.15 | 137 | 1844 |
Kaerinki | city | Etela-Karjala | Finland | 61.30 | 28.87 | 288 | 2664 |
Kaerpaenen | city | Etela-Karjala | Finland | 61.13 | 27.67 | 334 | 410 |
Kaeyhkaeae | city | Etela-Karjala | Finland | 61.42 | 28.52 | 305 | 296 |
Kaharila | city | Etela-Karjala | Finland | 61.00 | 28.43 | 193 | 3851 |
Kaihtula | city | Etela-Karjala | Finland | 61.15 | 27.65 | 321 | 433 |
Kaihtula | city | Etela-Karjala | Finland | 61.12 | 27.25 | 393 | 437 |
Kaiturinpaeae | city | Etela-Karjala | Finland | 61.35 | 29.00 | 830 | 303 |
Kaiturinpää | city | Etela-Karjala | Finland | 61.35 | 29.00 | 830 | 303 |
Kakkola | city | Etela-Karjala | Finland | 61.30 | 27.37 | 347 | 139 |
Kalholampi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.43 | 28.95 | 830 | 298 |
Kaljula | city | Etela-Karjala | Finland | 61.40 | 29.02 | 390 | 304 |
Kaljunen | city | Etela-Karjala | Finland | 61.47 | 29.35 | 272 | 593 |
Kalpiala | city | Etela-Karjala | Finland | 61.38 | 29.07 | 830 | 427 |
Kalpiola | city | Etela-Karjala | Finland | 61.38 | 29.07 | 830 | 427 |
Kalviainen | city | Etela-Karjala | Finland | 60.85 | 28.00 | 219 | 763 |
Kanalampi | city | Etela-Karjala | Finland | 60.93 | 28.07 | 226 | 4013 |
Kangaskoski | city | Etela-Karjala | Finland | 61.42 | 29.42 | 173 | 647 |
Kangasmaeki | city | Etela-Karjala | Finland | 61.12 | 27.88 | 282 | 379 |
Kangasmaki | city | Etela-Karjala | Finland | 61.12 | 27.88 | 282 | 379 |
Kannas | city | Etela-Karjala | Finland | 61.55 | 29.60 | 164 | 738 |
Kannuskoski | city | Etela-Karjala | Finland | 60.97 | 27.25 | 308 | 428 |
Kansola | city | Etela-Karjala | Finland | 61.02 | 28.48 | 173 | 2970 |
Karhula | city | Etela-Karjala | Finland | 61.33 | 29.00 | 377 | 316 |
Karhusjaervi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.03 | 28.38 | 180 | 5568 |
Karhusjärvi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.03 | 28.38 | 180 | 5568 |
Karkaus | city | Etela-Karjala | Finland | 61.37 | 27.30 | 285 | 194 |
Karkia | city | Etela-Karjala | Finland | 61.43 | 28.38 | 351 | 241 |
Karoniemi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.33 | 28.52 | 223 | 168 |
Karsturanta | city | Etela-Karjala | Finland | 61.15 | 28.53 | 328 | 1563 |
Kasari | city | Etela-Karjala | Finland | 60.78 | 27.75 | 141 | 310 |
Kaskeinkyla | city | Etela-Karjala | Finland | 61.17 | 27.72 | 334 | 407 |
Kaskeinkylae | city | Etela-Karjala | Finland | 61.17 | 27.72 | 334 | 407 |
Kasukkala | city | Etela-Karjala | Finland | 60.97 | 28.33 | 275 | 3792 |
Kaukaa | city | Etela-Karjala | Finland | 61.07 | 28.22 | 334 | 4455 |
Kaukas | city | Etela-Karjala | Finland | 61.07 | 28.22 | 334 | 4455 |
Kaukola | city | Etela-Karjala | Finland | 61.57 | 29.58 | 200 | 745 |
Kaukopaa | city | Etela-Karjala | Finland | 61.25 | 28.87 | 337 | 7540 |
Kaukopaeae | city | Etela-Karjala | Finland | 61.25 | 28.87 | 337 | 7540 |
Kaulio | city | Etela-Karjala | Finland | 61.03 | 27.45 | 324 | 447 |
Kauskiala | city | Etela-Karjala | Finland | 60.98 | 28.15 | 206 | 5558 |
Kayhkaa | city | Etela-Karjala | Finland | 61.42 | 28.52 | 305 | 296 |
Kekaeleenmaeki | city | Etela-Karjala | Finland | 61.37 | 28.37 | 223 | 176 |
Kekaeleniemi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.40 | 29.20 | 380 | 744 |
Kekäleenmäki | city | Etela-Karjala | Finland | 61.37 | 28.37 | 223 | 176 |
Kekäleniemi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.40 | 29.20 | 380 | 744 |
Kelkanmaeki | city | Etela-Karjala | Finland | 61.47 | 28.50 | 275 | 286 |
Kelkanmaki | city | Etela-Karjala | Finland | 61.47 | 28.50 | 275 | 286 |
Kelkka | city | Etela-Karjala | Finland | 61.35 | 27.62 | 331 | 288 |
Kelvelae | city | Etela-Karjala | Finland | 60.95 | 27.50 | 278 | 447 |
Kelvelä | city | Etela-Karjala | Finland | 60.95 | 27.50 | 278 | 447 |
Kemppila | city | Etela-Karjala | Finland | 61.47 | 28.83 | 377 | 298 |
Kemppila | city | Etela-Karjala | Finland | 60.93 | 28.25 | 203 | 3225 |
Kemppilae | city | Etela-Karjala | Finland | 60.93 | 28.25 | 203 | 3225 |
Kemppilae | city | Etela-Karjala | Finland | 61.47 | 28.83 | 377 | 298 |
Keskinen | city | Etela-Karjala | Finland | 61.05 | 27.27 | 374 | 447 |
Kesusmaa | city | Etela-Karjala | Finland | 61.63 | 29.70 | 308 | 535 |
Kiesilae | city | Etela-Karjala | Finland | 61.28 | 27.40 | 232 | 173 |
Kiesilä | city | Etela-Karjala | Finland | 61.28 | 27.40 | 232 | 173 |
Kietaevaelae | city | Etela-Karjala | Finland | 61.37 | 28.33 | 298 | 145 |
Kietavala | city | Etela-Karjala | Finland | 61.37 | 28.33 | 298 | 145 |
Kinnarniemi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.65 | 29.63 | 278 | 596 |
Kinnas | city | Etela-Karjala | Finland | 61.38 | 27.23 | 308 | 230 |
Kinnaslampi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.38 | 27.23 | 308 | 230 |
Kirjavala | city | Etela-Karjala | Finland | 61.67 | 29.65 | 236 | 514 |
Kirppu | city | Etela-Karjala | Finland | 60.80 | 27.82 | 216 | 331 |
Kirvesniemi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.17 | 28.22 | 269 | 701 |
Kiurula | city | Etela-Karjala | Finland | 61.10 | 28.80 | 98 | 6184 |
Kiventaus | city | Etela-Karjala | Finland | 61.50 | 28.52 | 337 | 260 |
Kivisaari | city | Etela-Karjala | Finland | 61.03 | 28.45 | 154 | 3531 |
Koiraniemi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.77 | 29.93 | 219 | 168 |
Koitsanlahti | city | Etela-Karjala | Finland | 61.47 | 29.47 | 318 | 544 |
Kokkila | city | Etela-Karjala | Finland | 60.98 | 28.55 | 167 | 2668 |
Kokkola | city | Etela-Karjala | Finland | 61.30 | 29.13 | 328 | 743 |
Konnunsuo | city | Etela-Karjala | Finland | 61.03 | 28.55 | 150 | 3173 |
Kontro | city | Etela-Karjala | Finland | 61.42 | 29.42 | 173 | 647 |
Kontu | city | Etela-Karjala | Finland | 60.98 | 28.67 | 150 | 1360 |
Kontula | city | Etela-Karjala | Finland | 60.98 | 27.57 | 259 | 443 |
Kopsala | city | Etela-Karjala | Finland | 61.32 | 28.98 | 351 | 460 |
Korhola | city | Etela-Karjala | Finland | 61.27 | 27.82 | 269 | 387 |
Korkea-aho | city | Etela-Karjala | Finland | 60.97 | 28.08 | 213 | 5764 |
Korkia-aho | city | Etela-Karjala | Finland | 60.97 | 28.08 | 213 | 5764 |
Korpela | city | Etela-Karjala | Finland | 61.05 | 27.63 | 298 | 386 |
Korpijaervi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.25 | 29.10 | 252 | 645 |
Korpijarvi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.25 | 29.10 | 252 | 645 |
Korpjärvi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.25 | 29.10 | 252 | 645 |
Koskeinkyla | city | Etela-Karjala | Finland | 61.25 | 27.70 | 318 | 321 |
Koskeinkylae | city | Etela-Karjala | Finland | 61.25 | 27.70 | 318 | 321 |
Koskimies | city | Etela-Karjala | Finland | 61.27 | 27.72 | 262 | 344 |
Kotalahti | city | Etela-Karjala | Finland | 61.02 | 27.65 | 206 | 376 |
Kotaniemi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.35 | 28.67 | 223 | 226 |
Kotimaeki | city | Etela-Karjala | Finland | 61.12 | 27.90 | 278 | 702 |
Kotimaki | city | Etela-Karjala | Finland | 61.12 | 27.90 | 278 | 702 |
Kuhala | city | Etela-Karjala | Finland | 61.25 | 28.03 | 351 | 384 |
Kuivainen | city | Etela-Karjala | Finland | 61.30 | 27.72 | 285 | 234 |
Kummunkyla | city | Etela-Karjala | Finland | 61.77 | 29.82 | 305 | 320 |
Kumpa | city | Etela-Karjala | Finland | 61.77 | 29.82 | 305 | 320 |
Kumpu | city | Etela-Karjala | Finland | 61.77 | 29.82 | 305 | 320 |
Kunttula | city | Etela-Karjala | Finland | 61.05 | 27.52 | 288 | 447 |
Kuokkalampi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.25 | 29.02 | 288 | 667 |
Kuopiola | city | Etela-Karjala | Finland | 61.35 | 29.02 | 416 | 333 |
Kurenlahti | city | Etela-Karjala | Finland | 61.20 | 28.02 | 223 | 744 |
Kurhila | city | Etela-Karjala | Finland | 61.23 | 27.83 | 337 | 491 |
Kurjala | city | Etela-Karjala | Finland | 61.30 | 28.63 | 354 | 247 |
Kurmanpokh'ya | city | Etela-Karjala | Finland | 61.07 | 28.75 | 39 | 2804 |
Kurmanpokh’ya | city | Etela-Karjala | Finland | 61.07 | 28.75 | 39 | 2804 |
Kurrola | city | Etela-Karjala | Finland | 61.37 | 28.75 | 344 | 293 |
Kurvila | city | Etela-Karjala | Finland | 60.88 | 27.45 | 265 | 437 |
Kutvele | city | Etela-Karjala | Finland | 61.33 | 28.33 | 275 | 111 |
Kuurmanpohja | city | Etela-Karjala | Finland | 61.07 | 28.75 | 39 | 2804 |
Kuusenhako | city | Etela-Karjala | Finland | 61.28 | 27.55 | 337 | 181 |
Kuusimaeki | city | Etela-Karjala | Finland | 61.05 | 28.13 | 344 | 4735 |
Kuusimaki | city | Etela-Karjala | Finland | 61.05 | 28.13 | 344 | 4735 |
Kylaenniemi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.28 | 28.17 | 223 | 206 |
Kylliaelae | city | Etela-Karjala | Finland | 61.12 | 27.20 | 377 | 379 |
Kylliaelae | city | Etela-Karjala | Finland | 61.13 | 27.62 | 305 | 444 |
Kylliala | city | Etela-Karjala | Finland | 61.12 | 27.20 | 377 | 379 |
Kylliälä | city | Etela-Karjala | Finland | 61.13 | 27.62 | 305 | 444 |
Kyläniemi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.28 | 28.17 | 223 | 206 |
Kylänniemi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.28 | 28.17 | 223 | 206 |
Kähärilä | city | Etela-Karjala | Finland | 61.07 | 28.50 | 177 | 2656 |
Kähölä | city | Etela-Karjala | Finland | 60.93 | 27.52 | 213 | 447 |
Kälviälä | city | Etela-Karjala | Finland | 60.87 | 28.15 | 137 | 1844 |
Kärinki | city | Etela-Karjala | Finland | 61.30 | 28.87 | 288 | 2664 |
Kärinkiniemi | city | Etela-Karjala | Finland | 61.30 | 28.87 | 288 | 2664 |
Kärpänen | city | Etela-Karjala | Finland | 61.13 | 27.67 | 334 | 410 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.