Up

Alphabetical listing of Places in Colombia

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
No Hay Como Dios city Magdalena Colombia 9.99 -74.19 830 1192
No Hay Como Dios city Sucre Colombia 8.54 -74.89 78 1493
No Hay Como Dios city Cordoba Colombia 8.82 -76.22 216 3491
No Hay Como Dios city Cordoba Colombia 8.93 -75.55 144 5716
No Hay Como Dios city Bolivar Colombia 8.19 -73.79 65 991
No Hay Como Dios city Cesar Colombia 10.21 -73.28 370 4800
No Hay Como Dios city Cesar Colombia 9.94 -74.05 226 1014
No Hay Cupo city Cesar Colombia 9.35 -73.70 141 1364
No Te Pase city Cesar Colombia 9.67 -73.68 164 3352
No Te Pases city Antioquia Colombia 7.92 -74.81 114 2119
No Te Pases city Cesar Colombia 9.40 -73.70 141 1149
No Te Quedes city Cordoba Colombia 8.57 -75.80 347 8642
No Te Veo city Santander Colombia 6.12 -73.28 5869 2609
No me Embrome city Bolivar Colombia 9.90 -75.26 200 4755
Noanamito city Cauca Colombia 3.08 -77.53 29 1043
Noanamá city Choco Colombia 4.69 -76.93 141 298
Nobaga city Antioquia Colombia 6.83 -76.18 5098 2430
Nobirau city Cauca Colombia 2.54 -76.53 6059 33473
Nobogacita city Antioquia Colombia 6.81 -76.21 5423 1788
Nobsa city Boyaca Colombia 5.77 -72.94 8389 28148
Nocabes city Magdalena Colombia 9.98 -74.39 403 1377
Nocaima city Cundinamarca Colombia 5.07 -74.38 4189 9737
Noche Azul city Cordoba Colombia 8.82 -75.57 830 6215
Noche Azul city Cordoba Colombia 8.71 -75.53 830 5049
Nochebuena city Huila Colombia 3.25 -75.49 3389 2793
Nochebuena city Cordoba Colombia 8.14 -76.03 321 19003
Nogales city Valle del Cauca Colombia 3.90 -76.03 6984 5855
Nogales de La Hermosura city Santander Colombia 6.12 -73.80 5045 1639
Noisais city Amazonas Colombia -1.29 -73.45 383 0
Nojumea city Meta Colombia 4.40 -72.27 830 214
Nolasce city La Guajira Colombia 10.61 -72.95 1669 9396
Nolasco city La Guajira Colombia 10.61 -72.95 1669 9396
Nomembromes city Bolivar Colombia 9.90 -75.26 200 4755
Nomenombres city Bolivar Colombia 9.90 -75.26 200 4755
Nomenome city Arauca Colombia 6.23 -71.35 830 197
Nomenome city Casanare Colombia 4.93 -72.33 830 181
Noqueria city Magdalena Colombia 9.66 -74.08 370 2066
Norcacia city Caldas Colombia 5.58 -74.89 1204 3413
Norcacia city Caqueta Colombia 1.74 -75.45 1975 2947
Norcancia city Cauca Colombia 2.38 -76.90 3651 3022
Norcasia city Caldas Colombia 5.58 -74.89 1204 3413
Norcasia city Valle del Cauca Colombia 4.17 -75.95 5869 5960
Norcasia city Caqueta Colombia 1.78 -75.45 2001 3714
Noreán city Cesar Colombia 8.38 -73.61 1020 16967
Norina city Cordoba Colombia 8.81 -76.28 39 3427
Normal city Cauca Colombia 1.80 -77.16 3349 10894
Normanda city Arauca Colombia 6.56 -71.13 830 0
Normanda city Casanare Colombia 5.67 -70.95 383 149
Normandia city La Guajira Colombia 10.91 -72.88 830 8876
Normandia city Valle del Cauca Colombia 4.07 -75.95 6709 7206
Normandia city Tolima Colombia 3.88 -75.65 7673 1207
Normandia city Tolima Colombia 3.97 -75.59 9484 3960
Normandia city Cundinamarca Colombia 5.53 -73.82 8556 15474
Normandia city Santander Colombia 5.77 -73.98 3540 4435
Normandia city Casanare Colombia 5.67 -70.95 383 149
Normandia city Meta Colombia 3.38 -74.13 2568 1464
Normandia city Meta Colombia 3.38 -73.73 1141 2033
Normandia city Bogota Colombia 4.67 -74.11 8389 1364268
Normandia city Cesar Colombia 10.26 -73.45 413 5364
Normandia city Cesar Colombia 9.86 -73.99 219 1061
Normandia city Tolima Colombia 3.78 -74.74 4425 2448
Normandía city Magdalena Colombia 10.57 -74.12 223 9044
Normandía city Cundinamarca Colombia 5.00 -73.95 7900 65085
Normandía city Bogota Colombia 4.66 -74.18 7549 917587
Normandía city Valle del Cauca Colombia 4.27 -76.13 2509 5026
Norosí city Bolivar Colombia 8.53 -74.04 331 1043
Norte city Santander Colombia 7.15 -73.13 2808 362071
Norte de Atá city Tolima Colombia 3.47 -75.58 2509 2050
Norteamerica city Magdalena Colombia 9.50 -74.42 141 2086
Noruega city Cundinamarca Colombia 4.83 -74.32 9228 69576
Noscu city Guaviare Colombia 2.37 -72.10 980 149
Notecebes city Cordoba Colombia 9.28 -76.10 72 6888
Notepases city Cesar Colombia 9.10 -73.74 190 1343
Novia Puerto Valdivia city Caqueta Colombia 1.07 -76.10 1669 2995
Novillero city Cundinamarca Colombia 4.35 -74.40 5147 47674
Novillero city Cesar Colombia 10.00 -73.32 830 4892
Novilleros city Boyaca Colombia 5.90 -73.58 5869 24026
Novillos city Tolima Colombia 4.07 -74.73 2808 7044
Novios city Antioquia Colombia 7.27 -74.45 2509 2020
Novirao city Cauca Colombia 2.52 -76.50 7017 21705

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.