Latitude | 41.9310 | Longitude | 118.1238 | Altitude (feet) | 3431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 41° 55' 52N | Long (DMS) | 118° 7' 26E | Altitude (meters) | 1045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Asia/Shanghai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 4321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daweizigou Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daweizigou Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daweizigou Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|