Latitude | 12.9775 | Longitude | 18.6022 | Altitude (feet) | 1095 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat (DMS) | 12° 58' 39N | Long (DMS) | 18° 36' 8E | Altitude (meters) | 333 | ||||||||||||||||||||||||
Time zone (est) | Africa/Ndjamena | ||||||||||||||||||||||||||||
Approximate population for 7 km radius from this point: 745 | |||||||||||||||||||||||||||||
Weather Charts | |||||||||||||||||||||||||||||
New There has been a serious bug with these forecasts until today December 12 2021. They were primarily tested on London, which was accurate. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ngara Temperature in Celsius Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ngara Cloud Cover in Percent Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ngara Precipitation Display:
Relative Humidity
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nearby Airports
| |||||||||||||||||||||||||||||
|