UpAlphabetical listing of Places in Bulgaria
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Савойски | city | Kyustendil | Bulgaria | 42.14 | 22.64 | 4448 | 1643 |
Савчовци | city | Gabrovo | Bulgaria | 42.87 | 25.32 | 1689 | 50294 |
Садина | city | Targovishte | Bulgaria | 43.48 | 26.30 | 830 | 4155 |
Садовец | city | Pleven | Bulgaria | 43.30 | 24.35 | 830 | 3992 |
Садовик | city | Pernik | Bulgaria | 42.72 | 22.82 | 2509 | 1924 |
Садовица | city | Kardzhali | Bulgaria | 41.50 | 25.38 | 843 | 4622 |
Садъковци | city | Smolyan | Bulgaria | 41.65 | 24.83 | 3546 | 1395 |
Сажденик | city | Kyustendil | Bulgaria | 42.13 | 22.58 | 4189 | 2713 |
Сакарци | city | Haskovo | Bulgaria | 42.08 | 26.30 | 1243 | 2091 |
Саласука | city | Gabrovo | Bulgaria | 43.00 | 25.53 | 958 | 4055 |
Салаш | city | Vidin | Bulgaria | 43.61 | 22.53 | 1952 | 2188 |
Самовила | city | Kardzhali | Bulgaria | 41.42 | 25.48 | 1669 | 3943 |
Самовитино | city | Varna | Bulgaria | 42.93 | 27.87 | 239 | 2072 |
Самоводене | city | Veliko Tarnovo | Bulgaria | 43.13 | 25.60 | 830 | 30845 |
Самодива | city | Kardzhali | Bulgaria | 41.37 | 25.35 | 1033 | 4321 |
Самокитка | city | Kardzhali | Bulgaria | 41.40 | 25.43 | 1935 | 4329 |
Самораново | city | Kyustendil | Bulgaria | 42.25 | 23.17 | 2509 | 25242 |
Самотино | city | Varna | Bulgaria | 42.93 | 27.87 | 239 | 2072 |
Самуил | city | Razgrad | Bulgaria | 43.52 | 26.75 | 1669 | 3264 |
Самуилова крепост | city | Blagoevgrad | Bulgaria | 41.37 | 23.00 | 1669 | 3910 |
Самците | city | Veliko Tarnovo | Bulgaria | 42.82 | 25.60 | 1935 | 4991 |
Сан Стефано | city | Burgas | Bulgaria | 42.52 | 26.88 | 830 | 2949 |
Сан-Стефано | city | Burgas | Bulgaria | 42.52 | 26.88 | 830 | 2949 |
Санадиново | city | Pleven | Bulgaria | 43.53 | 25.02 | 154 | 3972 |
Сандански | city | Blagoevgrad | Bulgaria | 41.57 | 23.28 | 974 | 26209 |
Сандрово | city | Ruse | Bulgaria | 43.93 | 26.12 | 72 | 20651 |
Сапарева баня | city | Kyustendil | Bulgaria | 42.28 | 23.27 | 3349 | 4914 |
Сапарево | city | Kyustendil | Bulgaria | 42.30 | 23.30 | 3362 | 4797 |
Сапунарите | city | Kardzhali | Bulgaria | 41.72 | 25.35 | 1669 | 7223 |
Сараните | city | Gabrovo | Bulgaria | 42.87 | 25.32 | 1689 | 50294 |
Саранско | city | Yambol | Bulgaria | 42.37 | 26.72 | 830 | 1198 |
Саранци | city | Sofia | Bulgaria | 42.72 | 23.77 | 2509 | 2433 |
Сарафово | city | Burgas | Bulgaria | 42.56 | 27.52 | 114 | 31812 |
Сарая | city | Pazardzhik | Bulgaria | 42.25 | 24.32 | 830 | 27340 |
Саркова Махала | city | Blagoevgrad | Bulgaria | 41.95 | 23.75 | 5232 | 2604 |
Саровци | city | Veliko Tarnovo | Bulgaria | 42.92 | 25.98 | 1669 | 1639 |
Сатовча | city | Blagoevgrad | Bulgaria | 41.62 | 23.98 | 3379 | 5353 |
Сафія | city | Sofia-Grad | Bulgaria | 42.68 | 23.32 | 1942 | 140932 |
Сашево | city | Veliko Tarnovo | Bulgaria | 43.30 | 25.65 | 131 | 3725 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.