Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Lisbaa city Manica Mozambique -16.48 33.58 889 10660
Lisbabe city Kerry Ireland 52.08 -9.35 830 1968
Lisballyfroot city Kilkenny Ireland 52.67 -7.43 830 1508
Lisbaun city Victoria Australia -38.12 145.35 88 15317
Lisbealad city Cork Ireland 51.70 -9.07 278 2519
Lisbealadea city Cork Ireland 51.70 -9.07 278 2519
Lisbellaw city KwaZulu-Natal South Africa -27.83 30.01 4189 2656
Lisbellaw city Fermanagh and Omagh United Kingdom 54.32 -7.53 252 2384
Lisberg city Bayern Germany 49.88 10.40 1079 7869
Lisbernas city Lisburn and Castlereagh United Kingdom 54.51 -6.04 164 24622
Lisbia city Meta Colombia 3.98 -73.88 4189 1190
Lisbjaerg city Midtjylland Denmark 56.22 10.17 36 47381
Lisbjerg city Midtjylland Denmark 56.22 10.17 36 47381
Lisbjerg-Terp city Midtjylland Denmark 56.22 10.19 22 48485
Lisbjærg city Midtjylland Denmark 56.22 10.17 36 47381
Lisbli city Grand Bassa Liberia 6.28 -10.04 830 822
Lisblowick city Mayo Ireland 53.77 -9.20 157 1469
Lisboa city Pando Bolivia -11.30 -68.04 830 60
Lisboa city Region Metropolitana Chile -33.94 -71.02 3349 1585
Lisboa city Caldas Colombia 5.12 -75.59 3628 31481
Lisboa city Tolima Colombia 4.58 -75.09 5029 3842
Lisboa city Santander Colombia 6.39 -73.29 4324 3819
Lisboa city Bogota Colombia 4.74 -74.12 7549 954565
Lisboa city Equatorial Guinea 1.08 9.70 380 1063
Lisboa city Sofala Mozambique -20.12 33.77 272 1341
Lisboa city Manica Mozambique -16.48 33.58 889 10660
Lisboa city Zambezia Mozambique -16.43 37.19 997 4172
Lisboa city Zambezia Mozambique -15.65 37.22 2509 5575
Lisboa city Loreto Peru -6.03 -74.92 830 298
Lisboa city San Martin Peru -8.33 -76.39 1669 5057
Lisboa city Lisboa Portugal 38.72 -9.13 52 429066
Lisboa Soiane city Gaza Mozambique -24.48 34.01 108 1937
Lisboduff city Cavan Ireland 54.07 -7.22 246 1481
Lisbofin city Armagh, Banbridge and Craigavon United Kingdom 54.42 -6.70 209 4930
Lisboinha city Leiria Portugal 39.88 -8.39 994 7506
Lisbon city Lisboa Portugal 38.72 -9.13 52 429066
Lisbon city Mpumalanga South Africa -24.88 30.85 5029 1522
Lisbon city North West South Africa -24.87 26.62 3444 121
Lisbon city Limpopo South Africa -24.85 28.57 3599 363
Lisbon city Limpopo South Africa -24.82 26.63 3415 135
Lisbon city KwaZulu-Natal South Africa -27.76 31.27 3444 2929
Lisbon city Free State South Africa -27.53 28.02 5869 270
Lisbon city North West South Africa -27.13 24.61 4189 216
Lisbon city Limpopo South Africa -24.96 31.46 1177 369
Lisbon city Mpumalanga South Africa -24.87 30.85 5029 1457
Lisbon city Limpopo South Africa -24.87 28.57 3530 678
Lisbon city Limpopo South Africa -24.20 28.95 4189 49946
Lisbon city Limpopo South Africa -24.15 31.07 1669 16
Lisbon city Limpopo South Africa -23.47 27.32 2739 210
Lisbon city Limpopo South Africa -23.01 30.19 2647 14374
Lisbon city Hardap Namibia -25.03 16.73 4540 0
Lisbon city Mashonaland East Zimbabwe -18.39 30.99 4383 2664
Lisbon city Arkansas United States 33.27 -92.83 246
Lisbon city Florida United States 28.87 -81.79 98
Lisbon city Georgia United States 33.96 -82.58 298
Lisbon city Illinois United States 41.48 -88.48 830
Lisbon city Indiana United States 41.41 -85.26 997
Lisbon city Iowa United States 41.92 -91.39 921
Lisbon city Louisiana United States 32.80 -92.87 305
Lisbon city Maine United States 44.03 -70.10 200
Lisbon city Maryland United States 39.34 -77.07 830
Lisbon city Missouri United States 39.11 -92.91 830
Lisbon city New Hampshire United States 44.21 -71.91 830
Lisbon city New Mexico United States 32.28 -108.55 4294
Lisbon city New York United States 44.73 -75.32 344
Lisbon city North Carolina United States 34.52 -78.53 121
Lisbon city North Dakota United States 46.44 -97.68 1079
Lisbon city Ohio United States 39.86 -83.64 1099
Lisbon city Ohio United States 40.77 -80.77 997
Lisbon city Pennsylvania United States 41.20 -79.79 1223
Lisbon city Tennessee United States 35.11 -88.92 403
Lisbon city Michigan United States 43.15 -85.79 892
Lisbon (historical) city South Carolina United States 34.42 -82.00 830
Lisbon (historical) city South Carolina United States 34.04 -80.81 830
Lisbon Acres city Maryland United States 39.34 -77.04 830
Lisbon Center city Illinois United States 41.52 -88.43 830
Lisbon Center city Maine United States 44.02 -70.09 98
Lisbon Creek city Mangrove Cay Bahamas, The 24.22 -77.63 0 73
Lisbon Creek Settlement city Mangrove Cay Bahamas, The 24.22 -77.63 0 73
Lisbon Extension city Mashonaland East Zimbabwe -18.36 30.99 4366 2735
Lisbon Falls city Maine United States 44.00 -70.06 200
Lisbon Manor city Maryland United States 39.35 -77.08 830
Lisbon Meadows city Maryland United States 39.32 -77.06 830
Lisbon North city Illinois United States 41.39 -88.44 830
Lisbon-a city Lisboa Portugal 38.72 -9.13 52 429066
Lisbona city Lisboa Portugal 38.72 -9.13 52 429066
Lisbone city Lisboa Portugal 38.72 -9.13 52 429066
Lisbonn-a city Lisboa Portugal 38.72 -9.13 52 429066
Lisbonne city Wallonie Belgium 49.94 4.42 1102 1882
Lisbono city Lisboa Portugal 38.72 -9.13 52 429066
Lisbonum city Lisboa Portugal 38.72 -9.13 52 429066
Lisboua city Lisboa Portugal 38.72 -9.13 52 429066
Lisbourg city Nord-Pas-de-Calais France 50.51 2.22 830 3056
Lisbreac city Longford Ireland 53.77 -7.83 239 5898
Lisbun city Lisboa Portugal 38.72 -9.13 52 429066
Lisbuna city Lisboa Portugal 38.72 -9.13 52 429066
Lisburg city Northumberland United Kingdom 55.38 -1.62 3 13338
Lisburn city Limpopo South Africa -22.92 29.18 2634 164
Lisburn city Eastern Cape South Africa -31.10 27.87 6102 146
Lisburn city Limpopo South Africa -22.92 29.18 2634 164
Lisburn city Lisburn and Castlereagh United Kingdom 54.51 -6.04 164 24622
Lisburn city Pennsylvania United States 40.17 -76.91 400
Lisby city Midtjylland Denmark 56.47 8.14 32 1103
Lisbão city Amazonas Brazil -0.32 -63.02 180 0
Lisbón city Loreto Peru -2.62 -76.10 830 0

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.