Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Duran city Paktika Afghanistan 32.79 69.28 6709 2533
Duran city Razgrad Bulgaria 43.65 26.77 830 5966
Duran city Razgrad Bulgaria 43.43 26.72 1026 3390
Duran city Sichuan China 27.99 100.27 12739 1080
Duran city Cartago Costa Rica 9.91 -83.76 4484 21794
Duran city Granma Cuba 19.95 -77.43 830 7962
Duran city Mayabeque Cuba 22.81 -82.26 137 4638
Duran city Villa Clara Cuba 22.88 -80.15 13 894
Duran city Villa Clara Cuba 22.80 -80.13 75 17110
Duran city Granma Cuba 20.65 -76.90 36 1652
Duran city Cibao Noroeste Dominican Republic 19.40 -71.18 1669 7538
Duran city Midi-Pyrenees France 43.67 0.57 830 17967
Duran city Sumatera Utara Indonesia 3.72 98.40 118 50729
Duran city Jawa Timur Indonesia -7.41 112.63 32 310436
Duran city Gilan Iran 36.99 50.54 -1689 14817
Duran city Zanjan Iran 36.57 48.39 6709 6187
Duran city Suhareke Kosovo 42.31 20.91 2611 6407
Duran city Istog Kosovo 42.70 20.43 1669 7901
Duran city Veracruz Mexico 18.18 -95.47 55 3195
Duran city Guanajuato Mexico 20.78 -101.32 5902 78845
Duran city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 33.92 72.10 1912 34736
Duran city Capiz Philippines 11.26 122.59 150 21131
Duran city Negros Occidental Philippines 10.32 122.91 111 58409
Duran city Khabarovskiy Kray Russia 59.49 142.91 95 0
Duran city Van Turkey 37.97 43.32 6709 2682
Duran city Kastamonu Turkey 41.91 34.25 1669 2152
Duran city Sanliurfa Turkey 36.85 39.13 1669 3129
Duran city Sirnak Turkey 37.22 42.45 1669 41048
Duran city New Mexico United States 34.47 -105.40 6263
Duran Darreh-ye Bala city Lorestan Iran 33.78 48.69 5869 3766
Duran Dheri city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 34.06 71.56 1017 331080
Duran K'oy city Targovishte Bulgaria 43.10 26.23 1669 1490
Duran Kili city Balochistan Pakistan 31.04 68.57 6256 2235
Duran K’oy city Targovishte Bulgaria 43.10 26.23 1669 1490
Duran Mobile Home Park city Georgia United States 33.45 -82.06 196
Duran Nierva city Camarines Sur Philippines 13.39 123.29 127 62861
Durana city Euskadi Spain 42.89 -2.64 1669 63509
Durana Langaha city Punjab Pakistan 30.25 71.54 396 277789
Durana Langana city Punjab Pakistan 30.25 71.54 396 277789
Duranabad city Kerman Iran 28.25 57.67 1804 1341
Duranallūr city Tamil Nadu India 13.32 80.13 55 51529
Duranay city Wardak Afghanistan 34.23 68.40 8694 2964
Duranay city Zabul Afghanistan 31.71 67.57 6748 839
Duranbah city New South Wales Australia -28.32 153.53 134 1525
Durancam city Ardahan Turkey 40.91 42.44 6709 2384
Durance city Aquitaine France 44.16 0.16 830 821
Duranculac city Dobrich Bulgaria 43.70 28.52 88 2843
Durancık city Kastamonu Turkey 41.75 33.97 4189 2086
Durand city Midi-Pyrenees France 44.89 1.85 830 9308
Durand city Guernsey 49.45 -2.55 278 28086
Durand city Latibonit Haiti 19.47 -72.47 1669 28913
Durand city Latibonit Haiti 18.98 -72.34 282 29055
Durand city Lwes Haiti 18.65 -72.07 118 42261
Durand city Grandans Haiti 18.55 -74.02 830 0
Durand city Lwes Haiti 18.43 -72.47 4189 33973
Durand city Latibonit Haiti 19.48 -72.47 1843 29172
Durand city Amazonas Peru -5.24 -78.36 2706 754
Durand city Georgia United States 32.92 -84.77 830
Durand city Illinois United States 42.44 -89.33 830
Durand city Kansas United States 37.89 -95.69 997
Durand city Michigan United States 42.91 -83.98 830
Durand city Virginia United States 36.72 -77.59 180
Durand city Wisconsin United States 44.63 -91.97 830
Durandarbha city Chhattisgarh India 18.45 81.08 830 5364
Durande city Minas Gerais Brazil -20.20 -41.80 2509 4689
Durandeau city Anse-la-Raye St. Lucia 13.93 -60.99 321 28919
Durandino city Krasnoyarskiy Kray Russia 56.76 89.11 830 149
Durandino city Nizhegorodskaya Oblast' Russia 56.97 43.80 403 596
Durands Leegte city Eastern Cape South Africa -31.88 25.83 4435 36
Duranes city Guanajuato Mexico 20.54 -101.34 5869 20991
Duranes city New Mexico United States 36.27 -106.05 6197
Duranes de Abajo city Guanajuato Mexico 20.53 -101.35 5869 24435
Duranes de Enmedio city Guanajuato Mexico 20.53 -101.34 5869 19954
Duraneño city Sonora Mexico 30.23 -110.91 2828 109
Durang city Xizang China 30.30 81.18 12726 5359
Durang city Himachal Pradesh India 30.70 77.16 3438 12055
Durang city Madhya Pradesh India 24.18 77.62 1669 15250
Durang city Sindh Pakistan 24.84 68.76 19 21158
Durangao Bauan city Batangas Philippines 13.82 120.97 187 149211
Durangapali city Chhattisgarh India 21.43 82.97 859 21802
Durangas city Durango Mexico 24.02 -104.66 6213 92856
Durangi city Dagestan Russia 42.64 47.22 3654 652
Durango city Colon Honduras 15.83 -85.82 29 4282
Durango city Comayagua Honduras 14.47 -87.85 5869 7725
Durango city Baja California Mexico 32.25 -115.25 39 1192
Durango city Sonora Mexico 29.32 -111.35 967 894
Durango city Chihuahua Mexico 27.06 -105.90 6158 6109
Durango city Durango Mexico 24.02 -104.66 6213 92856
Durango city Hidalgo Mexico 20.90 -99.23 6883 4389
Durango city Chiapas Mexico 16.55 -93.38 3349 4070
Durango city Chiapas Mexico 16.16 -93.84 223 3272
Durango city Hidalgo Mexico 20.55 -99.07 6755 8658
Durango city Chiapas Mexico 16.12 -92.95 1886 1485
Durango city Chiapas Mexico 14.70 -92.27 55 27361
Durango city Veracruz Mexico 18.27 -96.22 114 10477
Durango city Durango Mexico 23.09 -104.74 5869 447
Durango city San Luis Potosi Mexico 22.16 -100.96 6167 141912
Durango city Euskadi Spain 43.17 -2.63 393 39354
Durango city Colorado United States 37.28 -107.88 6709
Durango city Iowa United States 42.56 -90.78 830
Durango city Texas United States 31.20 -97.13 830
Durango city Florida United States 28.10 -82.62 29
Durango City city Durango Mexico 24.02 -104.66 6213 92856
Durango Hacienda city Negros Occidental Philippines 10.33 123.02 180 47548
Durango de Victoria city Durango Mexico 24.02 -104.66 6213 92856
Durangpur city Maharashtra India 21.59 74.12 830 25160
Durangueño city Durango Mexico 24.41 -104.90 8389 894
Duranguillo city Chihuahua Mexico 27.04 -105.90 6709 6109
Duranguito city Sinaloa Mexico 23.73 -106.72 180 447
Duranguito city Chihuahua Mexico 27.04 -105.90 6709 6109
Duranguito city Durango Mexico 25.94 -105.18 5869 0
Duranguito city Sinaloa Mexico 24.65 -107.28 223 8010
Duranguito city Durango Mexico 24.64 -105.69 7549 447
Duranguito city Sinaloa Mexico 23.76 -106.71 147 447
Duranguito city Durango Mexico 24.44 -105.83 8438 447
Duranguito de Ajoya city Sinaloa Mexico 24.08 -106.33 990 447
Duranguito de Dimas city Sinaloa Mexico 23.73 -106.72 180 447
Duranhasandede city Adana Turkey 36.88 35.73 830 5662
Durani city Parwan Afghanistan 34.86 69.38 5869 5198
Durani city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 44.03 16.60 2509 4619
Durani city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 43.91 16.69 2509 4261
Durani city Dubrovacko-Neretvanska Zupanija Croatia 42.81 17.87 1217 2126
Durani city Federally Administered Tribal Areas Pakistan 34.00 69.92 8523 10857
Durani city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 35.41 71.74 9228 3280
Durani ka Bas city Rajasthan India 28.09 75.29 1053 28254
Durania city Cesar Colombia 10.03 -73.87 830 12921
Durania city Magdalena Colombia 9.87 -74.07 344 1192
Durania city Norte de Santander Colombia 7.71 -72.66 3349 6487
Durania city Vaupes Colombia 1.27 -70.18 830 9300
Duranillin city Western Australia Australia -33.52 116.81 830 0
Duranilling city Western Australia Australia -33.52 116.81 830 0
Duranino city Sverdlovskaya Oblast' Russia 58.90 60.93 400 298
Duraninskiy city Sverdlovskaya Oblast' Russia 58.90 60.93 400 298
Duraninyurdu city Hatay Turkey 36.83 36.35 4189 7003
Duranja city Rajshahi Bangladesh 25.07 89.18 88 109558
Duranji city Gyeonggi Korea, Republic of (South) 37.39 127.75 846 10796
Durankaya city Siirt Turkey 37.99 42.18 4557 2831
Durankaya city Hakkari Turkey 37.55 43.61 5869 1842
Durankioy city Targovishte Bulgaria 43.10 26.23 1669 1490
Durankulak city Dobrich Bulgaria 43.70 28.52 88 2843
Duranlar city Targovishte Bulgaria 42.97 26.17 1669 1691
Duranlar city Dobrich Bulgaria 43.60 28.32 416 2845
Duranlar city Bingol Turkey 39.27 40.35 3743 1865
Duranlar city Ankara Turkey 40.30 31.25 3349 1818
Duranlar city Kars Turkey 40.06 43.28 6709 2070
Duranlar city Malatya Turkey 38.50 38.19 2509 3427
Duranlar city Hakkari Turkey 37.71 44.51 5977 1807
Duranlar city Bolu Turkey 41.00 31.94 1965 3368
Duranlari city Targovishte Bulgaria 42.97 26.17 1669 1691
Duranlı city Hakkari Turkey 37.71 44.51 5977 1807
Duranmin Airstrip airport -4.97 141.91 3890 0
Duranna city Grigioni Switzerland 46.87 9.80 6840 1981
Durano Kalle city Khyber Pakhtunkhwa Pakistan 33.97 71.55 1108 331429
Duranona city Buenos Aires Argentina -37.25 -60.50 830 295
Duranovica Brdo city Republika Srpska Bosnia & Herzegovina 44.45 17.15 1207 3912
Duranovica Luke city Montenegro 42.85 20.07 4189 2384
Duranovici city Republika Srpska Bosnia & Herzegovina 44.80 17.37 997 3874
Duranovici city Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia & Herzegovina 43.78 18.09 2509 4751
Duranovici city Montenegro 42.36 18.77 830 4967
Duranow city Mazowieckie Poland 52.20 20.25 259 39048
Duranow city Swietokrzyskie Poland 50.96 21.63 830 3922
Duranpur city Punjab Pakistan 31.13 72.63 830 83172
Duranquito city Durango Mexico 25.94 -105.18 5869 0
Duransaray city Kastamonu Turkey 41.78 33.95 3349 2086
Duranskiy Lespromkhoz city Khabarovskiy Kray Russia 59.49 142.91 95 0
Durant city Christ Church Barbados 13.08 -59.53 262 57845
Durant city Wallonie Belgium 50.58 4.23 341 13447
Durant city Sid Haiti 18.08 -73.85 246 22552
Durant city Florida United States 27.91 -82.19 49
Durant city Iowa United States 41.60 -90.91 830
Durant city Mississippi United States 33.08 -89.85 255
Durant city Montana United States 46.02 -112.79 5186
Durant city Nebraska United States 41.09 -97.66 1696
Durant city North Carolina United States 36.14 -76.30 9
Durant city Ohio United States 39.75 -81.91 997
Durant city Oklahoma United States 33.99 -96.37 830
Durant city South Carolina United States 33.83 -80.15 108
Durant city Texas United States 31.42 -94.83 331
Durant city New York United States 41.14 -73.99 262
Durant Estates city Florida United States 29.66 -82.40 72
Durant Oaks city Florida United States 27.91 -82.22 98
Durant Trails city Florida United States 27.91 -82.19 49
Durant Woods city Florida United States 27.91 -82.22 98
Durantas city Gaziantep Turkey 37.03 37.24 3349 34992
Duranton city Grandans Haiti 18.55 -74.15 830 0
Durantons city Rhone-Alpes France 45.02 4.66 1669 2885
Durants city Saint James Barbados 13.15 -59.63 305 43232
Durants city Christ Church Barbados 13.08 -59.53 262 57845
Duranus city Provence-Alpes-Cote d'Azur France 43.89 7.26 1837 3030
Duranwāla city Punjab Pakistan 30.70 71.55 410 20413
Duranyn'yurdi city Hatay Turkey 36.83 36.35 4189 7003
Duranyn’yurdi city Hatay Turkey 36.83 36.35 4189 7003
Duranzo city Durazno Uruguay -33.38 -56.52 285 26126

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.