UpAlphabetical listing of Places in World
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Altraga | city | Hovsgol | Mongolia | 50.21 | 98.95 | 5869 | 149 |
Altrama Ain | city | Dhi Qar | Iraq | 31.22 | 46.33 | 36 | 4023 |
Altramah Ain | city | Dhi Qar | Iraq | 31.22 | 46.33 | 36 | 4023 |
Altramah `Ain | city | Dhi Qar | Iraq | 31.22 | 46.33 | 36 | 4023 |
Altramah ‘Ain | city | Dhi Qar | Iraq | 31.22 | 46.33 | 36 | 4023 |
Altrandsberg | city | Bayern | Germany | 49.12 | 12.75 | 1669 | 2922 |
Altranft | city | Brandenburg | Germany | 52.77 | 14.08 | 13 | 7599 |
Altranstadt | city | Sachsen | Germany | 51.31 | 12.18 | 387 | 21614 |
Altranstaedt | city | Sachsen | Germany | 51.31 | 12.18 | 387 | 21614 |
Altrashipovo | city | Omskaya Oblast' | Russia | 56.38 | 74.22 | 321 | 596 |
Altrasjipovo | city | Omskaya Oblast' | Russia | 56.38 | 74.22 | 321 | 596 |
Altratjensdorf | city | Schleswig-Holstein | Germany | 54.23 | 11.00 | 16 | 1937 |
Altreetz | city | Brandenburg | Germany | 52.77 | 14.16 | 13 | 7588 |
Altrei | city | Trentino-Sudtirol | Italy | 46.28 | 11.37 | 4215 | 3663 |
Altrei - Anterivo | city | Trentino-Sudtirol | Italy | 46.28 | 11.37 | 4215 | 3663 |
Altreichenau | city | Bayern | Germany | 48.77 | 13.73 | 2509 | 17 |
Altreisch | city | Vysocina | Czech Republic | 49.18 | 15.60 | 1919 | 3025 |
Altreitgraben | city | Oberosterreich | Austria | 48.44 | 14.10 | 1896 | 4717 |
Altremda | city | Thuringen | Germany | 50.76 | 11.21 | 1125 | 7682 |
Altreute | city | Vorarlberg | Austria | 47.51 | 9.76 | 3349 | 40618 |
Altreuth | city | Bayern | Germany | 48.77 | 13.34 | 1669 | 828 |
Altrhede | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.83 | 6.68 | 98 | 53870 |
Altrich | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 49.96 | 6.91 | 830 | 37240 |
Altrier | city | Echternach | Luxembourg | 49.74 | 6.33 | 905 | 4338 |
Altrik | city | Buryatiya | Russia | 54.35 | 110.75 | 1784 | 149 |
Altrina | city | Mashonaland East | Zimbabwe | -18.50 | 30.88 | 4396 | 2671 |
Altrincham | city | Trafford | United Kingdom | 53.38 | -2.35 | 160 | 121850 |
Altringen | city | Timis | Romania | 45.98 | 21.55 | 830 | 1569 |
Altringenberg | city | Bayern | Germany | 47.67 | 10.02 | 2631 | 7586 |
Altringham | city | Northern Cape | South Africa | -31.04 | 23.44 | 4189 | 0 |
Altringham | city | Northern Cape | South Africa | -31.02 | 23.45 | 4189 | 0 |
Altrip | city | Rheinland-Pfalz | Germany | 49.43 | 8.50 | 318 | 128736 |
Altrippe | city | Lorraine | France | 49.03 | 6.82 | 830 | 5177 |
Altro | city | Kentucky | United States | 37.38 | -83.38 | 830 | |
Altrodeschhof | city | Echternach | Luxembourg | 49.77 | 6.38 | 1118 | 6865 |
Altroff | city | Lorraine | France | 48.96 | 6.80 | 830 | 3333 |
Altrogge | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.98 | 8.58 | 830 | 104366 |
Altroggenrahmede | city | Nordrhein-Westfalen | Germany | 51.26 | 7.66 | 1669 | 51091 |
Altrohlau | city | Karlovarsky Kraj | Czech Republic | 50.25 | 12.83 | 1246 | 30169 |
Altrosenthal | city | Brandenburg | Germany | 52.55 | 14.28 | 124 | 7599 |
Altrottmannsdorf | city | Sachsen | Germany | 50.67 | 12.39 | 1669 | 22116 |
Altruppersdorf | city | Niederosterreich | Austria | 48.68 | 16.55 | 928 | 3638 |
Altrutti | city | Vaduz | Liechtenstein | 47.12 | 9.52 | 2509 | 23460 |
Alträsk | city | Norrbotten | Sweden | 65.73 | 21.45 | 305 | 325 |
Altrón | city | Cataluna | Spain | 42.45 | 1.10 | 3349 | 1238 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.