Up

Alphabetical listing of Places in World

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
گُرا كوه city Kerman Iran 31.43 56.13 6709 1192
گُراز آباد city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 31.51 50.76 5869 3874
گُرازان city Ilam Iran 33.01 47.08 2509 1184
گُرامجان وَ سَليم آباد city Mazandaran Iran 36.68 51.42 -1689 18684
گُراوان city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.26 47.17 6709 1887
گُربِه city Bushehr Iran 29.94 50.45 134 1639
گُربِهئی city Bushehr Iran 29.94 50.45 134 1639
گُربِهدان city Hormozgan Iran 26.86 55.98 127 6109
گُرجائی city Hamadan Iran 34.12 49.09 6899 4051
گُرجی سَرا city Mazandaran Iran 36.70 51.18 -1689 18215
گُرد فَرامَرز city Yazd Iran 31.94 54.27 4189 2
گُرد قِشلاق city Zanjan Iran 36.99 48.24 5351 2086
گُرداب city Zanjan Iran 36.49 48.60 6709 2236
گُردو city Hormozgan Iran 27.47 56.80 134 1937
گُردون city Kerman Iran 31.07 56.53 7549 1114
گُردَن city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 31.94 50.70 5869 2682
گُردِ فَرامَرز city Yazd Iran 31.94 54.27 4189 2
گُركان city Kerman Iran 29.85 57.75 5869 447
گُركيان city Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad Iran 30.99 50.86 5262 5364
گُرنامِ سُفلَى city Mazandaran Iran 36.39 53.42 3730 8046
گُرنامِ عُليا city Mazandaran Iran 36.39 53.42 3625 8046
گُرو city Kerman Iran 29.36 57.36 8582 1341
گُروشِه city Azarbayjan-e Sharqi Iran 38.85 47.17 5869 2691
گُروك city Hormozgan Iran 26.59 57.09 39 1482
گُروه ديك داغی city Ardabil Iran 38.66 48.04 5029 3874
گُروِه city Esfahan Iran 34.27 51.11 4586 1788
گُريان city Sistan va Baluchestan Iran 27.08 59.52 1669 596
گُرَّه city Bushehr Iran 29.90 50.45 127 1625
گُرُّه city Kerman Iran 29.36 57.36 8582 1341
گُرِه city Bushehr Iran 29.90 50.45 127 1625
گُرِيان city Sistan va Baluchestan Iran 27.08 59.52 1669 596
گُرِيَن city Hormozgan Iran 27.09 54.53 830 737
گُرِّه city Bushehr Iran 29.90 50.45 127 1625
گُرگ city Hamadan Iran 34.06 48.46 5869 11830
گُرگ اَلّاه city Chahar Mahal va Bakhtiari Iran 31.39 51.06 6735 3874
گُرگ باغ city Markazi Iran 35.53 49.69 6059 1501
گُرگ تاج city Mazandaran Iran 36.55 53.58 2509 2682
گُرگ حِيدَر city Hamadan Iran 34.06 48.42 5912 11850
گُرگ دَر city Hamadan Iran 34.93 48.08 6709 4353
گُرگ دَرِّه city Lorestan Iran 34.23 47.78 5869 3129
گُرگ دَرِّه city Hamadan Iran 34.93 48.08 6709 4353
گُرگان city Semnan Iran 36.63 55.06 5029 298
گُرگين city Qazvin Iran 36.43 49.97 5928 2086
گُرگين آباد city Lorestan Iran 33.92 48.00 5869 3007
گُرگين آباد city Yazd Iran 31.97 55.96 4475 298
گُرگين آباد city Yazd Iran 31.49 55.96 5885 1192
گُرگَلان city Lorestan Iran 33.12 47.93 3349 2533
گُرگَلان city Lorestan Iran 33.28 48.92 5203 2131
گُرگُز city Hamadan Iran 34.93 48.79 6040 11771
گُرگِ آبی city Kordestan Iran 34.82 46.99 5147 32092
گُرگِه دَر city Hamadan Iran 34.06 48.42 5912 11850
گُرگِهئی city Kordestan Iran 35.32 46.35 4189 4023
گُرگی city Kordestan Iran 35.32 46.35 4189 4023

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.