Up

Alphabetical listing of Places in None

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
La Chu city Vietnam 16.48 107.53 68 191433
La Dut city Vietnam 16.35 107.15 1938 6977
La Dut city Vietnam 16.35 107.15 1938 6977
La Dut 1 city Vietnam 16.35 107.15 1938 6977
La Dut 2 city Vietnam 16.35 107.15 1938 6977
La Dut Troi city Vietnam 16.35 107.15 1938 6977
La Ha city Vietnam 17.73 106.42 39 22336
La Ken city Vietnam 17.78 106.08 948 15406
La Mân city Vietnam 16.43 106.72 767 2820
La Mân 2 city Vietnam 16.43 106.72 767 2820
La On city Vietnam 17.85 105.83 1282 7599
La Son city Vietnam 16.33 107.75 52 27788
La Thơ city Vietnam 17.90 105.92 475 7599
La Trong city Vietnam 17.85 105.80 482 7599
La Van city Vietnam 16.07 107.67 813 4467
La Vang city Vietnam 16.72 107.23 19 15496
La Vien Ap city Vietnam 16.68 106.70 1571 4023
Lac Giao city Vietnam 17.75 106.30 288 25330
Lac Son city Vietnam 16.90 107.03 118 17582
Lai An city Vietnam 16.52 107.58 3 188287
Lai Bang city Vietnam 16.50 107.43 75 32499
Lai Cách city Vietnam 17.08 106.93 49 17368
Lai Cách 1 city Vietnam 17.08 106.93 49 17368
Lai Ha city Vietnam 16.65 107.43 0 26013
Lai Thanh city Vietnam 16.53 107.45 42 39513
Lai The Ha city Vietnam 16.32 107.78 42 22104
Lai Xa city Vietnam 17.23 106.73 49 13422
Lam Cao city Vietnam 17.03 107.02 45 17477
Lam Lang city Vietnam 17.80 106.23 193 25330
Lam Lang city Vietnam 16.82 107.05 26 17112
Lam Thuy city Vietnam 16.77 107.27 22 15024
Lan Nam city Vietnam 16.35 107.17 2267 7278
Lang Cat Su 1 city Vietnam 16.85 106.78 1043 15663
Lang Con 3 city Vietnam 16.55 106.67 813 3306
Lang Cop city Vietnam 16.73 106.63 2224 4023
Lang Da city Vietnam 17.28 106.62 104 12218
Lang Dinh city Vietnam 16.95 107.12 42 13865
Lang Dong Bao Thuong city Vietnam 16.87 106.95 170 17582
Lang Giec city Vietnam 17.68 106.02 1276 10532
Lang Gieo city Vietnam 17.68 106.02 1276 10532
Lang Haren city Vietnam 16.58 106.77 2109 4023
Lang Ka Kou city Vietnam 16.37 107.12 2178 6746
Lang Kat 1 city Vietnam 16.63 106.78 305 4023
Lang Khoai 1 city Vietnam 16.63 106.77 633 4023
Lang Khuc city Vietnam 16.90 106.63 1482 7078
Lang Khuch city Vietnam 16.90 106.63 1482 7078
Lang Kul Ta Ku city Vietnam 16.57 106.82 2273 3937
Lang La Vang Ta city Vietnam 16.72 107.20 42 15496
Lang Lio city Vietnam 16.47 106.72 846 3682
Lang Loue city Vietnam 16.42 106.98 849 4023
Lang Pe Sai city Vietnam 16.53 106.67 938 3172
Lang Peaie city Vietnam 16.53 106.73 2014 4023
Lang Ruong city Vietnam 16.80 106.85 137 17582
Lang Ruou city Vietnam 16.67 106.83 278 6677
Lang Sam Tram city Vietnam 16.55 106.87 1210 3801
Lang Sen Ap city Vietnam 16.72 106.57 1820 3362
Lang Ta Tuc city Vietnam 16.65 106.70 1535 4023
Lang Tenouo 2 city Vietnam 16.45 106.73 833 3411
Lang Thiriem 1 city Vietnam 16.52 106.65 688 2749
Lang Tich Tuong 1 city Vietnam 16.72 107.18 29 15496
Lang Trai city Vietnam 16.43 106.73 800 2888
Lang Tram 1 city Vietnam 16.55 106.70 1197 3886
Lang Tre Ap city Vietnam 16.75 106.58 2112 3574
Lang Tria city Vietnam 16.88 106.60 1735 4231
Lang Troai city Vietnam 16.58 106.67 679 3479
Lang Up 2 city Vietnam 16.52 106.77 1299 4012
Lang Va city Vietnam 17.50 106.28 505 9238
Lang Xoa city Vietnam 16.70 106.63 2437 4023
Lang Xom city Vietnam 16.70 106.77 1617 4023
Lang Ðình city Vietnam 16.95 107.12 42 13865
Lanh Lanh city Vietnam 17.73 106.00 639 11376
Lao Bao city Vietnam 16.62 106.60 656 3046
Lap An city Vietnam 16.27 108.05 3 13660
Lap Thach city Vietnam 16.82 107.13 19 15732
Le Ky city Vietnam 17.42 106.60 45 33182
Le Mon city Vietnam 16.95 107.07 108 17561
Le Sen city Vietnam 17.77 106.27 232 25330
Le Son city Vietnam 17.77 106.27 232 25330
Le Tuu Phuong city Vietnam 17.88 106.08 242 10002
Le Xa city Vietnam 17.00 107.02 22 17501
Le Xa city Vietnam 16.47 107.70 9 43982
Le Xa city Vietnam 17.00 107.03 42 17505
Liem Con-Tay city Vietnam 17.03 107.05 52 17457
Liem Cong 1 city Vietnam 17.05 107.07 164 16283
Liem Cong Tay 3 city Vietnam 17.07 107.07 223 14810
Liem Cong Tay 4 city Vietnam 17.02 107.05 36 17454
Lien Coc Thuong city Vietnam 16.50 107.53 42 164583
Lien Son city Vietnam 17.90 106.37 45 24735
Lin Hai city Vietnam 17.05 106.97 52 17475
Linh An city Vietnam 16.82 107.22 29 14338
Linh Chiẻu city Vietnam 16.77 107.27 22 15024
Linh Hải city Vietnam 17.05 106.97 52 17475
Linh Thuy city Vietnam 16.63 107.53 154 14607
Liêm Công city Vietnam 17.05 107.07 164 16283
Liêm Công Tây city Vietnam 17.03 107.05 52 17457
Liêm Công Tây city Vietnam 17.07 107.08 164 13511
Liêm Công Tây city Vietnam 17.02 107.05 36 17454
Liêm Công Tây city Vietnam 17.07 107.07 223 14810
Liêm Công Tây 1 city Vietnam 17.03 107.05 52 17457
Liêm Công Tây 2 city Vietnam 17.07 107.08 164 13511
Liêm Luật city Vietnam 17.17 106.97 62 9784
Liêm Thiện city Vietnam 17.18 106.83 49 14751
Liêu Côc Thương city Vietnam 16.50 107.53 42 164583
Liêu Sơn city Vietnam 17.90 106.37 45 24735
Loc Dai city Vietnam 17.48 106.53 42 19846
Loc Dien city Vietnam 17.75 106.38 39 25270
Long Dai city Vietnam 17.32 106.63 88 12218
Long Hung city Vietnam 16.73 107.20 39 15496
Long Quan city Vietnam 16.83 107.22 26 13554
Long Son city Vietnam 16.93 107.03 108 17581
Long Ðại city Vietnam 17.32 106.63 88 12218
Lop city Vietnam 16.05 107.73 1604 3580
Lu Phong city Vietnam 17.75 106.42 39 23691
Luam Ly city Vietnam 17.02 107.10 3 12015
Luan Ly city Vietnam 17.02 107.10 3 12015
Luong Chanh city Vietnam 16.73 107.28 16 15458
Luong Dien city Vietnam 16.65 107.32 29 14460
Luong Dien Dong city Vietnam 16.32 107.80 0 18152
Luong Dien Dong Xa city Vietnam 16.30 107.82 0 14852
Luong Loc city Vietnam 16.43 107.70 16 48068
Luong Mai city Vietnam 16.67 107.37 16 17783
Luong Quan city Vietnam 16.43 107.53 101 129438
Luong Trinh city Vietnam 17.78 106.43 45 20365
Luong Van city Vietnam 16.43 107.72 13 48278
Luong Vien city Vietnam 16.40 107.85 42 24898
Luu Khanh city Vietnam 16.52 107.62 9 150979
Luật Sơn city Vietnam 17.15 106.78 72 14751
Ly Nhan Nam city Vietnam 17.55 106.58 32 8249
Ly Nhom Bac city Vietnam 17.53 106.58 62 17936
Ly Nhon Nam city Vietnam 17.55 106.58 32 8249
Làng Bùng city Vietnam 16.70 106.60 2007 3928
Làng Cac city Vietnam 17.22 106.45 203 12007
Làng Con city Vietnam 16.55 106.67 813 3306
Làng Counon city Vietnam 16.50 106.70 941 3849
Làng Couron city Vietnam 16.48 106.70 803 3550
Làng Cát Sứ city Vietnam 16.85 106.78 1043 15663
Làng Da Ban city Vietnam 16.57 106.83 1479 3930
Làng Hang city Vietnam 16.33 106.97 2841 3202
Làng Ho city Vietnam 16.58 106.92 882 7174
Làng Ho 1 city Vietnam 16.58 106.92 882 7174
Làng Hoàn Tập city Vietnam 16.65 106.65 1328 4012
Làng Huc Coc Giang city Vietnam 16.58 106.80 1453 4000
Làng Huo Ha city Vietnam 16.60 106.72 1282 4023
Làng Hô city Vietnam 16.78 106.67 2099 4023
Làng Kat city Vietnam 16.63 106.78 305 4023
Làng Kerié city Vietnam 16.53 106.90 1315 3810
Làng Khoai city Vietnam 16.63 106.77 633 4023
Làng Klung city Vietnam 16.53 106.80 1535 3786
Làng Louar city Vietnam 16.52 106.83 1249 3545
Làng Miêt Xã city Vietnam 16.70 106.68 1459 4023
Làng Mổc city Vietnam 16.90 106.82 265 17582
Làng Mộ city Vietnam 17.23 106.45 167 11861
Làng Ong Nhiem city Vietnam 16.60 106.90 849 9486
Làng Pa Ka city Vietnam 16.58 106.72 1617 4005
Làng Phước Môn city Vietnam 16.70 107.18 55 15496
Làng Phước Môn 2 city Vietnam 16.70 107.18 55 15496
Làng Rao city Vietnam 16.60 106.88 633 8138
Làng Rao 1 city Vietnam 16.60 106.88 633 8138
Làng Rươn city Vietnam 16.68 106.67 2503 4023
Làng Sa Tram city Vietnam 16.55 106.87 1210 3801
Làng Se Tram city Vietnam 16.55 106.87 1210 3801
Làng Suất city Vietnam 16.73 106.67 1984 4023
Làng Thiriem city Vietnam 16.52 106.65 688 2749
Làng Tra city Vietnam 16.43 106.73 800 2888
Làng Tram city Vietnam 16.53 106.70 1456 3912
Làng Tram city Vietnam 16.55 106.70 1197 3886
Làng Tram 2 city Vietnam 16.53 106.70 1456 3912
Làng Ténouo city Vietnam 16.45 106.73 833 3411
Làng Ténouo city Vietnam 16.50 106.65 715 2713
Làng Ténouo 1 city Vietnam 16.50 106.65 715 2713
Làng Tích Tường city Vietnam 16.72 107.18 29 15496
Làng Up city Vietnam 16.52 106.77 1299 4012
Làng Up city Vietnam 16.52 106.67 948 3154
Làng Vei city Vietnam 16.60 106.68 1007 3775
Làng Vei 2 city Vietnam 16.60 106.68 1007 3775
Làng Vuc Tang city Vietnam 16.57 106.67 643 3421
Làng Vây city Vietnam 16.60 106.68 1007 3775
Làng Ðá city Vietnam 17.28 106.62 104 12218
Làng Ðồng Bào Thương city Vietnam 16.87 106.95 170 17582
Lâm Lang city Vietnam 17.77 106.13 127 22212
Lâm Trạch city Vietnam 17.58 106.43 88 9238
Lâm Xuân city Vietnam 17.73 106.35 39 23138
Lâm Xuân city Vietnam 17.67 106.25 137 14058
Lè Xa city Vietnam 17.18 106.78 49 14751
Lèn Cà Vát city Vietnam 17.87 105.87 606 7599
Lèn Khu Moi city Vietnam 17.97 105.80 269 7600
Lý Hòa city Vietnam 17.65 106.52 42 5065
Lý Nhơn Bằc city Vietnam 17.53 106.58 62 17936
Lương Kim city Vietnam 16.85 107.18 19 14951
Lương Thiện city Vietnam 17.18 106.73 59 14591
Lương Viên city Vietnam 16.45 107.73 9 43940
Lương Yến city Vietnam 17.43 106.63 45 33807
Lạc Sơn city Vietnam 17.80 106.20 331 25330
Lễ Xuyên city Vietnam 16.85 107.20 29 12665
Lộc An city Vietnam 17.23 106.77 49 13914
Lộc Long city Vietnam 17.32 106.65 45 12218
Lộc Xá city Vietnam 17.22 106.70 49 13378
Lộc Ðiền city Vietnam 17.75 106.38 39 25270
Lộc Ðậi city Vietnam 17.48 106.53 42 19846

Copyright 1996-2010 by Falling Rain Genomics, Inc.