UpAlphabetical listing of Places in Volyns'ka Oblast'
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
П'ятидні | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.86 | 24.22 | 830 | 1937 |
П'ятикори | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.73 | 24.64 | 830 | 2657 |
Павловичі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.77 | 24.69 | 830 | 2682 |
Павлівка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.62 | 24.46 | 830 | 4313 |
Пагулянка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.11 | 25.85 | 830 | 1937 |
Пагулянка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.82 | 25.12 | 830 | 1802 |
Пальче | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.78 | 25.64 | 830 | 250 |
Паридуби | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.24 | 24.41 | 830 | 2086 |
Паридубы | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.24 | 24.41 | 830 | 2086 |
Партизанське | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.05 | 24.98 | 830 | 1302 |
Пархоменкове | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.89 | 24.11 | 830 | 2466 |
Пархоменково | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.89 | 24.11 | 830 | 2466 |
Перевали | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.12 | 24.34 | 830 | 1788 |
Перевалы | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.12 | 24.34 | 830 | 1788 |
Перевісся | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.24 | 24.47 | 830 | 1601 |
Перемиль | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.39 | 25.16 | 830 | 3705 |
Переславичи | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.61 | 24.51 | 830 | 4319 |
Переславичі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.61 | 24.51 | 830 | 4319 |
Переспа | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.99 | 25.17 | 830 | 3249 |
Пересіка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.05 | 24.83 | 830 | 1140 |
Перешпа | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.60 | 23.65 | 830 | 1957 |
Перковичі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.08 | 24.67 | 830 | 1230 |
Пески-Речицкие | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.78 | 24.66 | 830 | 2682 |
Петрове | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.76 | 24.05 | 830 | 3452 |
Пехи | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.42 | 24.00 | 830 | 2086 |
Печихвости | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.50 | 24.62 | 830 | 3602 |
Печихвосты | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.50 | 24.62 | 830 | 3602 |
Пильгани | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.37 | 24.88 | 830 | 3688 |
Пильганы | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.37 | 24.88 | 830 | 3688 |
Пирванче | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.50 | 24.70 | 830 | 3725 |
Писарева Воля | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.98 | 24.24 | 830 | 1914 |
Пища | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.61 | 23.82 | 830 | 2008 |
Плоске | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.46 | 24.02 | 830 | 2086 |
Пневно | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.68 | 25.27 | 830 | 2266 |
Пнівне | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.68 | 25.27 | 830 | 2266 |
Поворск | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.27 | 25.13 | 830 | 596 |
Поворськ | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.27 | 25.13 | 830 | 596 |
Погиньки | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.12 | 24.94 | 830 | 596 |
Погулянка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.82 | 25.12 | 830 | 1802 |
Погулянка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.11 | 25.85 | 830 | 1937 |
Погіньки | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.12 | 24.94 | 830 | 596 |
Подгородное | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.24 | 24.19 | 830 | 2086 |
Поддубцы | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.77 | 25.52 | 830 | 4311 |
Подкормилье | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.80 | 25.52 | 830 | 1788 |
Подлесы | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.14 | 25.26 | 830 | 1208 |
Подманово | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.46 | 23.81 | 830 | 2086 |
Подрожье | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.19 | 25.28 | 830 | 816 |
Подсыновка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.48 | 24.75 | 830 | 2442 |
Подцирье | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.59 | 24.96 | 830 | 2384 |
Подьязовни | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.83 | 24.65 | 830 | 2666 |
Пожарки | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.98 | 25.23 | 830 | 3278 |
Пожаркі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.98 | 25.23 | 830 | 3278 |
Пожог | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.79 | 25.60 | 830 | 1788 |
Покащов | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.74 | 25.71 | 830 | 548 |
Покащів | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.74 | 25.71 | 830 | 548 |
Полапи | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.31 | 23.95 | 830 | 2086 |
Полапы | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.31 | 23.95 | 830 | 2086 |
Полесское | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.48 | 24.51 | 830 | 2403 |
Полицы | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.57 | 25.13 | 830 | 2384 |
Полиці | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.57 | 25.13 | 830 | 2384 |
Положеве | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.43 | 23.94 | 830 | 2086 |
Положево | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.43 | 23.94 | 830 | 2086 |
Полонка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.69 | 25.30 | 830 | 62055 |
Полум'яне | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.93 | 24.10 | 830 | 2011 |
Полумяное | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.93 | 24.10 | 830 | 2011 |
Полум’яне | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.93 | 24.10 | 830 | 2011 |
Полюхне | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.50 | 24.66 | 830 | 3725 |
Полюхно | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.50 | 24.66 | 830 | 3725 |
Поляна | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.01 | 24.79 | 830 | 1725 |
Поліське | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.48 | 24.51 | 830 | 2403 |
Поничев | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.85 | 24.38 | 830 | 24359 |
Поничів | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.85 | 24.38 | 830 | 24359 |
Поповичі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.08 | 25.08 | 830 | 679 |
Поромов | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.75 | 24.08 | 830 | 3522 |
Поромів | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.75 | 24.08 | 830 | 3522 |
Порохно | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.83 | 24.36 | 830 | 2333 |
Поступель | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.67 | 24.67 | 830 | 2596 |
Почапи | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.28 | 24.26 | 830 | 2110 |
Почапы | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.82 | 24.89 | 830 | 2284 |
Привітне | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.64 | 24.75 | 830 | 2734 |
Прилесное | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.38 | 25.52 | 830 | 1788 |
Прилуцкое | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.79 | 25.40 | 830 | 83899 |
Прилуцьке | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.79 | 25.40 | 830 | 83899 |
Прилісне | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.38 | 25.52 | 830 | 1788 |
Прип'ять | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.50 | 24.12 | 830 | 2172 |
Припять | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.50 | 24.12 | 830 | 2172 |
Прип’ять | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.50 | 24.12 | 830 | 2172 |
Приріччя | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.12 | 23.90 | 830 | 2171 |
Проминь | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.65 | 25.30 | 830 | 21889 |
Промінь | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.65 | 25.30 | 830 | 21889 |
Проходи | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.79 | 25.47 | 830 | 1788 |
Прохід | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.69 | 24.49 | 830 | 2682 |
Прырэчча | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.12 | 23.90 | 830 | 2171 |
Пулемец | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.54 | 23.71 | 830 | 2073 |
Пулемець | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.54 | 23.71 | 830 | 2073 |
Пульмо | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.51 | 23.78 | 830 | 2086 |
Пустинка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.08 | 24.12 | 830 | 2070 |
Пустомити | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.59 | 24.86 | 830 | 3443 |
Пустомыты | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.59 | 24.86 | 830 | 3443 |
Путилівка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.79 | 25.81 | 830 | 298 |
Пятидни | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.86 | 24.22 | 830 | 1937 |
Пятикоры | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.73 | 24.64 | 830 | 2657 |
Підбереззя | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.54 | 24.63 | 830 | 3805 |
Підбороччя | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.76 | 24.94 | 830 | 2084 |
Підгайці | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.71 | 25.40 | 830 | 64748 |
Підгайці | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.80 | 24.47 | 830 | 1945 |
Підгаття | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.27 | 25.79 | 830 | 1909 |
Підгородне | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.24 | 24.19 | 830 | 2086 |
Підгір'я | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.78 | 24.78 | 830 | 2498 |
Підгірне | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.88 | 25.06 | 830 | 3260 |
Підгір’я | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.78 | 24.78 | 830 | 2498 |
Піддубці | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.77 | 25.52 | 830 | 4311 |
Підкормілля | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.80 | 25.52 | 830 | 1788 |
Підліси | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.14 | 25.26 | 830 | 1208 |
Підліски | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.86 | 25.26 | 830 | 1891 |
Підлісся | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.31 | 23.70 | 830 | 2235 |
Підманове | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.46 | 23.81 | 830 | 2086 |
Підріжжя | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.19 | 25.28 | 830 | 816 |
Підріччя | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.58 | 24.80 | 830 | 2442 |
Підсинівка | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.48 | 24.75 | 830 | 2442 |
Підцир'я | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.59 | 24.96 | 830 | 2384 |
Підцир’я | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.59 | 24.96 | 830 | 2384 |
Пірванче | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.50 | 24.70 | 830 | 3725 |
Піски | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.35 | 25.13 | 830 | 3783 |
Піски-Річицькі | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.78 | 24.66 | 830 | 2682 |
Пісочне | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.22 | 25.09 | 830 | 596 |
Піща | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.61 | 23.82 | 830 | 2008 |
Піщане | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 51.51 | 25.17 | 830 | 2384 |
П’ятидні | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.86 | 24.22 | 830 | 1937 |
П’ятикори | city | Volyns'ka Oblast' | Ukraine | 50.73 | 24.64 | 830 | 2657 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.