Up

Alphabetical listing of Places in Rivnens'ka Oblast'

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Zabara city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.60 27.08 830 4424
Zabara city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.13 26.73 830 3251
Zabirki city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.21 25.55 830 3647
Zabirky city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.21 25.55 830 3647
Zablots' city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.31 25.94 830 2314
Zablots’ city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.31 25.94 830 2314
Zabolot'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.69 25.62 830 2354
Zabolot'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.60 27.29 830 1873
Zabolot'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.31 25.94 830 2314
Zabolotintsy city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.68 25.64 830 2814
Zabolottia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.31 25.94 830 2314
Zabolottia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.69 25.62 830 2354
Zabolottia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.60 27.29 830 1873
Zabolottya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.69 25.62 830 2354
Zabolottya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.60 27.29 830 1873
Zabolottya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.31 25.94 830 2314
Zabolotyntsi city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.68 25.64 830 2814
Zabolot’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.60 27.29 830 1873
Zabolot’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.31 25.94 830 2314
Zabolot’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.69 25.62 830 2354
Zaborol city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.70 26.35 830 5044
Zaborol' city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.70 26.35 830 5044
Zaborol’ city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.70 26.35 830 5044
Zabrodniche city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.27 26.63 830 3576
Zabłocia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.60 27.29 830 1873
Zadolzh'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.80 25.70 830 1788
Zadolzhe-Shpikatovshchizna city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.80 25.70 830 1788
Zadolzhe-Shvikatovshchizna city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.80 25.70 830 1788
Zadolzh’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.80 25.70 830 1788
Zadovzhe city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.80 25.70 830 1788
Zadołże city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.80 25.70 830 1788
Zady city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.55 25.47 830 3427
Zagatintsy city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.61 25.28 830 264
Zagora city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.49 26.14 856 3277
Zagoroshcha city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.53 26.28 830 29867
Zagrebl'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.18 26.29 830 3984
Zagrebla city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.45 26.28 830 9313
Zagreblya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.18 26.29 830 3984
Zagreblya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.64 26.68 830 2235
Zagrebl’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.18 26.29 830 3984
Zagrobla city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.45 26.28 830 9313
Zagrobla city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.64 26.68 830 2235
Zahatyntsi city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.61 25.28 830 264
Zahora city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.49 26.14 856 3277
Zahorce Duże city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.37 25.66 830 3129
Zahorce Małe city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.36 25.67 830 3129
Zahoroscha city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.53 26.28 830 29867
Zahoroshcha city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.53 26.28 830 29867
Zahoroszcz city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.53 26.28 830 29867
Zahreblia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.64 26.68 830 2235
Zahreblia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.45 26.28 830 9313
Zahreblya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.45 26.28 830 9313
Zahreblya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.64 26.68 830 2235
Zakruzhe city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.37 27.11 830 1490
Zalav"ya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.66 25.53 830 2593
Zalav"ya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.39 27.33 830 1490
Zalav'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.39 27.33 830 1490
Zalav'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.66 25.53 830 2593
Zalave city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.39 27.33 830 1490
Zalavia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.66 25.53 830 2593
Zalavia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.39 27.33 830 1490
Zalav’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.66 25.53 830 2593
Zalav’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.39 27.33 830 1490
Zalav”ya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.39 27.33 830 1490
Zalav”ya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.66 25.53 830 2593
Zalawie city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.39 27.33 830 1490
Zales'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.42 26.19 830 2992
Zaleshany city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.54 26.41 830 2235
Zales’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.42 26.19 830 2992
Zalibivka city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.37 25.95 1020 3091
Zalibovka city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.37 25.95 1020 3091
Zalibówka city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.37 25.95 1020 3091
Zalishany city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.54 26.41 830 2235
Zalissia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.42 26.19 830 2992
Zalissya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.42 26.19 830 2992
Zaliznitsa city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.68 26.97 830 4321
Zaliznytsya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.68 26.97 830 4321
Zaluzh'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.56 26.67 830 2286
Zaluzh'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.33 25.88 830 3129
Zaluzhzhia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.33 25.88 830 3129
Zaluzhzhia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.56 26.67 830 2286
Zaluzhzhya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.56 26.67 830 2286
Zaluzhzhya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.33 25.88 830 3129
Zaluzh’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.33 25.88 830 3129
Zaluzh’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.56 26.67 830 2286
Zalyubuvka city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.37 25.95 1020 3091
Zamchisko city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.31 25.69 830 3129
Zamchys'ko city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.31 25.69 830 3129
Zamchysko city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.31 25.69 830 3129
Zamchys’ko city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.31 25.69 830 3129
Zamlinok city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.41 26.25 830 3193
Zamlyne city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.55 25.62 830 2259
Zamlynok city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.41 26.25 830 3193
Zamoroche city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.67 26.40 830 2235
Zamorocheni city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.67 26.40 830 2235
Zamorocze city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.67 26.40 830 2235
Zamostishche city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.93 26.62 830 2859
Zamostysche city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.93 26.62 830 2859
Zamostyshche city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.93 26.62 830 2859
Zamostyszcze city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.93 26.62 830 2859
Zamłynek city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.41 26.25 830 3193
Zaozer"ya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.82 25.72 830 1788
Zaozer'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.82 25.72 830 1788
Zaozere Zadolzhe city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.82 25.72 830 1788
Zaozeria city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.82 25.72 830 1788
Zaozer’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.82 25.72 830 1788
Zaozer”ya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.82 25.72 830 1788
Zaozierje city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.82 25.72 830 1788
Zapeka city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.80 25.85 830 1788
Zarech'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.57 26.58 830 2235
Zarechnoye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.81 26.13 830 1788
Zarechnoye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.26 25.46 830 3946
Zarechnoye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.56 26.54 830 4618
Zarech’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.57 26.58 830 2235
Zaretsk city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.61 25.92 830 4125
Zarichne city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.26 25.46 830 3946
Zarichne city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.56 26.54 830 4618
Zarichne city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.81 26.13 830 1788
Zarits'k city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.61 25.92 830 4125
Zaritsk city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.61 25.92 830 4125
Zarits’k city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.61 25.92 830 4125
Zariv"ya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.24 26.72 830 3576
Zarivia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.24 26.72 830 3576
Zariv”ya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.24 26.72 830 3576
Zarov'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.24 26.72 830 3576
Zarov’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.24 26.72 830 3576
Zarowie city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.24 26.72 830 3576
Zarud'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.44 25.98 830 3128
Zaruddia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.44 25.98 830 3128
Zaruddya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.44 25.98 830 3128
Zarud’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.44 25.98 830 3128
Zarya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.73 26.02 830 6458
Zarzechitsa city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.43 26.43 830 2480
Zarzeczne city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.81 26.13 830 1788
Zarzyck city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.61 25.92 830 4125
Zasluch'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.59 26.67 830 2235
Zasluchchia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.59 26.67 830 2235
Zasluchchya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.59 26.67 830 2235
Zasluch’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.59 26.67 830 2235
Zastav"ya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.73 25.96 830 4970
Zastav"ya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.66 26.85 830 4346
Zastav'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.82 27.03 830 2730
Zastav'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.66 26.85 830 4346
Zastav'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.73 25.96 830 4970
Zastavia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.73 25.96 830 4970
Zastav’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.73 25.96 830 4970
Zastav’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.66 26.85 830 4346
Zastav’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.82 27.03 830 2730
Zastav”ya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.73 25.96 830 4970
Zastav”ya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.66 26.85 830 4346
Zasuv city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.14 25.40 830 4023
Zasów city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.14 25.40 830 4023
Zaval'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.57 25.46 830 3426
Zavallia city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.57 25.46 830 3426
Zavallya city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.57 25.46 830 3426
Zaval’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.57 25.46 830 3426
Zaverech'ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.37 27.11 830 1490
Zaverech’ye city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.37 27.11 830 1490
Zavidov city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.41 26.33 830 4023
Zavoziv city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.52 26.58 830 4619
Zavozov city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.52 26.58 830 4619
Zavruv city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.51 26.72 830 4625
Zavydiv city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.41 26.33 830 4023
Zawale city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.57 25.46 830 3426
Zawidowo city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.41 26.33 830 4023
Zawizów city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 50.52 26.58 830 4619
Zazhechitsa city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.43 26.43 830 2480
Załawie city Rivnens'ka Oblast' Ukraine 51.39 27.33 830 1490

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.