Up

Alphabetical listing of Places in Spain

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Luaces city Galicia Spain 43.13 -7.35 1811 1549
Luama city Galicia Spain 43.69 -7.86 0 7508
Luana city Galicia Spain 42.85 -8.75 830 4781
Luanco city Asturias Spain 43.61 -5.79 3 7887
Luanzo city Asturias Spain 43.61 -5.79 3 7887
Luarca city Asturias Spain 43.54 -6.54 232 2124
Luarca/Ḷḷuarca city Asturias Spain 43.54 -6.54 232 2124
Lubayo city Cantabria Spain 43.14 -4.60 1669 2198
Luberio city Asturias Spain 43.12 -6.64 2509 1490
Lubi city Illes Balears Spain 39.70 3.01 262 12696
Lubia city Castilla y Leon Spain 41.65 -2.51 3464 110
Lubian city Castilla y Leon Spain 42.04 -6.91 3421 297
Lubiano city Euskadi Spain 42.88 -2.58 1719 31784
Lubinao city Euskadi Spain 42.88 -2.58 1719 31784
Lubre city Galicia Spain 43.32 -8.27 324 30088
Lubrin city Andalucia Spain 37.22 -2.07 1669 1182
Lubrio city Asturias Spain 43.39 -5.92 990 65719
Luc Villos city Castilla-La Mancha Spain 39.99 -4.61 1669 2904
Lucainena city Andalucia Spain 36.94 -3.02 2509 2476
Lucainena de las Torres city Andalucia Spain 37.04 -2.20 2509 885
Lucar city Andalucia Spain 37.40 -2.42 2509 1785
Lucena city Andalucia Spain 37.41 -4.49 1961 31538
Lucena de Jalon city Aragon Spain 41.55 -1.31 1112 3596
Lucena del Cid city Comunitat Valenciana Spain 40.13 -0.28 1669 2481
Lucena del Puerto city Andalucia Spain 37.30 -6.73 367 5896
Luceni city Aragon Spain 41.83 -1.24 830 5434
Lucentum city Comunitat Valenciana Spain 38.35 -0.49 65 104796
Lucenza city Galicia Spain 41.95 -7.62 2545 1737
Luces city Asturias Spain 43.52 -5.29 403 1853
Luchana city Euskadi Spain 43.29 -2.98 16 389170
Luchente city Comunitat Valenciana Spain 38.94 -0.36 928 4834
Luci city Galicia Spain 42.79 -8.54 255 14921
Luciana city Castilla-La Mancha Spain 38.98 -4.29 1981 569
Luciernas city Asturias Spain 43.38 -6.50 2040 1505
Lucillo city Castilla y Leon Spain 42.41 -6.30 3756 333
Lucillos city Castilla-La Mancha Spain 39.99 -4.61 1669 2904
Luco city Aragon Spain 40.99 -1.31 3349 1069
Luco city Euskadi Spain 42.93 -2.64 1863 22807
Luco de Bordon city Aragon Spain 40.70 -0.29 2910 379
Luco de Jiloca city Aragon Spain 40.99 -1.31 3349 1069
Luco del Giloca city Aragon Spain 40.99 -1.31 3349 1069
Lucronium city La Rioja Spain 42.47 -2.45 1243 83695
Lucus Augusti city Galicia Spain 43.01 -7.56 1669 35444
Lucín city Galicia Spain 42.97 -9.03 875 2599
Ludiente city Comunitat Valenciana Spain 40.08 -0.37 1824 565
Ludrio city Galicia Spain 43.12 -7.43 1669 3657
Lue city Asturias Spain 43.50 -5.32 830 2488
Lueiro city Galicia Spain 42.86 -8.82 830 4329
Luelmo city Castilla y Leon Spain 41.44 -6.13 2509 718
Luengos city Castilla y Leon Spain 42.45 -5.40 2627 2075
Luerces city Asturias Spain 43.43 -6.15 337 3067
Luesia city Aragon Spain 42.37 -1.02 2654 287
Luesma city Aragon Spain 41.17 -1.15 3349 168
Luey city Cantabria Spain 43.35 -4.48 830 3375
Luezas city La Rioja Spain 42.29 -2.47 3684 899
Lugar Grande city Galicia Spain 42.37 -7.80 1669 28653
Lugar Nuevo city Andalucia Spain 37.27 -5.97 59 90768
Lugar Nuevo de Fenollet city Comunitat Valenciana Spain 39.01 -0.47 305 20198
Lugar Nuevo de San Jerónimo city Comunitat Valenciana Spain 38.91 -0.29 1000 5117
Lugar Nuevo de la Corona city Comunitat Valenciana Spain 39.42 -0.38 3 339142
Lugar de Abajo city Asturias Spain 43.25 -5.87 1791 13945
Lugar de Arriba city Asturias Spain 43.25 -5.87 1791 13945
Lugar de la Riveira city Galicia Spain 42.80 -8.95 3 12741
Lugarejo city Cantabria Spain 43.37 -3.34 124 4780
Lugarejos city Cantabria Spain 43.37 -3.34 124 4780
Lugarin city Asturias Spain 43.40 -5.64 830 28261
Lugas city Asturias Spain 43.45 -5.42 830 6194
Lugilde city Galicia Spain 43.33 -7.30 1820 2349
Lugo city Galicia Spain 43.01 -7.56 1669 35444
Lugones city Asturias Spain 43.40 -5.81 830 46587
Lugones/Llugones city Asturias Spain 43.40 -5.81 830 46587
Lugros city Andalucia Spain 37.23 -3.24 4189 1444
Lugueros city Castilla y Leon Spain 42.97 -5.41 4189 295
Luhía city Galicia Spain 43.68 -7.83 275 5950
Luiaondo city Euskadi Spain 43.10 -3.00 1085 16175
Luina city Asturias Spain 42.92 -6.77 3510 501
Lujua city Euskadi Spain 43.32 -2.93 82 146458
Luján city Aragon Spain 42.38 0.25 2083 332
Lukiano city Euskadi Spain 42.93 -2.86 1952 1130
Lumajo city Castilla y Leon Spain 42.98 -6.26 5029 3246
Lumbier city Navarra Spain 42.65 -1.31 2030 1767
Lumbrales city Castilla y Leon Spain 40.94 -6.72 2509 1927
Lumbreras city La Rioja Spain 42.10 -2.62 4189 228
Lumbreras city Murcia Spain 37.56 -1.81 1669 10811
Lumeares city Galicia Spain 42.40 -7.47 1099 1624
Lumeras city Castilla y Leon Spain 42.79 -6.67 3349 2961
Lumias city Castilla y Leon Spain 41.35 -2.89 3622 280
Lumpiaque city Aragon Spain 41.63 -1.30 918 1503
Luna city Euskadi Spain 42.89 -2.98 2509 389
Luna city Aragon Spain 42.17 -0.93 1669 354
Lungsod ng Barcelona city Cataluna Spain 41.40 2.17 68 1113403
Lungsod ng Granada city Andalucia Spain 37.18 -3.60 2509 219153
Lungsod ng Iruñea city Navarra Spain 42.81 -1.64 1669 241523
Lungsod ng Madrid city Madrid Spain 40.41 -3.71 2093 459938
Lungsod ng Melilla city Melilla Spain 35.29 -2.94 3 88682
Lungsod ng Santiago de Compostela city Galicia Spain 42.88 -8.54 830 52656
Lungsod ng Sevilla city Andalucia Spain 37.38 -5.97 32 428664
Lungsod ng Valladolid city Castilla y Leon Spain 41.66 -4.72 2509 166020
Luou city Galicia Spain 42.80 -8.57 830 22851
Lupiana city Castilla-La Mancha Spain 40.61 -3.05 2582 5788
Lupion city Andalucia Spain 38.00 -3.55 1669 8454
Lupiñén city Aragon Spain 42.17 -0.58 1669 509
Luque city Andalucia Spain 37.56 -4.28 2050 4872
Luquiano city Euskadi Spain 42.93 -2.86 1952 1130
Luquin city Navarra Spain 42.61 -2.10 2509 1732
Luriezo city Cantabria Spain 43.15 -4.54 3349 739
Lusa city Cantabria Spain 43.35 -3.87 393 24268
Lusa city Cantabria Spain 43.35 -3.21 830 14348
Lusio city Castilla y Leon Spain 42.52 -6.98 3349 704
Lutxana city Euskadi Spain 43.29 -2.98 16 389170
Lutxana Barakaldo city Euskadi Spain 43.29 -2.98 16 389170
Luyando city Euskadi Spain 43.10 -3.00 1085 16175
Luyego city Castilla y Leon Spain 42.37 -6.23 3349 659
Luzaga city Castilla-La Mancha Spain 40.97 -2.44 3648 307
Luzaide city Navarra Spain 43.09 -1.30 1791 1208
Luzaide/Valcarlos city Navarra Spain 43.09 -1.30 1791 1208
Luzmela city Cantabria Spain 43.30 -4.21 830 9478
Luzon city Castilla-La Mancha Spain 41.03 -2.28 4189 185
Luzuriaga city Euskadi Spain 42.89 -2.39 1893 2905
Luzás city Aragon Spain 42.16 0.58 2572 249

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.