UpAlphabetical listing of Places in Russia
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Кошеватка | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.28 | 30.84 | 830 | 634 |
Кошевая | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.19 | 32.10 | 830 | 596 |
Кошевицы | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.54 | 30.60 | 262 | 298 |
Кошево | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.73 | 35.38 | 830 | 417 |
Кошево | city | Novosibirskaya Oblast' | Russia | 55.25 | 83.50 | 830 | 298 |
Кошевое | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.71 | 20.75 | 42 | 298 |
Кошевое | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.47 | 20.91 | 124 | 1192 |
Кошевой | city | Sakhalinskaya Oblast' | Russia | 49.61 | 142.84 | 341 | 149 |
Кошегочек | city | Kamchatskiy Kray | Russia | 51.70 | 156.50 | 3 | 0 |
Кошелевичи | city | Leningradskaya Oblast' | Russia | 59.02 | 28.83 | 308 | 0 |
Кошелевка | city | Bryanskaya Oblast' | Russia | 52.88 | 32.21 | 830 | 492 |
Кошелевка | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.59 | 32.24 | 830 | 447 |
Кошелевка | city | Permskiy Kray | Russia | 56.97 | 56.71 | 347 | 612 |
Кошелево | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.93 | 33.19 | 830 | 101 |
Кошелево | city | Ryazanskaya Oblast' | Russia | 54.01 | 39.66 | 830 | 2394 |
Кошелево | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.99 | 35.70 | 830 | 2086 |
Кошелево | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.33 | 33.07 | 830 | 385 |
Кошелево | city | Permskiy Kray | Russia | 57.45 | 57.31 | 830 | 737 |
Кошелево | city | Permskiy Kray | Russia | 57.34 | 57.71 | 830 | 745 |
Кошели | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.94 | 36.21 | 830 | 149 |
Кошели | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 59.07 | 34.38 | 830 | 344 |
Кошели | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.45 | 31.54 | 219 | 149 |
Кошели | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 56.72 | 65.83 | 259 | 298 |
Кошели | city | Saratovskaya Oblast' | Russia | 51.83 | 46.59 | 65 | 376 |
Кошели | city | Permskiy Kray | Russia | 58.14 | 55.22 | 830 | 196 |
Кошелики | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.57 | 33.79 | 830 | 449 |
Кошелиха | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 55.02 | 43.54 | 830 | 1359 |
Кошелиха | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 58.62 | 36.11 | 830 | 519 |
Кошелица | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 57.44 | 38.49 | 830 | 298 |
Кошелупы | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 55.94 | 30.23 | 830 | 447 |
Кошель | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 58.33 | 49.11 | 830 | 149 |
Кошелёв | city | Adygeya | Russia | 44.81 | 40.24 | 830 | 3576 |
Кошелёва | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 56.48 | 67.68 | 364 | 447 |
Кошелёва | city | Tyumenskaya Oblast' | Russia | 59.23 | 68.87 | 177 | 0 |
Кошелёвка | city | Bashkortostan | Russia | 55.57 | 57.76 | 902 | 647 |
Кошелёвка | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.15 | 38.07 | 830 | 298 |
Кошелёвка | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 54.85 | 37.95 | 830 | 299 |
Кошелёвка | city | Penzenskaya Oblast' | Russia | 53.91 | 43.26 | 830 | 1811 |
Кошелёвка | city | Samarskaya Oblast' | Russia | 53.24 | 48.53 | 311 | 1594 |
Кошелёвка | city | Tambovskaya Oblast' | Russia | 53.25 | 40.53 | 830 | 1063 |
Кошелёвка | city | Rostovskaya Oblast' | Russia | 48.78 | 39.78 | 173 | 715 |
Кошелёвка | city | Astrakhanskaya Oblast' | Russia | 46.53 | 48.73 | -1689 | 361 |
Кошелёвка | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.35 | 36.67 | 830 | 1341 |
Кошелёвка | city | Tul'skaya Oblast' | Russia | 54.30 | 36.68 | 830 | 613 |
Кошелёвка | city | Ul'yanovskaya Oblast' | Russia | 54.18 | 46.76 | 830 | 1439 |
Кошелёво | city | Vologodskaya Oblast' | Russia | 60.93 | 36.60 | 252 | 149 |
Кошелёво | city | Ivanovskaya Oblast' | Russia | 57.20 | 41.08 | 416 | 46020 |
Кошелёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.02 | 32.97 | 830 | 0 |
Кошелёво | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 56.95 | 43.95 | 830 | 596 |
Кошелёво | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.25 | 30.01 | 830 | 716 |
Кошелёво | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.17 | 30.87 | 830 | 447 |
Кошелёво | city | Vladimirskaya Oblast' | Russia | 56.06 | 39.11 | 830 | 638 |
Кошелёво | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 55.94 | 30.24 | 830 | 447 |
Кошелёво | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 55.83 | 42.55 | 318 | 1748 |
Кошелёво | city | Kurganskaya Oblast' | Russia | 55.51 | 67.49 | 830 | 533 |
Кошелёво | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.51 | 34.86 | 830 | 745 |
Кошелёво | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.42 | 32.14 | 830 | 1191 |
Кошелёво | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.38 | 33.58 | 830 | 596 |
Кошелёво | city | Altayskiy Kray | Russia | 53.97 | 83.53 | 830 | 269 |
Кошелёво | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.64 | 36.20 | 830 | 1341 |
Кошелёво | city | Orlovskaya Oblast' | Russia | 52.53 | 35.40 | 830 | 438 |
Кошелёво | city | Kurskaya Oblast' | Russia | 51.79 | 37.50 | 830 | 1639 |
Кошелёво | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 54.98 | 32.11 | 830 | 634 |
Кошелёво | city | Kaliningradskaya Oblast' | Russia | 54.83 | 21.98 | 226 | 298 |
Кошелёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.41 | 35.74 | 830 | 322 |
Кошелёво | city | Kaluzhskaya Oblast' | Russia | 54.47 | 34.68 | 830 | 745 |
Кошелёво | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.21 | 40.60 | 830 | 745 |
Кошелёво | city | Kirovskaya Oblast' | Russia | 57.47 | 48.96 | 413 | 1043 |
Кошелёво | city | Smolenskaya Oblast' | Russia | 55.38 | 32.06 | 830 | 596 |
Кошелёво | city | Kostromskaya Oblast' | Russia | 58.90 | 46.64 | 830 | 298 |
Кошелёво | city | Yaroslavskaya Oblast' | Russia | 58.06 | 38.64 | 403 | 3644 |
Кошелёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 57.58 | 37.38 | 830 | 596 |
Кошелёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 58.42 | 37.32 | 830 | 596 |
Кошелёво | city | Pskovskaya Oblast' | Russia | 56.90 | 29.82 | 830 | 447 |
Кошелёво | city | Tverskaya Oblast' | Russia | 56.72 | 36.27 | 830 | 370 |
Кошелёво | city | Nizhegorodskaya Oblast' | Russia | 57.09 | 44.70 | 357 | 682 |
Кошелёво | city | Novgorodskaya Oblast' | Russia | 57.89 | 31.84 | 82 | 745 |
Кошелёво | city | Permskiy Kray | Russia | 57.15 | 57.43 | 830 | 1043 |
Кошенвара | city | Kareliya | Russia | 64.87 | 30.02 | 830 | 0 |
Кошеньга | city | Arkhangel'skaya Oblast' | Russia | 61.07 | 42.85 | 252 | 298 |
Кошерово | city | Moskovskaya Oblast' | Russia | 55.64 | 38.38 | 830 | 298 |
Кошетская | city | Komi | Russia | 62.37 | 50.70 | 328 | 149 |
Кошехабль | city | Adygeya | Russia | 44.98 | 38.95 | 91 | 45328 |
Кошехабль | city | Adygeya | Russia | 44.90 | 40.51 | 830 | 21660 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.