UpAlphabetical listing of Places in Volgogradskaya Oblast'
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Нагавская | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 47.77 | 42.81 | 177 | 325 |
| Нагольный | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 47.58 | 43.17 | 170 | 6305 |
| Нагорный | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.83 | 44.72 | 370 | 1459 |
| Надеждин | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.83 | 45.21 | 65 | 196 |
| Назаровский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.73 | 43.28 | 364 | 501 |
| Назмище | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.80 | 43.52 | 144 | 567 |
| Найдёнов | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.02 | 43.48 | 830 | 596 |
| Нарезки | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.95 | 45.92 | 104 | 298 |
| Нариман | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.48 | 44.20 | 272 | 300 |
| Начевнов | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.01 | 46.52 | 65 | 298 |
| Небыков | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 47.80 | 43.53 | 314 | 596 |
| Невидимка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.60 | 44.80 | -1689 | 298 |
| Недогреев | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.75 | 45.85 | 141 | 637 |
| Недоступново | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.65 | 44.90 | 830 | 1473 |
| Нежинский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.97 | 44.33 | 830 | 447 |
| Неметскоосиновский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.95 | 44.10 | 830 | 298 |
| Непоколебимый | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.43 | 45.78 | 88 | 298 |
| Несерин | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.17 | 45.30 | 91 | 745 |
| Нестеровский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.18 | 42.02 | 278 | 745 |
| Неткачёво | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.54 | 44.92 | 830 | 448 |
| Нехаевский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.41 | 41.76 | 278 | 745 |
| Нива | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.52 | 46.53 | 101 | 298 |
| Ниденс | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.27 | 47.05 | 111 | 559 |
| Ниж.Добринка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.84 | 44.73 | 357 | 1487 |
| Ниж.Добринка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.31 | 45.70 | 62 | 167 |
| Ниж.Чир | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.36 | 43.09 | 295 | 471 |
| Нижне-Авиловский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.90 | 44.20 | 830 | 350 |
| Нижне-Горбатово | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.35 | 42.03 | 377 | 744 |
| Нижне-Лесной | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.30 | 42.85 | 830 | 695 |
| Нижне-Погромное | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.87 | 44.76 | 78 | 94873 |
| Нижне-Саломаковский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.25 | 42.80 | 393 | 447 |
| Нижне-Фомихинский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.38 | 42.57 | 830 | 596 |
| Нижне-Черновский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.30 | 42.88 | 108 | 894 |
| Нижнеантошинский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.84 | 41.65 | 830 | 298 |
| Нижнебезымянский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.78 | 41.79 | 830 | 298 |
| Нижнегнутов | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.05 | 42.38 | 183 | 687 |
| Нижнедолговский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.52 | 41.67 | 830 | 745 |
| Нижнезубриловский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.21 | 42.71 | 830 | 1439 |
| Нижнекалиновский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.59 | 42.79 | 239 | 894 |
| Нижнекардаильский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.88 | 42.74 | 337 | 894 |
| Нижнекужный | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 47.46 | 43.68 | 236 | 585 |
| Нижнекумский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.21 | 43.49 | 200 | 620 |
| Нижнеосиновский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.63 | 42.79 | 118 | 894 |
| Нижнепесчанский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.35 | 44.03 | 170 | 745 |
| Нижнереченский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.45 | 41.60 | 830 | 745 |
| Нижнесоинский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.70 | 41.77 | 269 | 298 |
| Нижнесолоновский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.39 | 42.86 | 308 | 894 |
| Нижнецепляевский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.98 | 42.09 | 282 | 298 |
| Нижнечирский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.40 | 42.28 | 216 | 758 |
| Нижнеяблочный | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 47.85 | 43.10 | 183 | 465 |
| Нижние Коробки | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.33 | 44.49 | 830 | 583 |
| Нижние Липки | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.63 | 43.98 | 291 | 298 |
| Нижние Черни | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 47.69 | 43.42 | 183 | 596 |
| Нижний | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.82 | 45.30 | 173 | 182 |
| Нижний | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.80 | 44.62 | -1689 | 102224 |
| Нижний Акатов | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.05 | 43.93 | 187 | 532 |
| Нижний Балыклей | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.50 | 45.14 | 131 | 459 |
| Нижний Герасимов | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.02 | 43.92 | 150 | 379 |
| Нижний Чир | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.36 | 43.09 | 295 | 471 |
| Нижнянка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.87 | 43.17 | 213 | 411 |
| Нижняя Бузиновка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.99 | 43.22 | 410 | 524 |
| Нижняя Вербовка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.43 | 42.17 | 262 | 950 |
| Нижняя Водянка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.36 | 47.13 | 147 | 596 |
| Нижняя Добринка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.84 | 44.73 | 357 | 1487 |
| Нижняя Добринка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.31 | 45.70 | 62 | 167 |
| Нижняя Раковка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.04 | 43.42 | 360 | 298 |
| Низянка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.09 | 42.03 | 200 | 507 |
| Никитинский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.98 | 42.74 | 416 | 482 |
| Никифоров | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.05 | 45.45 | 75 | 149 |
| Николаевка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.02 | 44.18 | 830 | 1167 |
| Николаевка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.68 | 43.68 | 387 | 1192 |
| Николаевск | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.03 | 45.46 | 167 | 15409 |
| Николаевский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.15 | 42.68 | 830 | 1047 |
| Николаевский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.91 | 46.06 | 98 | 596 |
| Никонов | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.47 | 45.55 | 108 | 745 |
| Никуйково | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.20 | 45.67 | 157 | 212 |
| Никулевка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.72 | 43.28 | 370 | 745 |
| Никулин | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.80 | 42.25 | 830 | 745 |
| Никуличев | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.80 | 43.22 | 265 | 521 |
| Нов.Быт | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.82 | 45.91 | 95 | 596 |
| Нов.Квасниковка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.57 | 46.45 | 82 | 609 |
| Нов.Паника | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.65 | 43.64 | 396 | 340 |
| Нов.Полтавка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.43 | 46.39 | 82 | 596 |
| Нов.Рогачик | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.68 | 44.06 | 196 | 298 |
| Новая Бахметьевка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.10 | 44.76 | 830 | 1303 |
| Новая Иванцовка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.03 | 46.81 | 68 | 298 |
| Новая Надежда | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.84 | 44.31 | 830 | 2186 |
| Новая Паника | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.65 | 43.64 | 396 | 340 |
| Новая Полтавка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.43 | 46.39 | 82 | 596 |
| Новенький | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.95 | 41.87 | 830 | 745 |
| Новенький | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.97 | 46.77 | 52 | 277 |
| Новенький | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.71 | 44.76 | 3 | 11922 |
| Новиков | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.90 | 46.35 | 95 | 298 |
| Новинка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.02 | 45.14 | 830 | 752 |
| Ново-Кочетовский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.90 | 44.38 | 830 | 447 |
| Ново-Николаевский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.70 | 44.05 | 830 | 861 |
| Ново-Осиновский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.97 | 44.12 | 830 | 298 |
| Новоаксайский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.01 | 43.27 | 134 | 596 |
| Новоалександровка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.97 | 44.41 | 830 | 894 |
| Новоалександровка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.80 | 44.82 | 830 | 447 |
| Новоалександровский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.63 | 42.71 | 259 | 620 |
| Новоалександровский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.80 | 42.98 | 360 | 894 |
| Новоалексеевка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.77 | 44.03 | 239 | 298 |
| Новоалексеевский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.37 | 44.99 | 830 | 447 |
| Новоаннинский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.53 | 42.67 | 364 | 17865 |
| Новоахтубинский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.57 | 43.76 | 187 | 745 |
| Новоберёзовский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.07 | 42.90 | 830 | 894 |
| Новоберёзовский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.08 | 43.01 | 830 | 894 |
| Нововасильевский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.87 | 42.93 | 324 | 596 |
| Новогеоргиевка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.86 | 44.84 | 830 | 446 |
| Новогригорьевская | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.42 | 43.64 | 154 | 686 |
| Новодербеновский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.54 | 42.71 | 259 | 901 |
| Новодмитриевский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.95 | 43.78 | 830 | 1192 |
| Новодобринка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.03 | 44.15 | 830 | 1164 |
| Новодубовский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.95 | 43.46 | 830 | 1191 |
| Новожизненский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.88 | 44.39 | 830 | 1258 |
| Новокардаильский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.98 | 42.64 | 324 | 894 |
| Новоквасниковка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.57 | 46.45 | 82 | 609 |
| Новокиевка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.42 | 43.13 | 830 | 745 |
| Новокондаль | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.54 | 44.41 | 830 | 679 |
| Новоконопляное | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.00 | 44.23 | 830 | 1055 |
| Новоляпичев | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.49 | 43.56 | 127 | 745 |
| Новомаксимовский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.48 | 43.16 | 147 | 636 |
| Новомлиново | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.47 | 44.87 | 830 | 447 |
| Новониколаевка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 51.10 | 44.23 | 830 | 939 |
| Новониколаевка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.20 | 45.10 | 367 | 657 |
| Новониколаевский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.97 | 42.36 | 830 | 894 |
| Новоникольский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.88 | 43.17 | 830 | 745 |
| Новоникольское | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.20 | 45.01 | 111 | 425 |
| Новоольховка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.10 | 44.41 | 357 | 476 |
| Новопетровский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.68 | 43.84 | 830 | 1192 |
| Новопетровский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.47 | 43.57 | 147 | 745 |
| Новоромашкин | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.05 | 43.18 | 183 | 561 |
| Новороссийское | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.69 | 44.65 | 370 | 447 |
| Новосад | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.24 | 44.61 | 29 | 298 |
| Новосельский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.37 | 42.98 | 830 | 745 |
| Новосельский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.65 | 43.87 | 196 | 745 |
| Новостройка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.55 | 44.57 | -1689 | 36155 |
| Новостройка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.68 | 45.32 | -1689 | 149 |
| Новостройка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.98 | 45.50 | 68 | 149 |
| Новоцарицынский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.19 | 42.58 | 285 | 448 |
| Новые Кресты | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.34 | 44.80 | 19 | 298 |
| Новые Норки | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.34 | 45.35 | 383 | 298 |
| Новый Быт | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.82 | 45.91 | 95 | 596 |
| Новый Быт | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.95 | 45.98 | 101 | 298 |
| Новый Путь | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.57 | 43.89 | 183 | 745 |
| Новый Рогачик | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.68 | 44.06 | 196 | 298 |
| Новь | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.90 | 45.43 | 101 | 149 |
| Ноздрин | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.17 | 45.47 | 75 | 336 |
| Ноздрин | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 49.05 | 45.40 | 88 | 149 |
| Носовка | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.76 | 43.59 | 377 | 1192 |
| Носовский | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 50.76 | 43.59 | 377 | 1192 |
| Ношкин | city | Volgogradskaya Oblast' | Russia | 48.55 | 44.99 | -1689 | 149 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.