UpAlphabetical listing of Places in Yobe
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Kabaru | city | Yobe | Nigeria | 11.92 | 12.03 | 1669 | 0 |
| Kabuskum | city | Yobe | Nigeria | 11.63 | 12.01 | 1669 | 23 |
| Kacalla | city | Yobe | Nigeria | 11.08 | 11.82 | 1669 | 4768 |
| Kachellari | city | Yobe | Nigeria | 13.04 | 11.20 | 994 | 5662 |
| Kaderi | city | Yobe | Nigeria | 13.19 | 10.61 | 1125 | 4023 |
| Kadi | city | Yobe | Nigeria | 11.37 | 11.09 | 1699 | 6109 |
| Kadishe | city | Yobe | Nigeria | 13.00 | 11.13 | 1010 | 5626 |
| Kadubu | city | Yobe | Nigeria | 11.02 | 11.51 | 1013 | 5201 |
| Kadubu | city | Yobe | Nigeria | 11.02 | 11.48 | 994 | 5904 |
| Kafiwa | city | Yobe | Nigeria | 12.71 | 10.72 | 1007 | 4768 |
| Kafudoa | city | Yobe | Nigeria | 13.05 | 10.00 | 1154 | 6407 |
| Kafuzua Kapitoa | city | Yobe | Nigeria | 13.08 | 10.76 | 1092 | 4023 |
| Kagila | city | Yobe | Nigeria | 13.21 | 10.82 | 1122 | 4379 |
| Kailalawa | city | Yobe | Nigeria | 11.94 | 11.86 | 1669 | 0 |
| Kailu | city | Yobe | Nigeria | 12.27 | 11.51 | 1030 | 0 |
| Kaiuri | city | Yobe | Nigeria | 11.89 | 11.07 | 1669 | 12088 |
| Kajanca | city | Yobe | Nigeria | 11.44 | 11.95 | 1669 | 4768 |
| Kajanka | city | Yobe | Nigeria | 11.44 | 11.95 | 1669 | 4768 |
| Kajia | city | Yobe | Nigeria | 12.63 | 10.82 | 1026 | 4768 |
| Kajimaram | city | Yobe | Nigeria | 12.94 | 11.44 | 974 | 365 |
| Kakawa | city | Yobe | Nigeria | 11.67 | 11.02 | 1669 | 22946 |
| Kalalawa | city | Yobe | Nigeria | 11.94 | 11.86 | 1669 | 0 |
| Kalshingi | city | Yobe | Nigeria | 11.81 | 11.70 | 1669 | 2218 |
| Kanaduri | city | Yobe | Nigeria | 12.93 | 11.04 | 1013 | 31042 |
| Kanama | city | Yobe | Nigeria | 13.10 | 12.11 | 941 | 1433 |
| Kanamga | city | Yobe | Nigeria | 13.10 | 12.11 | 941 | 1433 |
| Kanamma | city | Yobe | Nigeria | 13.10 | 12.11 | 941 | 1433 |
| Kanguwol | city | Yobe | Nigeria | 11.91 | 11.80 | 1669 | 0 |
| Karagu | city | Yobe | Nigeria | 13.17 | 11.68 | 997 | 3427 |
| Karagu | city | Yobe | Nigeria | 13.20 | 10.53 | 1105 | 4023 |
| Karagu | city | Yobe | Nigeria | 13.28 | 11.31 | 1013 | 3758 |
| Karamari | city | Yobe | Nigeria | 13.34 | 10.85 | 1089 | 3247 |
| Karamashi | city | Yobe | Nigeria | 12.85 | 9.71 | 1118 | 5031 |
| Karasua | city | Yobe | Nigeria | 12.96 | 10.56 | 1046 | 4023 |
| Karasua | city | Yobe | Nigeria | 12.73 | 11.70 | 954 | 337 |
| Karege | city | Yobe | Nigeria | 12.84 | 10.91 | 980 | 4993 |
| Karege | city | Yobe | Nigeria | 12.81 | 10.85 | 990 | 4782 |
| Karia | city | Yobe | Nigeria | 11.73 | 11.16 | 1669 | 22946 |
| Kariari | city | Yobe | Nigeria | 12.84 | 11.52 | 961 | 0 |
| Karigi | city | Yobe | Nigeria | 13.06 | 11.46 | 980 | 3430 |
| Karigiri | city | Yobe | Nigeria | 13.02 | 9.85 | 1108 | 4910 |
| Karineyi | city | Yobe | Nigeria | 13.03 | 11.17 | 1000 | 5662 |
| Karolenguwa | city | Yobe | Nigeria | 11.48 | 11.42 | 1971 | 22330 |
| Karshanga | city | Yobe | Nigeria | 11.72 | 11.62 | 1669 | 3129 |
| Karuonguwa | city | Yobe | Nigeria | 11.82 | 11.68 | 1669 | 2537 |
| Karuonguwa | city | Yobe | Nigeria | 11.91 | 11.86 | 1669 | 0 |
| Kasasaiwa | city | Yobe | Nigeria | 11.66 | 11.93 | 1669 | 19334 |
| Kasatcia | city | Yobe | Nigeria | 11.44 | 11.95 | 1669 | 4768 |
| Kash'alla | city | Yobe | Nigeria | 11.73 | 11.25 | 1669 | 21338 |
| Kash’alla | city | Yobe | Nigeria | 11.73 | 11.25 | 1669 | 21338 |
| Kaska | city | Yobe | Nigeria | 13.25 | 10.93 | 1020 | 4982 |
| Kassachia | city | Yobe | Nigeria | 13.03 | 11.74 | 971 | 3427 |
| Katafuna | city | Yobe | Nigeria | 11.95 | 11.55 | 1669 | 3129 |
| Katamma | city | Yobe | Nigeria | 12.56 | 10.93 | 1108 | 4768 |
| Katarko | city | Yobe | Nigeria | 11.56 | 11.92 | 1669 | 1325 |
| Katatuwal | city | Yobe | Nigeria | 11.96 | 11.47 | 1669 | 3122 |
| Kati Kime | city | Yobe | Nigeria | 12.10 | 12.19 | 1246 | 19 |
| Katiwa | city | Yobe | Nigeria | 12.71 | 10.72 | 1007 | 4768 |
| Katti Kime | city | Yobe | Nigeria | 12.10 | 12.19 | 1246 | 19 |
| Kau Bul | city | Yobe | Nigeria | 11.10 | 12.04 | 1801 | 4767 |
| Kaugyada | city | Yobe | Nigeria | 11.99 | 11.02 | 1669 | 11716 |
| Kautula | city | Yobe | Nigeria | 11.62 | 12.00 | 1669 | 242 |
| Kavi | city | Yobe | Nigeria | 13.04 | 9.93 | 1138 | 5834 |
| Kayauri | city | Yobe | Nigeria | 11.89 | 11.07 | 1669 | 12088 |
| Kegari | city | Yobe | Nigeria | 13.19 | 11.09 | 994 | 5662 |
| Kejari | city | Yobe | Nigeria | 13.15 | 11.09 | 1003 | 5662 |
| Kelgari | city | Yobe | Nigeria | 13.15 | 11.12 | 1000 | 5662 |
| Kelluri | city | Yobe | Nigeria | 12.84 | 11.75 | 951 | 2975 |
| Kermi | city | Yobe | Nigeria | 11.57 | 11.26 | 1669 | 5977 |
| Kesawa | city | Yobe | Nigeria | 11.33 | 12.14 | 1669 | 4317 |
| Kesawa | city | Yobe | Nigeria | 11.66 | 11.93 | 1669 | 19334 |
| Kesawa Gabas | city | Yobe | Nigeria | 11.66 | 11.93 | 1669 | 19334 |
| Kiari Karamri | city | Yobe | Nigeria | 12.54 | 12.25 | 987 | 3278 |
| Kila Kumagun | city | Yobe | Nigeria | 13.23 | 11.35 | 994 | 3427 |
| Kilboa | city | Yobe | Nigeria | 13.29 | 11.22 | 1017 | 5662 |
| Kilboa | city | Yobe | Nigeria | 13.33 | 11.27 | 1033 | 4352 |
| Kilbua | city | Yobe | Nigeria | 13.14 | 10.82 | 1115 | 4601 |
| Kinawurshi | city | Yobe | Nigeria | 11.60 | 11.19 | 1669 | 11243 |
| Kindilwa | city | Yobe | Nigeria | 12.68 | 11.74 | 954 | 816 |
| Kingoa | city | Yobe | Nigeria | 12.62 | 11.96 | 954 | 3278 |
| Kingoa | city | Yobe | Nigeria | 12.45 | 11.32 | 994 | 0 |
| Kinshaindi | city | Yobe | Nigeria | 13.19 | 10.96 | 1062 | 5662 |
| Kinshaindi | city | Yobe | Nigeria | 13.21 | 10.94 | 1108 | 5644 |
| Kintinkis | city | Yobe | Nigeria | 11.54 | 11.07 | 1669 | 18086 |
| Kirba | city | Yobe | Nigeria | 13.08 | 11.33 | 980 | 5352 |
| Kirgai | city | Yobe | Nigeria | 12.65 | 11.99 | 954 | 3278 |
| Kirgamu | city | Yobe | Nigeria | 12.85 | 9.88 | 1125 | 6247 |
| Kisogana | city | Yobe | Nigeria | 13.11 | 10.72 | 1122 | 4023 |
| Kogiari | city | Yobe | Nigeria | 13.06 | 12.03 | 948 | 3404 |
| Koiya | city | Yobe | Nigeria | 12.23 | 10.87 | 1158 | 4768 |
| Kokai | city | Yobe | Nigeria | 11.56 | 11.23 | 1669 | 6109 |
| Kokorkokor | city | Yobe | Nigeria | 11.33 | 11.47 | 1669 | 4745 |
| Kokukukur | city | Yobe | Nigeria | 11.33 | 11.47 | 1669 | 4745 |
| Kokuwa | city | Yobe | Nigeria | 11.11 | 11.90 | 1669 | 4768 |
| Kolare Bornu | city | Yobe | Nigeria | 11.10 | 11.54 | 1099 | 4987 |
| Kolere | city | Yobe | Nigeria | 11.88 | 11.28 | 1669 | 3169 |
| Koliko | city | Yobe | Nigeria | 11.78 | 11.08 | 1669 | 22946 |
| Konkon | city | Yobe | Nigeria | 13.06 | 10.60 | 1099 | 4023 |
| Kora Wango | city | Yobe | Nigeria | 11.91 | 11.86 | 1669 | 0 |
| Koremaram | city | Yobe | Nigeria | 13.30 | 11.48 | 1036 | 3380 |
| Korof | city | Yobe | Nigeria | 11.58 | 11.24 | 1669 | 6115 |
| Korofi | city | Yobe | Nigeria | 11.58 | 11.24 | 1669 | 6115 |
| Koromshi | city | Yobe | Nigeria | 11.48 | 11.29 | 1669 | 5125 |
| Kotoma | city | Yobe | Nigeria | 12.56 | 10.93 | 1108 | 4768 |
| Koyaya | city | Yobe | Nigeria | 11.52 | 11.54 | 1669 | 5051 |
| Kringini | city | Yobe | Nigeria | 13.15 | 11.10 | 1003 | 5662 |
| Kudyare | city | Yobe | Nigeria | 11.67 | 11.78 | 1669 | 1467 |
| Kufaru | city | Yobe | Nigeria | 11.54 | 11.26 | 1669 | 6093 |
| Kuillanu | city | Yobe | Nigeria | 12.12 | 11.48 | 1151 | 438 |
| Kujel | city | Yobe | Nigeria | 11.68 | 11.78 | 1669 | 1444 |
| Kujeri | city | Yobe | Nigeria | 12.89 | 11.71 | 954 | 1655 |
| Kuka | city | Yobe | Nigeria | 12.37 | 11.34 | 994 | 0 |
| Kuka Boata | city | Yobe | Nigeria | 13.07 | 10.03 | 1148 | 6407 |
| Kuka Kubata | city | Yobe | Nigeria | 13.06 | 10.05 | 1135 | 6407 |
| Kuka-Suguriwa | city | Yobe | Nigeria | 11.90 | 10.93 | 1669 | 22946 |
| Kukawa | city | Yobe | Nigeria | 11.11 | 11.90 | 1669 | 4768 |
| Kukawa | city | Yobe | Nigeria | 11.37 | 11.25 | 1669 | 6109 |
| Kukuri | city | Yobe | Nigeria | 11.89 | 10.86 | 1213 | 16991 |
| Kukuri | city | Yobe | Nigeria | 11.27 | 11.52 | 1223 | 5570 |
| Kukuwa | city | Yobe | Nigeria | 11.37 | 11.25 | 1669 | 6109 |
| Kule | city | Yobe | Nigeria | 13.11 | 10.98 | 1079 | 5662 |
| Kulele | city | Yobe | Nigeria | 11.91 | 11.23 | 1669 | 3129 |
| Kuli | city | Yobe | Nigeria | 11.32 | 11.13 | 1669 | 6151 |
| Kulluk | city | Yobe | Nigeria | 13.31 | 11.57 | 1062 | 2608 |
| Kulugu Tamsuwa | city | Yobe | Nigeria | 11.96 | 11.77 | 1669 | 0 |
| Kumaganum | city | Yobe | Nigeria | 13.15 | 10.63 | 1118 | 4023 |
| Kumagunam | city | Yobe | Nigeria | 13.15 | 10.63 | 1118 | 4023 |
| Kumagunnam | city | Yobe | Nigeria | 13.15 | 10.63 | 1118 | 4023 |
| Kumariya | city | Yobe | Nigeria | 12.99 | 10.96 | 1072 | 5662 |
| Kuna | city | Yobe | Nigeria | 12.66 | 10.79 | 1020 | 4768 |
| Kunjum | city | Yobe | Nigeria | 12.00 | 10.78 | 1118 | 7907 |
| Kunjumo | city | Yobe | Nigeria | 12.00 | 10.78 | 1118 | 7907 |
| Kunkanyeyo | city | Yobe | Nigeria | 11.61 | 11.52 | 1669 | 3129 |
| Kuntur | city | Yobe | Nigeria | 12.86 | 9.83 | 1141 | 5386 |
| Kunu | city | Yobe | Nigeria | 12.66 | 10.79 | 1020 | 4768 |
| Kurafawa | city | Yobe | Nigeria | 11.93 | 11.48 | 1669 | 3129 |
| Kurmi | city | Yobe | Nigeria | 11.57 | 11.26 | 1669 | 5977 |
| Kursazia | city | Yobe | Nigeria | 13.33 | 10.65 | 1108 | 3389 |
| Kuruawa | city | Yobe | Nigeria | 12.70 | 11.23 | 987 | 0 |
| Kurusalia | city | Yobe | Nigeria | 13.32 | 10.67 | 1108 | 3647 |
| Kushidaya | city | Yobe | Nigeria | 11.57 | 11.19 | 1669 | 9224 |
| Kusuluwa | city | Yobe | Nigeria | 12.81 | 12.36 | 948 | 3210 |
| Kusulwa | city | Yobe | Nigeria | 11.62 | 11.11 | 1669 | 22496 |
| Kusur | city | Yobe | Nigeria | 12.57 | 12.02 | 964 | 3278 |
| Kusuwa | city | Yobe | Nigeria | 11.06 | 11.56 | 1082 | 4769 |
| Kutungusa | city | Yobe | Nigeria | 11.69 | 11.02 | 1669 | 22946 |
| Kuzatoko | city | Yobe | Nigeria | 13.12 | 9.94 | 1125 | 3330 |
| Kwaiyaya | city | Yobe | Nigeria | 11.47 | 11.53 | 1669 | 3129 |
| Kwala | city | Yobe | Nigeria | 11.77 | 11.64 | 1669 | 3129 |
| Kwalenti | city | Yobe | Nigeria | 11.85 | 11.59 | 1669 | 3129 |
| Kwarum | city | Yobe | Nigeria | 11.51 | 11.52 | 1669 | 11345 |
| Kwaska | city | Yobe | Nigeria | 13.20 | 11.24 | 997 | 5494 |
| Kwoi'ula | city | Yobe | Nigeria | 11.88 | 11.46 | 1669 | 3129 |
| Kwoi’ula | city | Yobe | Nigeria | 11.88 | 11.46 | 1669 | 3129 |
| Kwol'ula | city | Yobe | Nigeria | 11.88 | 11.46 | 1669 | 3129 |
| Kwoliula | city | Yobe | Nigeria | 11.88 | 11.46 | 1669 | 3129 |
| Kwol’ula | city | Yobe | Nigeria | 11.88 | 11.46 | 1669 | 3129 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.