Directory of Cities and Towns in Fushe Kosove, Kosovo
World:Kosovo
Alphabetical listing of Places in Fushe Kosove
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Albana e Madhe | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.02 | 1817 | 58106 |
Albana e Vogel | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.03 | 1765 | 68189 |
Ariliaca | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.58 | 21.00 | 1873 | 22063 |
Ariljaca | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.58 | 21.00 | 1873 | 22063 |
Bardhi i Madh | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.64 | 21.03 | 1820 | 113239 |
Bardhi i Vogel | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.04 | 1758 | 91362 |
Bellaqefci i Madh | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.64 | 21.03 | 1820 | 113239 |
Bellaqefci i Vogël | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.04 | 1758 | 91362 |
Brecë | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.63 | 21.09 | 1771 | 176574 |
Bresja | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.63 | 21.09 | 1771 | 176574 |
Bresje | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.63 | 21.09 | 1771 | 176574 |
Dober Dup | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.64 | 21.06 | 1732 | 172329 |
Doberdupi | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.64 | 21.06 | 1732 | 172329 |
Dobreva e Eperme | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.09 | 1778 | 96937 |
Dobreva e Ulet | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.07 | 1761 | 109912 |
Dobreva i Ulte | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.07 | 1761 | 109912 |
Dobreve e Eperme | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.09 | 1778 | 96937 |
Dobrevo | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.09 | 1778 | 96937 |
Dobri Dub | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.64 | 21.06 | 1732 | 172329 |
Dobër Dub | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.64 | 21.06 | 1732 | 172329 |
Donje Dobrevo | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.07 | 1761 | 109912 |
Donji Grabovac | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.65 | 21.01 | 1820 | 87282 |
Ence | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.59 | 21.05 | 1745 | 57997 |
Fushe-Kosova | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.66 | 21.10 | 1879 | 222075 |
Fushë Kosovë | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.66 | 21.10 | 1879 | 222075 |
Gornje Dobrevo | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.09 | 1778 | 96937 |
Graboc i Poshtëm | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.65 | 21.01 | 1820 | 87282 |
Grabovci i Poshtem | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.65 | 21.01 | 1820 | 87282 |
Grabovci i Ultë | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.65 | 21.01 | 1820 | 87282 |
Gurshkaba | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.65 | 21.01 | 1820 | 87282 |
Gurshkabe | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.65 | 21.01 | 1820 | 87282 |
Harilaci | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.58 | 21.00 | 1873 | 22063 |
Harilaq | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.58 | 21.00 | 1873 | 22063 |
Harilaç | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.58 | 21.00 | 1873 | 22063 |
Henc | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.59 | 21.05 | 1745 | 57997 |
Henci | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.59 | 21.05 | 1745 | 57997 |
Kosovo | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.66 | 21.10 | 1879 | 222075 |
Kosovo Polje | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.66 | 21.10 | 1879 | 222075 |
Kuzmin | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.63 | 21.06 | 1738 | 156354 |
Kuzmini | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.63 | 21.06 | 1738 | 156354 |
Lismir | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.64 | 21.06 | 1732 | 172329 |
Lismiri | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.64 | 21.06 | 1732 | 172329 |
Livragona | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.06 | 1748 | 121608 |
Livragone | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.06 | 1748 | 121608 |
Mala Slatina | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.03 | 1765 | 68189 |
Mali Belaćevac | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.04 | 1758 | 91362 |
Mesbardh | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.62 | 21.03 | 1758 | 91415 |
Mesbardhi | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.62 | 21.03 | 1758 | 91415 |
Miradi e Epërme | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.09 | 1778 | 96937 |
Miradi e Poshtme | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.07 | 1761 | 109912 |
Miradie e Eperme | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.09 | 1778 | 96937 |
Miradie e Poshteme | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.07 | 1761 | 109912 |
Novo Selo | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.65 | 21.09 | 1765 | 218806 |
Pomazatin | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.62 | 21.03 | 1758 | 91415 |
Pomazotin | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.62 | 21.03 | 1758 | 91415 |
Pomozotin | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.62 | 21.03 | 1758 | 91415 |
Pomozotini | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.62 | 21.03 | 1758 | 91415 |
Slatina | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.02 | 1817 | 58106 |
Sllatina e Madhe | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.02 | 1817 | 58106 |
Sllatina e Vogel | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.03 | 1765 | 68189 |
Sllatinë e Madhe | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.02 | 1817 | 58106 |
Sllatinë e Vogël | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.03 | 1765 | 68189 |
Svetlje | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.64 | 21.08 | 1765 | 205620 |
Tresnjevo | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.59 | 21.01 | 1830 | 36494 |
Velika Slatina | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.02 | 1817 | 58106 |
Velika Sletina | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.02 | 1817 | 58106 |
Veliki Belaćevac | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.64 | 21.03 | 1820 | 113239 |
Vragol | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.06 | 1748 | 121608 |
Vragoli | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.06 | 1748 | 121608 |
Vragolia | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.06 | 1748 | 121608 |
Vragolija | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.06 | 1748 | 121608 |
Ариљача | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.58 | 21.00 | 1873 | 22063 |
Бресје | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.63 | 21.09 | 1771 | 176574 |
Велика Слатина | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.02 | 1817 | 58106 |
Велики Белаћевац | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.64 | 21.03 | 1820 | 113239 |
Враголија | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.06 | 1748 | 121608 |
Горње Добрево | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.60 | 21.09 | 1778 | 96937 |
Добри Дуб | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.64 | 21.06 | 1732 | 172329 |
Доње Добрево | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.07 | 1761 | 109912 |
Доњи Грабовац | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.65 | 21.01 | 1820 | 87282 |
Енце | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.59 | 21.05 | 1745 | 57997 |
Косово Поље | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.66 | 21.10 | 1879 | 222075 |
Кузмин | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.63 | 21.06 | 1738 | 156354 |
Мала Слатина | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.03 | 1765 | 68189 |
Мали Белаћевац | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.61 | 21.04 | 1758 | 91362 |
Помазатин | city | Fushe Kosove | Kosovo | 42.62 | 21.03 | 1758 | 91415 |
Copyright 1996-2017 by Falling Rain Software, Ltd.