Up

Alphabetical listing of Places in India

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Oba city Uttar Pradesh India 27.80 77.64 830 42944
Obagānapalle city Andhra Pradesh India 14.36 77.15 1745 41918
Obaipalli city Andhra Pradesh India 18.14 78.30 1761 30136
Obajjana Malige city Karnataka India 14.26 76.46 2509 61828
Obajjihalli city Karnataka India 14.55 75.91 1860 72418
Obaladevarapalle city Andhra Pradesh India 14.15 77.71 1669 19082
Obalahalli city Karnataka India 13.65 77.10 2519 30100
Obalam city Andhra Pradesh India 14.52 79.20 288 13812
Obalapura city Karnataka India 14.47 76.93 1719 65533
Obalapura city Karnataka India 13.75 75.88 2509 25975
Obalapura city Karnataka India 14.31 76.16 2509 34487
Obalapuram city Andhra Pradesh India 13.83 77.65 2509 78768
Obalapuram city Karnataka India 14.70 76.55 2011 21345
Obalapuram city Karnataka India 14.70 76.55 1991 21345
Obalapuram city Andhra Pradesh India 14.61 77.30 1669 17415
Obalapuram city Karnataka India 15.08 76.19 1669 18923
Obalashettihalli city Karnataka India 14.73 76.54 1988 21345
Obalāpur city Andhra Pradesh India 16.67 77.47 1669 23299
Obalāpur city Andhra Pradesh India 16.45 77.45 1122 14234
Obalāpur city Andhra Pradesh India 14.01 76.96 2047 92215
Obalāpura city Karnataka India 14.92 76.59 2509 17203
Obalāpura city Karnataka India 13.62 76.44 2509 19379
Obalāpura city Karnataka India 13.79 76.69 2509 19276
Obalāpuram city Andhra Pradesh India 16.83 80.68 183 36549
Obalāpuram city Andhra Pradesh India 13.98 77.69 2509 26691
Obalāpuram city Andhra Pradesh India 13.79 77.58 2509 179934
Obalāpuram city Andhra Pradesh India 15.03 76.85 1679 93626
Obalāpuram city Andhra Pradesh India 14.35 76.91 1804 35380
Obalāpuram city Andhra Pradesh India 15.80 77.16 1249 33437
Obanagudda city Karnataka India 14.67 76.54 2011 21345
Obanahalli city Karnataka India 13.57 77.04 2762 30498
Obanahalli city Karnataka India 14.20 76.88 1889 63780
Obanapalem Khandrika city Andhra Pradesh India 15.64 80.13 29 33339
Obangi city Andhra Pradesh India 18.77 83.79 2509 42837
Obannanahalli city Karnataka India 14.58 76.71 1794 21738
Obara city Madhya Pradesh India 24.80 81.11 1003 33111
Obari city Madhya Pradesh India 24.98 81.29 830 38255
Obari city Madhya Pradesh India 24.41 81.01 1210 20726
Obari city Madhya Pradesh India 24.15 82.29 1669 19405
Obari city Madhya Pradesh India 24.14 82.29 1669 19370
Obarput city Andhra Pradesh India 18.10 82.68 3349 18776
Obate city Andaman and Nicobar Islands India 10.80 92.60 0 11
Obayapalle city Andhra Pradesh India 14.17 77.80 1669 22612
Obayyanahatti city Karnataka India 14.49 76.60 1860 20399
Obbarti city Andhra Pradesh India 17.96 82.75 830 21032
Obgalāpuram city Andhra Pradesh India 18.32 79.44 830 50054
Obi city Madhya Pradesh India 23.68 79.00 1669 29005
Obingulu city Andhra Pradesh India 18.38 82.41 1840 10677
Obipur city Bihar India 24.75 84.12 393 36782
Obla city Rajasthan India 23.36 74.02 830 44396
Oblapur city Karnataka India 13.24 77.31 3349 25504
Oblapur city Karnataka India 13.04 77.98 3349 29861
Oblapura city Karnataka India 14.20 76.83 1876 20277
Oblayapalli city Andhra Pradesh India 16.67 77.88 1669 19385
Oblidevarhalli city Karnataka India 13.48 77.35 2509 36284
Oblāpura city Karnataka India 14.47 76.93 1719 65533
Oblāpuram city Andhra Pradesh India 19.00 78.67 830 12072
Oblāpuram city Andhra Pradesh India 17.73 79.48 994 34365
Obnāikanhalli city Karnataka India 13.10 77.36 2887 135825
Obra city Bihar India 24.89 84.37 275 50626
Obra city Uttar Pradesh India 24.42 82.99 830 34334
Obra city Jharkhand India 24.09 83.82 830 53102
Obra city Himachal Pradesh India 31.42 77.07 5869 6109
Obra city Rajasthan India 24.79 73.51 2664 25895
Obra city Rajasthan India 24.78 73.51 2683 25839
Obra city Madhya Pradesh India 25.87 77.84 1200 36507
Obra city Madhya Pradesh India 25.87 77.83 1154 36506
Obra city Jharkhand India 24.33 83.77 830 41426
Obra city Madhya Pradesh India 24.29 81.04 1669 31075
Obra city Haryana India 28.67 75.76 830 23402
Obra city Uttar Pradesh India 24.42 82.98 830 33210
Obra city Madhya Pradesh India 23.54 80.59 1669 11177
Obra city Himachal Pradesh India 31.97 76.25 1843 42246
Obra city Jharkhand India 24.51 84.07 830 18245
Obra city Jharkhand India 24.34 85.39 1138 32709
Obra Bāzār city Uttar Pradesh India 24.46 82.99 830 39016
Obra Dih city Uttar Pradesh India 24.69 82.91 997 18923
Obra ki Dhāni city Haryana India 28.69 75.77 830 24235
Obri city Uttar Pradesh India 25.25 78.88 1000 29716
Obri city Madhya Pradesh India 24.64 79.26 984 22048
Obri city Uttar Pradesh India 28.74 78.56 830 41814
Obri city Madhya Pradesh India 25.18 81.51 830 29799
Obritola city Uttar Pradesh India 24.59 83.05 830 22527
Obru city Himachal Pradesh India 31.16 77.04 5193 10588
Obrī city Chhattisgarh India 23.62 83.65 1692 11175
Obrīpurwa city Madhya Pradesh India 24.63 79.26 967 20983
Obuladevarapalle city Andhra Pradesh India 15.27 77.75 1669 18040
Obuladrigudem city Andhra Pradesh India 17.39 79.74 830 32420
Obulampalle city Andhra Pradesh India 14.27 77.73 1669 19785
Obulanāyanipalle city Andhra Pradesh India 14.38 77.78 1220 43498
Obulapalle city Andhra Pradesh India 14.00 77.54 1971 22812
Obulapuram city Andhra Pradesh India 14.68 77.69 1145 29296
Obulapuram city Andhra Pradesh India 14.79 77.91 954 15429
Obulapuram city Andhra Pradesh India 15.56 77.61 1669 16986
Obulapuram city Andhra Pradesh India 15.34 77.79 1669 18442
Obulareddipalle city Andhra Pradesh India 14.19 78.29 1669 12658
Obulesunipalle city Andhra Pradesh India 16.42 79.56 830 23591
Obulāpuram city Andhra Pradesh India 14.99 77.55 1010 22272
Obulāpuram city Andhra Pradesh India 14.83 77.64 1030 18185
Obulāpuram city Andhra Pradesh India 14.97 77.67 902 18581
Obulāpuram city Andhra Pradesh India 14.46 77.85 1062 22999
Obulāpuram city Andhra Pradesh India 15.35 77.79 1669 18344
Obulāpuram city Andhra Pradesh India 15.09 77.89 964 20844

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.