UpAlphabetical listing of Places in India
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
মঙ্গলাগিরি | city | Andhra Pradesh | India | 16.43 | 80.57 | 55 | 86990 |
মঞ্জেরী | city | Kerala | India | 11.12 | 76.12 | 124 | 93482 |
মথুরা | city | Uttar Pradesh | India | 27.50 | 77.67 | 830 | 127588 |
মদনাপাল্লে | city | Andhra Pradesh | India | 13.55 | 78.50 | 2509 | 98656 |
মদুরাই | city | Tamil Nadu | India | 9.92 | 78.12 | 830 | 102720 |
মধ্যগ্রাম | city | West Bengal | India | 22.69 | 88.45 | 49 | 120926 |
মধ্যমগ্রাম | city | West Bengal | India | 22.69 | 88.45 | 49 | 120926 |
মনমদুরাই | city | Tamil Nadu | India | 9.70 | 78.46 | 209 | 31801 |
মহীশূর | city | Karnataka | India | 12.29 | 76.64 | 2509 | 293906 |
মহেশ্বর | city | Madhya Pradesh | India | 22.18 | 75.59 | 830 | 51028 |
মহোও সেনানিবাস | city | Madhya Pradesh | India | 22.56 | 75.77 | 1873 | 54546 |
মহোৱ সেনানিবাস | city | Madhya Pradesh | India | 22.56 | 75.77 | 1873 | 54546 |
মাইসোর | city | Karnataka | India | 12.29 | 76.64 | 2509 | 293906 |
মাঙান | city | | India | 27.51 | 88.52 | 3349 | 12521 |
মাঙ্গালোর | city | Karnataka | India | 12.87 | 74.84 | 55 | 209897 |
মান্ডী | city | Himachal Pradesh | India | 31.71 | 76.93 | 2509 | 62405 |
মান্দসৌর | city | Madhya Pradesh | India | 24.07 | 75.07 | 1669 | 111915 |
মান্দায়া | city | Karnataka | India | 12.52 | 76.90 | 2509 | 116059 |
মান্দী | city | Himachal Pradesh | India | 31.71 | 76.93 | 2509 | 62405 |
মান্নারগুড়ি | city | Tamil Nadu | India | 10.67 | 79.45 | 19 | 59354 |
মায়লান্দুথুরাই | city | Tamil Nadu | India | 11.10 | 79.65 | 29 | 115538 |
মালকাজগিরি | city | Andhra Pradesh | India | 17.45 | 78.54 | 1686 | 911265 |
মালদা | city | West Bengal | India | 25.00 | 88.15 | 85 | 173567 |
মালাপ্পুরম | city | Kerala | India | 11.04 | 76.08 | 108 | 155474 |
মীরুট | city | Uttar Pradesh | India | 28.98 | 77.71 | 830 | 184730 |
মুঙ্গের | city | Bihar | India | 25.37 | 86.47 | 141 | 296457 |
মুজাফফরপুর | city | Bihar | India | 26.12 | 85.39 | 154 | 489642 |
মুদগাল | city | Karnataka | India | 16.01 | 76.44 | 1797 | 25056 |
মুদহল | city | Karnataka | India | 16.33 | 75.28 | 1761 | 43222 |
মুধোল | city | Karnataka | India | 16.33 | 75.28 | 1761 | 43222 |
মুন্ডারগি | city | Karnataka | India | 15.21 | 75.88 | 1696 | 19169 |
মুম্বই | city | Maharashtra | India | 18.99 | 72.84 | 114 | 2925687 |
মুস্সৌরি | city | Uttarakhand | India | 30.45 | 78.07 | 5869 | 46911 |
মেদক | city | Andhra Pradesh | India | 18.05 | 78.26 | 1669 | 48175 |
মেহকার | city | Maharashtra | India | 20.15 | 76.57 | 1768 | 53800 |
মোরেনা | city | Madhya Pradesh | India | 26.50 | 78.00 | 830 | 146523 |
মৌ | city | Uttar Pradesh | India | 25.94 | 83.56 | 209 | 218108 |
ম্যাঙ্গালোর | city | Karnataka | India | 12.87 | 74.84 | 55 | 209897 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.