UpAlphabetical listing of Places in Jawa Tengah
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Berahan Kulon | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.78 | 110.62 | 6 | 80193 |
Berahan Wetan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.78 | 110.62 | 6 | 80193 |
Berambang | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.76 | 109.01 | 3 | 66992 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.61 | 110.80 | 367 | 519043 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.53 | 110.90 | 360 | 287695 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.57 | 110.98 | 830 | 181318 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.50 | 110.78 | 400 | 337629 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.44 | 110.58 | 1669 | 138329 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.29 | 110.71 | 830 | 64670 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.44 | 110.64 | 866 | 113486 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.79 | 110.77 | 830 | 122092 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.81 | 110.86 | 830 | 95508 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.41 | 110.35 | 4189 | 121995 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.54 | 110.29 | 1669 | 186594 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.62 | 110.09 | 1223 | 70301 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.68 | 110.01 | 830 | 154040 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.80 | 109.76 | 13 | 81736 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.43 | 109.78 | 2030 | 61424 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.48 | 109.77 | 948 | 41978 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.25 | 109.05 | 2791 | 169881 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.22 | 109.12 | 5029 | 86500 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.24 | 111.14 | 226 | 27421 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.24 | 109.79 | 4189 | 83132 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.24 | 110.11 | 2509 | 151140 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.56 | 109.90 | 1669 | 45365 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.25 | 110.60 | 830 | 58901 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.28 | 110.51 | 1213 | 166006 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.19 | 110.61 | 410 | 44715 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.23 | 110.68 | 830 | 42246 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.47 | 110.19 | 1233 | 255367 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.46 | 110.24 | 1669 | 292576 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.42 | 110.79 | 830 | 138674 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.35 | 110.79 | 830 | 109133 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.29 | 110.21 | 1925 | 163520 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.98 | 110.79 | 265 | 90603 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.91 | 109.72 | 104 | 305909 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.21 | 111.39 | 275 | 59191 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.78 | 111.22 | 173 | 87920 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.72 | 111.05 | 85 | 207672 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.96 | 111.30 | 830 | 58050 |
Beran | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.98 | 111.41 | 830 | 150034 |
Beran 1 | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.23 | 110.68 | 830 | 42246 |
Beran Kidul | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.50 | 110.00 | 1863 | 88840 |
Beran Kidul | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.01 | 111.33 | 393 | 86795 |
Beran Kulon | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.47 | 110.27 | 1794 | 260502 |
Beran Kulon | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.50 | 110.00 | 1863 | 86147 |
Beran Lor | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.50 | 110.00 | 1863 | 88840 |
Beran Lor | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.01 | 111.33 | 393 | 87049 |
Beran Satu | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.23 | 110.68 | 830 | 42246 |
Beran Wetan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.47 | 110.27 | 1735 | 260502 |
Berasan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.56 | 109.15 | 108 | 140538 |
Beraswutah | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.66 | 109.19 | 3 | 112621 |
Berbak | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.00 | 111.31 | 396 | 80781 |
Berban | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.65 | 110.59 | 830 | 243185 |
Bercak | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.54 | 110.24 | 1000 | 331331 |
Bercak | city | Jawa Tengah | Indonesia | -8.01 | 110.77 | 1811 | 39439 |
Bercak | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.25 | 110.69 | 830 | 40310 |
Bercak | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.25 | 110.69 | 830 | 45317 |
Bercak Dua | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.25 | 110.69 | 830 | 40310 |
Bercak Kidul | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.79 | 111.02 | 1046 | 93380 |
Bercak Lor | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.78 | 111.02 | 1079 | 90403 |
Bercak Satu | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.25 | 110.69 | 830 | 45317 |
Bercoh | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.35 | 110.30 | 2509 | 69725 |
Berdan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.71 | 110.58 | 830 | 295616 |
Berdug Kidul | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.48 | 110.57 | 1669 | 167033 |
Berdug Kulon | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.48 | 110.57 | 1669 | 159576 |
Berdug Lor | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.48 | 110.58 | 1669 | 158358 |
Berdug Wetan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.48 | 110.58 | 1669 | 158358 |
Berduk | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.48 | 110.58 | 1669 | 158358 |
Berejikundur | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.78 | 110.91 | 216 | 212641 |
Beresan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.54 | 110.66 | 830 | 168447 |
Bergan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.96 | 110.92 | 830 | 56695 |
Bergas Lor | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.19 | 110.41 | 1669 | 194625 |
Bergas-kidul | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.19 | 110.41 | 1669 | 192763 |
Bergat | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.69 | 110.92 | 1000 | 83370 |
Bergat | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.71 | 110.94 | 830 | 95660 |
Bergat Kulon | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.62 | 111.00 | 830 | 84474 |
Bergat Wetan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.62 | 111.00 | 830 | 98879 |
Bergola | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.51 | 110.30 | 1866 | 160152 |
Bergolo | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.06 | 111.28 | 331 | 81197 |
Bergot | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.68 | 110.92 | 1000 | 79181 |
Berguh | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.43 | 110.71 | 830 | 127525 |
Beringin | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.34 | 111.10 | 206 | 85289 |
Beringin | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.00 | 110.33 | 193 | 237729 |
Beringin | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.74 | 111.15 | 55 | 140825 |
Beringin Kulon | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.99 | 110.33 | 104 | 237729 |
Beringin Wetan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.99 | 110.33 | 108 | 317132 |
Beringinasri | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.98 | 110.32 | 22 | 160128 |
Berjan Kidul | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.69 | 110.00 | 830 | 165711 |
Berjan Lor | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.69 | 110.00 | 830 | 165711 |
Berjo | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.63 | 111.13 | 4189 | 88310 |
Berjo | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.00 | 111.13 | 830 | 51177 |
Berjuggan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.39 | 109.93 | 2509 | 210711 |
Berkoh | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.43 | 109.26 | 321 | 410685 |
Bermi | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.81 | 110.73 | 26 | 151036 |
Bermi | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.84 | 111.19 | 314 | 49005 |
Bermi Kulon | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.72 | 110.93 | 830 | 110090 |
Bero | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.85 | 110.84 | 862 | 60287 |
Bero | city | Jawa Tengah | Indonesia | -8.05 | 111.06 | 2509 | 32130 |
Bero | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.37 | 111.09 | 236 | 106377 |
Bero | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.76 | 110.50 | 830 | 178750 |
Bero | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.27 | 110.19 | 2001 | 160916 |
Bero | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.71 | 110.68 | 830 | 291093 |
Berokan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.57 | 110.33 | 1991 | 167057 |
Berokan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.62 | 110.28 | 951 | 212161 |
Berokan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.24 | 110.42 | 1669 | 187214 |
Berokan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.23 | 110.33 | 3349 | 76800 |
Bersole | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.61 | 109.79 | 1007 | 44343 |
Bersole | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.63 | 109.60 | 406 | 147472 |
Bersole | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.45 | 109.23 | 246 | 395093 |
Bersole | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.92 | 109.08 | 167 | 378429 |
Bertjak 1 | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.25 | 110.69 | 830 | 45317 |
Bertjak 2 | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.25 | 110.69 | 830 | 40310 |
Beru | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.16 | 110.86 | 236 | 113042 |
Beru | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.18 | 111.23 | 203 | 64421 |
Beru | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.94 | 110.80 | 170 | 96290 |
Beru | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.56 | 110.94 | 895 | 68687 |
Beru | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.73 | 110.85 | 830 | 196496 |
Beru | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.09 | 111.10 | 164 | 98826 |
Beru | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.86 | 111.10 | 269 | 71505 |
Beru | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.05 | 111.32 | 390 | 76948 |
Beru Kulon | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.09 | 111.10 | 164 | 97042 |
Beruang | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.74 | 109.64 | 16 | 163040 |
Berubahan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.39 | 109.32 | 830 | 250019 |
Beruduwur | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.66 | 110.07 | 830 | 73676 |
Beruk Kulon | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.70 | 111.11 | 3523 | 82509 |
Beruk Wetan | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.70 | 111.12 | 3500 | 78941 |
Berumanis | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.67 | 110.06 | 830 | 85200 |
Berung | city | Jawa Tengah | Indonesia | -6.94 | 110.06 | 137 | 168416 |
Berut | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.55 | 110.36 | 2509 | 102269 |
Berutengah | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.66 | 110.07 | 830 | 85200 |
Beruttegal | city | Jawa Tengah | Indonesia | -7.55 | 110.36 | 2509 | 97668 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.