Up

Alphabetical listing of Places in Greece

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Δοβίσδιανα city Ipeiros Greece 39.57 21.09 2539 539
Δοβίστα city Kentriki Makedonia Greece 41.08 23.71 830 5327
Δοβλά city Ipeiros Greece 39.57 20.55 977 1033
Δοβρά city Ipeiros Greece 39.82 20.73 4189 2075
Δογάνης city Kentriki Makedonia Greece 41.09 22.52 118 5850
Δοκίμι city Dytiki Ellada Greece 38.61 21.38 154 38615
Δοκίμια city Dytiki Ellada Greece 38.57 21.69 2509 3406
Δοκίμιο city Dytiki Ellada Greece 38.61 21.38 154 38615
Δοκίμιον city Dytiki Ellada Greece 38.61 21.38 154 38615
Δοκωνάκοι city Dytiki Makedonia Greece 40.48 21.29 2014 15811
Δοκός city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.14 25.60 830 4011
Δοκός city Sterea Ellada Greece 38.47 23.65 305 62664
Δοκός city Attiki Greece 37.34 23.32 390 305
Δολίχη city Thessalia Greece 40.06 22.17 1906 982
Δολιάνα city Peloponnisos Greece 37.39 22.50 4189 1316
Δολιανά city Ipeiros Greece 39.90 20.58 1669 1898
Δολιανά city Thessalia Greece 39.64 21.35 5029 113
Δολοί city Peloponnisos Greece 36.94 22.17 1745 4337
Δολό city Ipeiros Greece 39.99 20.44 4189 931
Δολόν city Ipeiros Greece 39.99 20.44 4189 931
Δομένικο city Thessalia Greece 39.79 22.12 1669 2187
Δομένικον city Thessalia Greece 39.79 22.12 1669 2187
Δομβραίνα city Sterea Ellada Greece 38.25 22.98 830 1815
Δομιανά city Sterea Ellada Greece 39.01 21.77 2509 747
Δομιανοί city Sterea Ellada Greece 39.01 21.77 2509 747
Δομνίστα city Sterea Ellada Greece 38.76 21.85 4189 589
Δομοκός city Sterea Ellada Greece 39.13 22.30 1755 3877
Δομολεσσά city Ipeiros Greece 39.58 20.62 1069 897
Δονούσα city Notio Aigaio Greece 37.12 25.82 1233 160
Δοξάτο city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.09 24.23 265 14175
Δοξάτον city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 41.09 24.23 265 14175
Δοξαράς city Dytiki Makedonia Greece 40.06 21.39 1781 6864
Δοξαράς city Thessalia Greece 39.46 22.28 830 199
Δοξαρό city Kriti Greece 35.35 24.84 830 3190
Δοξαρόν city Kriti Greece 35.35 24.84 830 3190
Δοξόμπος city Kentriki Makedonia Greece 40.90 23.82 45 2413
Δοξόμπους city Kentriki Makedonia Greece 40.90 23.82 45 2413
Δορίσκος city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 40.87 26.12 219 2698
Δορβιτσιά city Dytiki Ellada Greece 38.56 21.79 2509 818
Δοριές city Kriti Greece 35.29 25.68 1794 4388
Δοριζάτα city Ionia Nisia Greece 38.12 20.57 278 6218
Δορκάς city Kentriki Makedonia Greece 40.89 23.10 1669 941
Δορούφι city Peloponnisos Greece 37.40 23.11 321 2040
Δοτσικό city Dytiki Makedonia Greece 40.13 21.14 3418 412
Δοτσικόν city Dytiki Makedonia Greece 40.13 21.14 3418 412
Δουκάδες city Ionia Nisia Greece 39.69 19.74 830 7590
Δουκανέικα city Dytiki Ellada Greece 38.26 21.98 830 6175
Δουκαναίικα city Dytiki Ellada Greece 38.26 21.98 830 6175
Δουλιανά city Kriti Greece 35.43 24.19 830 5590
Δουμενά city Dytiki Ellada Greece 38.11 22.14 2549 1384
Δουμπιά city Kentriki Makedonia Greece 40.51 23.35 1669 1002
Δουναίικα city Dytiki Ellada Greece 38.47 21.67 1007 1716
Δουναίικα city Dytiki Ellada Greece 37.74 21.33 137 14190
Δουπιάκοι city Dytiki Makedonia Greece 40.48 21.29 2014 15811
Δουρμουσλού city Anatoliki Makedonia kai Thraki Greece 40.85 24.17 1669 4438
Δοϊράνη city Kentriki Makedonia Greece 41.18 22.76 830 2388
Δούκα city Thessalia Greece 39.18 22.69 830 2335
Δούκα Βρύση city Peloponnisos Greece 37.73 22.50 2509 982
Δούκας city Peloponnisos Greece 37.73 22.51 1669 1024
Δούκας city Dytiki Ellada Greece 37.72 21.70 1965 2621
Δούλι city Kriti Greece 35.15 25.07 1811 6429
Δούλιον city Kriti Greece 35.15 25.07 1811 6429

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.